Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 28.1 | 14.8 | 20.0 | 96 | 33 | 71 | 1017.1 | 1014.7 | 1016.1 | 0.0 | 27.7 | 806 | 7.0 |
2024-09-02 | 26.4 | 14.4 | 19.0 | 90 | 44 | 74 | 1016.9 | 1013.5 | 1015.2 | 225.0 | 22.0 | 815 | 7.0 |
2024-09-03 | 26.6 | 13.9 | 19.1 | 92 | 38 | 72 | 1016.7 | 1013.5 | 1015.2 | 0.0 | 33.1 | 792 | 7.0 |
2024-09-04 | 23.1 | 10.9 | 17.2 | 92 | 42 | 68 | 1017.6 | 1015.4 | 1016.6 | 0.0 | 27.7 | 816 | 7.0 |
2024-09-05 | 21.5 | 8.6 | 14.8 | 85 | 46 | 66 | 1017.0 | 1007.5 | 1012.1 | 0.0 | 20.2 | 729 | 7.0 |
2024-09-06 | 21.8 | 11.3 | 16.0 | 76 | 20 | 47 | 1009.9 | 1006.2 | 1007.5 | 0.0 | 40.3 | 688 | 6.0 |
2024-09-07 | 24.0 | 6.5 | 15.2 | 69 | 31 | 48 | 1014.3 | 1009.3 | 1011.9 | 0.0 | 27.7 | 665 | 6.0 |
2024-09-08 | 22.8 | 10.1 | 16.3 | 74 | 35 | 52 | 1018.2 | 1012.5 | 1014.7 | 0.0 | 27.7 | 679 | 6.0 |
2024-09-09 | 27.0 | 9.6 | 17.8 | 64 | 29 | 46 | 1021.1 | 1017.9 | 1019.6 | 0.0 | 22.0 | 657 | 6.0 |
2024-09-10 | 27.5 | 10.6 | 18.5 | 69 | 30 | 49 | 1020.8 | 1017.9 | 1019.3 | 0.0 | 20.2 | 678 | 6.0 |
2024-09-11 | 22.6 | 13.3 | 16.4 | 70 | 22 | 48 | 1019.2 | 1017.9 | 1018.4 | 0.0 | 31.3 | 564 | 5.0 |
2024-09-12 | 22.6 | 13.3 | 18.3 | 71 | 42 | 55 | 1019.9 | 1017.2 | 1018.3 | 0.0 | 43.9 | 665 | 6.0 |
2024-09-13 | 22.0 | 6.9 | 13.7 | 80 | 28 | 55 | 1023.1 | 1019.2 | 1021.1 | 0.0 | 27.7 | 642 | 6.0 |
2024-09-14 | 25.0 | 6.3 | 14.8 | 78 | 24 | 55 | 1023.6 | 1020.9 | 1022.5 | 0.0 | 22.0 | 637 | 6.0 |
2024-09-15 | 27.4 | 8.7 | 17.7 | 74 | 19 | 41 | 1022.5 | 1019.1 | 1020.6 | 0.0 | 23.8 | 634 | 6.0 |
2024-09-16 | 27.4 | 9.3 | 18.1 | 51 | 14 | 30 | 1020.1 | 1017.1 | 1018.6 | 0.0 | 27.7 | 671 | 6.0 |
2024-09-17 | 23.2 | 7.8 | 15.5 | 60 | 23 | 43 | 1017.9 | 1012.6 | 1014.9 | 0.0 | 27.7 | 610 | 5.0 |
2024-09-18 | 19.4 | 8.1 | 11.8 | 80 | 52 | 68 | 1015.3 | 1014.1 | 1014.7 | 0.0 | 13.0 | 585 | 5.0 |
Temperatura: 19.4 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.015,3 hPa
Velocidad Viento: 13.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 585 w/m²
Temperatura: 11.8 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.014,7 hPa
Velocidad Viento: 1.7 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humedad: 52 %
Presión: 1.014,1 hPa
Temperatura: 28.1 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.023,6 hPa
Velocidad Viento: 43.9 km/h
Lluvia: 225.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 816 w/m²
Temperatura: 17.3 °C
Humedad: 54 %
Presión: 1.016,6 hPa
Velocidad Viento: 6.2 km/h
Temperatura: 6.3 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.006,2 hPa
Temperatura: 36.3 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.023,7 hPa
Velocidad Viento: 66.2 km/h
Lluvia: 234.0 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1086 w/m²
Temperatura: 19.2 °C
Humedad: 52 %
Presión: 1.016,5 hPa
Velocidad Viento: 6.9 km/h
Temperatura: 3.3 °C
Humedad: 11 %
Presión: 1.006,2 hPa