Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 30.9 | 20.6 | 25.1 | 83 | 35 | 60 | 1015.4 | 1011.5 | 1013.6 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 32.1 | 20.9 | 25.8 | 77 | 26 | 55 | 1013.8 | 1009.2 | 1011.9 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 30.9 | 19.9 | 24.5 | 79 | 28 | 58 | 1013.5 | 1010.5 | 1012.0 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 26.3 | 19.0 | 22.0 | 76 | 42 | 60 | 1016.0 | 1013.2 | 1014.4 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 26.7 | 14.6 | 20.3 | 70 | 32 | 52 | 1016.1 | 1005.9 | 1011.8 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 25.5 | 16.3 | 20.5 | 63 | 19 | 41 | 1007.4 | 1004.7 | 1006.1 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 25.3 | 12.9 | 19.4 | 57 | 23 | 38 | 1013.7 | 1007.5 | 1011.2 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 27.9 | 14.7 | 21.4 | 58 | 27 | 40 | 1016.4 | 1012.1 | 1013.4 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 30.0 | 15.0 | 22.3 | 61 | 22 | 39 | 1020.9 | 1016.5 | 1018.8 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 30.4 | 16.6 | 23.3 | 70 | 23 | 44 | 1020.0 | 1015.0 | 1018.0 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 30.2 | 16.1 | 23.3 | 61 | 13 | 35 | 1018.4 | 1014.6 | 1016.5 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 28.2 | 17.0 | 22.6 | 57 | 28 | 43 | 1018.1 | 1015.1 | 1016.7 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 22.6 | 12.6 | 17.6 | 69 | 29 | 49 | 1023.7 | 1018.0 | 1021.4 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 27.2 | 12.9 | 19.0 | 53 | 30 | 44 | 1026.0 | 1021.3 | 1023.8 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 31.3 | 16.6 | 23.0 | 48 | 14 | 29 | 1022.2 | 1017.2 | 1020.2 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 29.5 | 15.2 | 22.1 | 32 | 13 | 21 | 1019.2 | 1014.5 | 1017.4 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 27.3 | 14.8 | 20.5 | 52 | 21 | 36 | 1016.5 | 1010.6 | 1013.9 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-09-18 | 23.6 | 15.9 | 18.2 | 66 | 38 | 57 | 1014.8 | 1012.9 | 1013.8 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 23.6 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.014,8 hPa
Velocidad Viento: 24.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 18.2 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.013,8 hPa
Velocidad Viento: 6.8 km/h
Temperatura: 15.9 °C
Humedad: 38 %
Presión: 1.012,9 hPa
Temperatura: 32.1 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.026,0 hPa
Velocidad Viento: 41.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
AQI: 47.0
PM2.5: 11.3 μm
PM10: 20.0 μm
Temperatura: 22.2 °C
Humedad: 44 %
Presión: 1.015,1 hPa
Velocidad Viento: 6.2 km/h
Temperatura: 12.6 °C
Humedad: 13 %
Presión: 1.004,7 hPa
Temperatura: 39.8 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.037,7 hPa
Velocidad Viento: 72.1 km/h
Lluvia: 244.4 mm
AQI: 296.4
PM2.5: 246.8 μm
PM10: 265.8 μm
Temperatura: 18.3 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.015,4 hPa
Velocidad Viento: 12.9 km/h
Temperatura: -1.1 °C
Humedad: 7 %
Presión: 984,5 hPa