Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 31.3 | 18.6 | 23.7 | 96 | 39 | 73 | 1015.8 | 1012.2 | 1014.0 | 0.0 | 18.3 | 741 | 7.0 |
2024-09-02 | 31.9 | 18.2 | 24.2 | 92 | 31 | 67 | 1014.7 | 1010.2 | 1012.9 | 0.0 | 23.8 | 678 | 6.0 |
2024-09-03 | 31.4 | 18.3 | 23.3 | 90 | 32 | 69 | 1014.9 | 1011.3 | 1013.1 | 0.0 | 33.1 | 769 | 7.0 |
2024-09-04 | 26.4 | 15.0 | 20.5 | 87 | 47 | 68 | 1016.3 | 1013.6 | 1014.9 | 0.0 | 27.7 | 766 | 7.0 |
2024-09-05 | 26.6 | 11.3 | 19.0 | 88 | 37 | 61 | 1015.6 | 1005.5 | 1010.6 | 0.0 | 14.8 | 721 | 7.0 |
2024-09-06 | 25.5 | 13.6 | 19.5 | 86 | 30 | 52 | 1008.2 | 1004.2 | 1006.0 | 0.0 | 34.9 | 781 | 7.0 |
2024-09-07 | 26.5 | 8.4 | 18.0 | 71 | 23 | 44 | 1012.9 | 1007.5 | 1010.8 | 0.0 | 16.6 | 651 | 6.0 |
2024-09-08 | 28.0 | 11.0 | 19.3 | 74 | 30 | 49 | 1016.7 | 1011.0 | 1013.0 | 0.0 | 21.9 | 662 | 6.0 |
2024-09-09 | 30.4 | 13.0 | 20.7 | 78 | 25 | 51 | 1019.8 | 1016.4 | 1018.2 | 0.0 | 18.3 | 628 | 6.0 |
2024-09-10 | 31.8 | 14.6 | 22.5 | 81 | 24 | 51 | 1019.1 | 1009.5 | 1013.3 | 0.0 | 21.9 | 619 | 6.0 |
2024-09-11 | 29.6 | 14.4 | 21.6 | 64 | 17 | 43 | 1012.6 | 1009.5 | 1011.0 | 0.0 | 27.7 | 658 | 6.0 |
2024-09-12 | 27.0 | 13.3 | 20.5 | 76 | 37 | 55 | 1013.2 | 1009.3 | 1011.1 | 0.0 | 29.4 | 639 | 6.0 |
2024-09-13 | 23.1 | 10.4 | 15.9 | 79 | 30 | 55 | 1017.0 | 1012.9 | 1015.1 | 0.0 | 33.1 | 626 | 6.0 |
2024-09-14 | 28.3 | 10.8 | 17.9 | 64 | 27 | 50 | 1017.9 | 1013.9 | 1016.0 | 0.0 | 18.3 | 626 | 6.0 |
2024-09-15 | 32.0 | 11.9 | 21.6 | 56 | 17 | 32 | 1015.2 | 1011.0 | 1013.4 | 0.0 | 18.3 | 626 | 6.0 |
2024-09-16 | 29.5 | 12.7 | 20.6 | 44 | 17 | 27 | 1013.1 | 1008.6 | 1011.2 | 0.0 | 27.7 | 652 | 6.0 |
2024-09-17 | 28.2 | 12.8 | 19.5 | 64 | 22 | 44 | 1010.5 | 1004.7 | 1007.6 | 0.0 | 29.4 | 582 | 5.0 |
2024-09-18 | 22.1 | 12.7 | 16.2 | 80 | 58 | 68 | 1008.6 | 1007.1 | 1007.8 | 0.0 | 11.1 | 568 | 5.0 |
Temperatura: 22.1 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.008,6 hPa
Velocidad Viento: 11.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 568 w/m²
Temperatura: 16.2 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.007,8 hPa
Velocidad Viento: 2.3 km/h
Temperatura: 12.7 °C
Humedad: 58 %
Presión: 1.007,1 hPa
Temperatura: 32.0 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.019,8 hPa
Velocidad Viento: 34.9 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 781 w/m²
Temperatura: 20.8 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.012,2 hPa
Velocidad Viento: 4.9 km/h
Temperatura: 8.4 °C
Humedad: 17 %
Presión: 1.004,2 hPa
Temperatura: 40.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.032,6 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 16.4 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1099 w/m²
Temperatura: 17.0 °C
Humedad: 61 %
Presión: 1.013,2 hPa
Velocidad Viento: 4.7 km/h
Temperatura: -3.2 °C
Humedad: 10 %
Presión: 980,2 hPa