Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | Radiación Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 24.1 | 10.0 | 16.9 | 81 | 35 | 61 | 1022.0 | 1015.1 | 1019.1 | 0.2 | 42.6 | 733 | 3.1 |
2022-05-02 | 16.8 | 10.7 | 13.2 | 89 | 59 | 78 | 1015.3 | 1010.6 | 1012.3 | 2.2 | 33.8 | 909 | 3.6 |
2022-05-03 | 16.1 | 10.3 | 12.7 | 88 | 60 | 76 | 1017.9 | 1012.4 | 1014.2 | 0.0 | 40.7 | 830 | 3.0 |
2022-05-04 | 19.7 | 8.7 | 14.2 | 86 | 42 | 67 | 1021.5 | 1016.9 | 1018.4 | 0.0 | 35.4 | 972 | 3.4 |
2022-05-05 | 22.2 | 6.2 | 14.8 | 87 | 32 | 60 | 1024.5 | 1021.3 | 1022.5 | 0.0 | 33.8 | 976 | 3.1 |
2022-05-06 | 23.5 | 5.8 | 15.1 | 83 | 28 | 54 | 1025.5 | 1021.2 | 1023.8 | 0.0 | 33.8 | 634 | 3.3 |
2022-05-07 | 24.1 | 6.8 | 16.1 | 82 | 33 | 53 | 1024.6 | 1019.7 | 1022.5 | 0.0 | 35.4 | 639 | 3.0 |
2022-05-08 | 26.3 | 8.7 | 17.3 | 78 | 23 | 49 | 1022.4 | 1018.2 | 1020.7 | 0.0 | 24.1 | 640 | 3.5 |
2022-05-09 | 27.2 | 11.3 | 18.9 | 70 | 31 | 50 | 1022.9 | 1019.4 | 1021.3 | 0.0 | 22.5 | 628 | 3.5 |
2022-05-10 | 28.3 | 10.8 | 19.8 | 81 | 30 | 52 | 1023.9 | 1019.2 | 1021.8 | 0.0 | 20.9 | 628 | 3.2 |
2022-05-11 | 29.3 | 12.1 | 21.3 | 75 | 29 | 51 | 1020.7 | 1016.1 | 1018.8 | 0.0 | 20.9 | 631 | 3.2 |
2022-05-12 | 26.2 | 13.3 | 20.6 | 70 | 31 | 47 | 1020.3 | 1017.5 | 1018.8 | 0.0 | 27.8 | 719 | 3.1 |
2022-05-13 | 29.3 | 12.6 | 21.1 | 72 | 26 | 47 | 1022.3 | 1018.5 | 1020.3 | 0.0 | 27.8 | 633 | 3.2 |
2022-05-14 | 28.2 | 14.7 | 20.6 | 71 | 33 | 57 | 1019.2 | 1013.8 | 1017.0 | 0.2 | 33.8 | 798 | 5.3 |
2022-05-15 | 24.2 | 14.1 | 19.4 | 77 | 41 | 58 | 1019.2 | 1014.7 | 1016.4 | 0.0 | 38.9 | 824 | 3.3 |
2022-05-16 | 26.3 | 10.1 | 18.5 | 84 | 33 | 57 | 1022.3 | 1019.2 | 1020.6 | 0.0 | 37.0 | 773 | 3.4 |
2022-05-17 | 28.3 | 10.8 | 20.2 | 78 | 29 | 52 | 1022.7 | 1019.1 | 1021.0 | 0.0 | 29.6 | 638 | 3.1 |
2022-05-18 | 31.6 | 13.0 | 22.7 | 77 | 21 | 47 | 1020.2 | 1015.2 | 1017.9 | 0.0 | 35.4 | 645 | 3.5 |
2022-05-19 | 33.6 | 15.2 | 24.8 | 72 | 20 | 43 | 1019.4 | 1015.4 | 1017.5 | 0.0 | 38.9 | 658 | 3.4 |
2022-05-20 | 33.1 | 16.4 | 25.2 | 61 | 20 | 39 | 1022.4 | 1018.4 | 1020.5 | 0.0 | 24.1 | 710 | 3.3 |
2022-05-21 | 34.5 | 16.4 | 25.9 | 58 | 18 | 37 | 1021.3 | 1013.6 | 1018.5 | 0.2 | 53.7 | 769 | 3.5 |
2022-05-22 | 25.4 | 18.3 | 22.9 | 51 | 32 | 40 | 1014.8 | 1012.9 | 1013.7 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 25.4 °C
Humedad: 51 %
Presión: 1.014,8 hPa
Velocidad Viento: 16.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
Radiación Solar: 0 w/m²
Temperatura: 22.9 °C
Humedad: 40 %
Presión: 1.013,7 hPa
Velocidad Viento: 3.1 km/h
Temperatura: 18.3 °C
Humedad: 32 %
Presión: 1.012,9 hPa
Temperatura: 34.5 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.025,5 hPa
Velocidad Viento: 53.7 km/h
Lluvia: 2.8 mm
Índice Ultravioleta: 5.3 UVI
Radiación Solar: 976 w/m²
Temperatura: 19.0 °C
Humedad: 54 %
Presión: 1.018,9 hPa
Velocidad Viento: 7.0 km/h
Temperatura: 5.8 °C
Humedad: 18 %
Presión: 1.010,5 hPa
Temperatura: 34.5 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.038,6 hPa
Velocidad Viento: 70.9 km/h
Lluvia: 135.2 mm
Índice Ultravioleta: 9.9 UVI
Radiación Solar: 976 w/m²
Temperatura: 11.0 °C
Humedad: 64 %
Presión: 1.023,0 hPa
Velocidad Viento: 7.2 km/h
Temperatura: -3.2 °C
Humedad: 9 %
Presión: 999,2 hPa