Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 18.8 | 7.2 | 13.0 | 86 | 37 | 61 | 1018.4 | 1016.1 | 1017.6 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 18.6 | 8.6 | 12.0 | 90 | 57 | 68 | 1023.7 | 1020.9 | 1022.7 | 0.0 | 22.0 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 18.2 | 6.5 | 11.3 | 83 | 44 | 70 | 1024.9 | 1021.2 | 1023.2 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 20.7 | 5.9 | 12.4 | 99 | 37 | 79 | 1022.8 | 1018.7 | 1020.7 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 22.0 | 8.3 | 14.4 | 98 | 46 | 79 | 1022.1 | 1018.7 | 1020.2 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 24.0 | 10.5 | 16.6 | 98 | 52 | 81 | 1023.3 | 1019.9 | 1021.6 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 24.1 | 12.5 | 17.7 | 98 | 55 | 80 | 1024.0 | 1020.1 | 1021.7 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 24.4 | 12.3 | 17.1 | 96 | 45 | 76 | 1020.3 | 1016.9 | 1018.7 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 24.4 | 10.3 | 15.7 | 98 | 54 | 82 | 1021.6 | 1017.9 | 1019.5 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 21.2 | 12.9 | 15.8 | 96 | 63 | 82 | 1019.2 | 1016.7 | 1018.0 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 16.8 | 10.6 | 13.4 | 90 | 53 | 70 | 1022.8 | 1019.3 | 1021.3 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 16.6 | 7.6 | 12.5 | 89 | 56 | 76 | 1022.5 | 1017.4 | 1020.2 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 20.2 | 9.9 | 14.4 | 91 | 56 | 73 | 1019.7 | 1016.7 | 1018.2 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 20.2 | 11.7 | 15.0 | 93 | 33 | 63 | 1019.8 | 1017.6 | 1019.1 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 20.9 | 7.5 | 11.4 | 83 | 31 | 55 | 1023.0 | 1020.0 | 1021.3 | 0.0 | 25.6 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 18.8 | 9.1 | 11.0 | 93 | 57 | 73 | 1022.5 | 1020.3 | 1021.5 | 0.6 | 31.7 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 17.1 | 8.0 | 10.7 | 93 | 69 | 78 | 1024.1 | 1020.5 | 1022.5 | 0.3 | 33.1 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 22.6 | 8.0 | 10.9 | 75 | 52 | 67 | 1027.4 | 1023.8 | 1025.0 | 0.0 | 22.0 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 17.8 | 5.1 | 9.6 | 94 | 54 | 79 | 1023.9 | 1019.2 | 1021.4 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 19.0 | 6.2 | 11.7 | 95 | 52 | 78 | 1020.2 | 1015.0 | 1017.8 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 21.7 | 6.2 | 13.9 | 92 | 41 | 74 | 1021.3 | 1018.1 | 1019.7 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 10.6 | 9.9 | 10.2 | 96 | 94 | 95 | 1021.2 | 1020.6 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 10.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.021,2 hPa
Velocidad Viento: 0.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 10.2 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.021,0 hPa
Velocidad Viento: 0.0 km/h
Temperatura: 9.9 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.020,6 hPa
Temperatura: 24.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.027,4 hPa
Velocidad Viento: 33.1 km/h
Lluvia: 0.9 mm
Temperatura: 14.4 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.020,6 hPa
Velocidad Viento: 4.1 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humedad: 31 %
Presión: 1.015,0 hPa
Temperatura: 41.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.029,3 hPa
Velocidad Viento: 43.9 km/h
Lluvia: 444.6 mm
Temperatura: 16.9 °C
Humedad: 70 %
Presión: 1.016,1 hPa
Velocidad Viento: 5.2 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humedad: 21 %
Presión: 994,8 hPa