Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 36.8 | 23.4 | 29.0 | 70 | 31 | 52 | 1012.1 | 1006.2 | 1010.2 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2023-03-02 | 38.8 | 22.9 | 30.1 | 70 | 23 | 50 | 1009.7 | 1005.1 | 1007.6 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-03-03 | 34.6 | 23.4 | 28.9 | 72 | 41 | 59 | 1009.0 | 1004.3 | 1006.8 | 0.0 | 17.3 | 00 | 00 |
2023-03-04 | 34.7 | 22.9 | 26.8 | 80 | 41 | 69 | 1011.6 | 1006.2 | 1009.8 | 0.0 | 22.0 | 00 | 00 |
2023-03-05 | 31.5 | 22.2 | 26.3 | 84 | 47 | 73 | 1014.0 | 1009.2 | 1011.9 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2023-03-06 | 33.6 | 23.2 | 27.6 | 82 | 40 | 62 | 1012.9 | 1007.0 | 1010.1 | 0.0 | 17.3 | 00 | 00 |
2023-03-07 | 32.2 | 21.0 | 26.4 | 83 | 49 | 66 | 1010.5 | 1005.9 | 1008.4 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-03-08 | 32.6 | 20.0 | 26.9 | 95 | 41 | 74 | 1009.7 | 1007.0 | 1008.6 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-03-09 | 32.3 | 22.9 | 26.7 | 85 | 39 | 68 | 1014.6 | 1009.8 | 1012.0 | 0.0 | 24.5 | 00 | 00 |
2023-03-10 | 37.4 | 23.3 | 29.4 | 82 | 36 | 64 | 1012.7 | 1008.8 | 1010.7 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2023-03-11 | 38.3 | 23.2 | 31.4 | 81 | 32 | 57 | 1013.0 | 1009.9 | 1011.3 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2023-03-12 | 36.1 | 26.0 | 30.3 | 70 | 36 | 57 | 1015.6 | 1011.0 | 1012.8 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2023-03-13 | 34.0 | 22.9 | 29.1 | 83 | 50 | 66 | 1015.0 | 1010.6 | 1012.5 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-03-14 | 36.3 | 23.0 | 29.9 | 83 | 36 | 63 | 1012.6 | 1007.7 | 1010.7 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2023-03-15 | 28.9 | 24.1 | 26.4 | 93 | 66 | 77 | 1013.4 | 1009.6 | 1011.4 | 3.3 | 17.3 | 00 | 00 |
2023-03-16 | 30.3 | 23.9 | 26.6 | 91 | 35 | 79 | 1014.2 | 1010.0 | 1012.2 | 0.0 | 17.3 | 00 | 00 |
2023-03-17 | 32.5 | 17.2 | 27.6 | 93 | 51 | 75 | 1014.5 | 1010.9 | 1012.9 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2023-03-18 | 29.3 | 8.7 | 26.2 | 90 | 66 | 76 | 1016.8 | 1013.0 | 1014.7 | 0.0 | 28.1 | 00 | 00 |
2023-03-19 | 31.0 | 13.3 | 25.8 | 91 | 27 | 80 | 1013.4 | 1008.4 | 1011.0 | 3.3 | 33.1 | 00 | 00 |
2023-03-20 | 25.7 | 16.2 | 21.6 | 96 | 29 | 72 | 1016.8 | 1011.5 | 1015.2 | 2.9 | 24.5 | 00 | 00 |
2023-03-21 | 25.4 | 20.2 | 22.4 | 83 | 42 | 60 | 1019.9 | 1016.6 | 1018.2 | 0.0 | 25.6 | 00 | 00 |
2023-03-22 | 29.8 | 19.1 | 22.1 | 82 | 31 | 59 | 1022.0 | 1017.1 | 1019.2 | 0.0 | 24.5 | 00 | 00 |
2023-03-23 | 31.0 | 21.9 | 23.3 | 75 | 43 | 70 | 1018.1 | 1013.9 | 1016.8 | 0.0 | 11.2 | 00 | 00 |
2023-03-24 | 30.4 | 22.7 | 23.5 | 80 | 41 | 76 | 1017.8 | 1011.5 | 1014.9 | 9.5 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-03-25 | 30.9 | 18.4 | 22.7 | 99 | 50 | 81 | 1013.8 | 1010.1 | 1012.0 | 26.8 | 17.3 | 00 | 00 |
2023-03-26 | 25.3 | 13.6 | 18.6 | 90 | 36 | 63 | 1020.9 | 1015.3 | 1019.0 | 0.0 | 25.6 | 00 | 00 |
2023-03-27 | 26.0 | 14.1 | 20.4 | 92 | 46 | 66 | 1020.3 | 1012.8 | 1016.5 | 0.0 | 17.3 | 00 | 00 |
2023-03-28 | 29.9 | 18.2 | 23.6 | 79 | 43 | 61 | 1013.0 | 1006.5 | 1009.7 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2023-03-29 | 22.9 | 19.2 | 20.2 | 81 | 61 | 73 | 1006.7 | 1005.3 | 1006.0 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
Temperatura: 22.9 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.006,7 hPa
Velocidad Viento: 14.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 20.2 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.006,0 hPa
Velocidad Viento: 3.5 km/h
Temperatura: 19.2 °C
Humedad: 61 %
Presión: 1.005,3 hPa
Temperatura: 38.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.022,0 hPa
Velocidad Viento: 33.1 km/h
Lluvia: 52.0 mm
Temperatura: 26.0 °C
Humedad: 63 %
Presión: 1.012,0 hPa
Velocidad Viento: 6.3 km/h
Temperatura: 8.7 °C
Humedad: 23 %
Presión: 1.004,3 hPa
Temperatura: 38.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.022,8 hPa
Velocidad Viento: 39.2 km/h
Lluvia: 154.1 mm
Temperatura: 25.6 °C
Humedad: 60 %
Presión: 1.011,8 hPa
Velocidad Viento: 6.3 km/h
Temperatura: 7.2 °C
Humedad: 18 %
Presión: 999,5 hPa