Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | 1 | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 12.1 | 7.4 | 8.9 | 92 | 77 | 88 | 1031.5 | 1028.5 | 1030.1 | 0.0 | 17.7 | 387 | 1.0 |
2023-01-02 | 10.6 | 7.1 | 8.8 | 96 | 88 | 93 | 1030.3 | 1027.5 | 1028.7 | 0.0 | 13.0 | 330 | 0.9 |
2023-01-03 | 10.8 | 7.8 | 8.9 | 96 | 88 | 93 | 1030.0 | 1027.6 | 1028.5 | 0.0 | 14.4 | 213 | 0.8 |
2023-01-04 | 9.5 | 4.4 | 7.4 | 96 | 88 | 93 | 1030.9 | 1026.4 | 1028.8 | 0.0 | 11.3 | 158 | 0.5 |
2023-01-05 | 13.8 | 3.3 | 6.8 | 95 | 55 | 82 | 1026.3 | 1019.8 | 1022.4 | 0.0 | 13.0 | 480 | 1.1 |
2023-01-06 | 8.3 | 0.3 | 3.6 | 96 | 81 | 91 | 1026.9 | 1023.5 | 1025.0 | 0.0 | 9.7 | 367 | 1.0 |
2023-01-07 | 8.2 | 1.9 | 4.3 | 92 | 68 | 85 | 1025.9 | 1021.2 | 1023.4 | 0.0 | 19.4 | 348 | 1.0 |
2023-01-08 | 6.9 | 4.9 | 6.2 | 95 | 81 | 91 | 1021.5 | 1007.2 | 1014.7 | 25.0 | 19.4 | 62 | 0.0 |
2023-01-09 | 12.9 | 2.1 | 6.3 | 94 | 53 | 87 | 1007.8 | 1000.6 | 1003.5 | 3.2 | 28.8 | 448 | 0.9 |
2023-01-10 | 14.5 | 0.4 | 6.2 | 91 | 22 | 58 | 1021.9 | 1007.6 | 1016.2 | 0.0 | 41.8 | 388 | 1.0 |
2023-01-11 | 9.3 | 1.6 | 5.9 | 72 | 46 | 59 | 1021.9 | 1017.8 | 1019.9 | 0.0 | 27.4 | 304 | 1.0 |
2023-01-12 | 11.3 | 1.6 | 5.6 | 86 | 53 | 73 | 1024.5 | 1020.0 | 1021.8 | 0.0 | 20.9 | 401 | 1.0 |
2023-01-13 | 10.1 | 1.5 | 4.9 | 81 | 54 | 71 | 1020.4 | 1016.3 | 1018.5 | 0.0 | 20.9 | 360 | 1.0 |
2023-01-14 | 11.3 | -0.2 | 4.1 | 82 | 41 | 70 | 1024.3 | 1020.1 | 1021.6 | 0.0 | 14.5 | 390 | 1.0 |
2023-01-15 | 6.9 | 1.8 | 4.5 | 94 | 65 | 80 | 1020.6 | 1007.3 | 1013.2 | 2.0 | 16.1 | 125 | 0.6 |
2023-01-16 | 7.2 | 2.4 | 4.0 | 94 | 66 | 87 | 1007.3 | 991.8 | 997.9 | 3.6 | 22.7 | 478 | 1.1 |
2023-01-17 | 4.4 | 0.9 | 2.9 | 94 | 77 | 89 | 992.6 | 985.1 | 989.2 | 2.8 | 20.9 | 155 | 0.6 |
2023-01-18 | 7.6 | 0.6 | 3.0 | 95 | 66 | 86 | 998.5 | 987.1 | 993.0 | 0.2 | 17.7 | 403 | 1.0 |
2023-01-19 | 6.1 | -0.4 | 3.0 | 88 | 48 | 78 | 1006.3 | 997.8 | 1003.3 | 0.0 | 24.1 | 128 | 0.5 |
2023-01-20 | 6.3 | -1.9 | 1.5 | 88 | 37 | 64 | 1012.5 | 1006.4 | 1008.9 | 0.0 | 20.9 | 411 | 1.0 |
2023-01-21 | 9.8 | -0.7 | 3.5 | 68 | 23 | 45 | 1013.0 | 1008.0 | 1010.4 | 0.0 | 33.8 | 431 | 1.1 |
2023-01-22 | 8.8 | -0.2 | 2.9 | 76 | 39 | 66 | 1020.4 | 1012.9 | 1016.9 | 0.0 | 27.4 | 490 | 1.1 |
2023-01-23 | 7.2 | 0.3 | 3.4 | 83 | 56 | 70 | 1025.3 | 1016.2 | 1019.3 | 0.0 | 29.0 | 134 | 0.5 |
2023-01-24 | 11.1 | 1.4 | 5.4 | 89 | 57 | 77 | 1030.0 | 1025.3 | 1028.3 | 0.0 | 16.2 | 527 | 1.2 |
2023-01-25 | 9.1 | 2.7 | 5.8 | 86 | 71 | 80 | 1028.9 | 1019.1 | 1024.3 | 0.0 | 22.7 | 512 | 1.2 |
2023-01-26 | 8.1 | 0.4 | 4.2 | 87 | 63 | 75 | 1019.0 | 1011.3 | 1014.1 | 0.0 | 24.1 | 406 | 1.1 |
2023-01-27 | 4.8 | 1.7 | 3.1 | 85 | 64 | 72 | 1015.7 | 1011.7 | 1013.2 | 0.0 | 22.7 | 207 | 0.8 |
2023-01-28 | 3.2 | -0.2 | 1.1 | 83 | 72 | 80 | 1018.1 | 1015.3 | 1016.5 | 0.0 | 14.5 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 3.2 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.018,1 hPa
Lluvia: 0.0 mm
Radiación Solar: 0 w/m²
Temperatura: 1.1 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.016,5 hPa
Temperatura: -0.2 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.015,3 hPa
Temperatura: 14.5 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.031,5 hPa
Lluvia: 37.0 mm
Radiación Solar: 45 w/m²
Temperatura: 5.4 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.016,3 hPa
Temperatura: -1.9 °C
Humedad: 22 %
Presión: 985,1 hPa
Temperatura: 14.5 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.031,5 hPa
Lluvia: 37.0 mm
Radiación Solar: 45 w/m²
Temperatura: 5.4 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.016,3 hPa
Temperatura: -1.9 °C
Humedad: 22 %
Presión: 985,1 hPa