Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 18.8 | 5.8 | 12.0 | 98 | 55 | 84 | 1020.8 | 1016.9 | 1018.2 | 1.6 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-05-02 | 19.1 | 7.9 | 13.0 | 98 | 54 | 79 | 1022.8 | 1020.6 | 1021.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2023-05-03 | 22.6 | 4.0 | 13.9 | 98 | 44 | 74 | 1022.4 | 1014.8 | 1018.6 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-05-04 | 12.2 | 12.2 | 15.5 | 97 | 56 | 78 | 1018.7 | 1018.7 | 1015.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2023-05-05 | 20.3 | 8.5 | 13.3 | 98 | 69 | 89 | 1020.3 | 1016.9 | 1018.3 | 4.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2023-05-06 | 25.6 | 6.9 | 16.4 | 99 | 46 | 79 | 1017.8 | 1012.1 | 1014.8 | 1.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2023-05-07 | 19.8 | 12.7 | 15.1 | 96 | 72 | 88 | 1021.6 | 1012.3 | 1017.2 | 2.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2023-05-08 | 15.1 | 15.1 | 16.0 | 98 | 67 | 86 | 1020.5 | 1020.4 | 1021.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2023-05-09 | 17.7 | 11.2 | 14.4 | 97 | 80 | 93 | 1020.6 | 1013.2 | 1015.9 | 12.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2023-05-10 | 16.7 | 8.4 | 11.5 | 96 | 66 | 85 | 1018.9 | 1016.1 | 1017.7 | 2.8 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-05-11 | 8.6 | 8.6 | 10.8 | 98 | 71 | 92 | 1016.2 | 1016.2 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2023-05-12 | 15.4 | 8.4 | 10.9 | 98 | 79 | 93 | 1017.7 | 1014.4 | 1015.7 | 15.6 | 24.1 | 00 | 00 |
2023-05-13 | 18.3 | 9.3 | 11.3 | 98 | 76 | 95 | 1019.0 | 1016.1 | 1017.9 | 12.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-05-14 | 17.2 | 6.8 | 11.4 | 99 | 76 | 93 | 1018.9 | 1017.1 | 1017.9 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2023-05-15 | 20.2 | 6.9 | 13.1 | 99 | 52 | 82 | 1018.2 | 1014.1 | 1016.1 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-05-16 | 15.3 | 7.3 | 10.6 | 97 | 54 | 80 | 1022.1 | 1016.7 | 1018.7 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2023-05-17 | 8.9 | 8.9 | 10.0 | 97 | 56 | 75 | 1022.4 | 1022.3 | 1022.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2023-05-18 | 18.7 | 1.9 | 10.9 | 97 | 44 | 74 | 1022.4 | 1019.9 | 1021.3 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2023-05-19 | 19.1 | 4.9 | 12.1 | 96 | 49 | 75 | 1021.9 | 1017.7 | 1019.7 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2023-05-20 | 19.0 | 7.6 | 13.5 | 95 | 61 | 82 | 1018.5 | 1013.4 | 1015.2 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2023-05-21 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 97 | 73 | 87 | 1014.5 | 1014.4 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2023-05-22 | -17.8 | -17.8 | 16.8 | 97 | 97 | 92 | 1016.6 | 1016.6 | 1014.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2023-05-23 | 16.8 | 13.3 | 14.7 | 99 | 89 | 95 | 1019.5 | 1016.6 | 1017.8 | 0.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2023-05-24 | 10.4 | 10.4 | 14.8 | 95 | 54 | 79 | 1019.1 | 1019.0 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2023-05-25 | 20.7 | 5.6 | 13.2 | 96 | 58 | 77 | 1021.8 | 1018.4 | 1019.5 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-05-26 | 25.2 | 7.6 | 17.2 | 98 | 56 | 78 | 1022.5 | 1019.7 | 1021.3 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2023-05-27 | 27.4 | 9.7 | 19.0 | 98 | 46 | 78 | 1020.8 | 1015.0 | 1017.7 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2023-05-28 | 27.1 | 11.6 | 20.1 | 98 | 47 | 75 | 1015.1 | 1011.7 | 1013.4 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2023-05-29 | 18.2 | 12.5 | 14.7 | 95 | 75 | 89 | 1013.7 | 1013.3 | 1013.5 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 18.2 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.013,7 hPa
Velocidad Viento: 1.6 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.013,5 hPa
Velocidad Viento: 0.0 km/h
Temperatura: 12.5 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.013,3 hPa
Temperatura: 27.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.023,6 hPa
Velocidad Viento: 30.6 km/h
Lluvia: 92.6 mm
Temperatura: 12.5 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.017,9 hPa
Velocidad Viento: 1.3 km/h
Temperatura: 1.9 °C
Humedad: 44 %
Presión: 1.011,7 hPa
Temperatura: 27.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.040,8 hPa
Velocidad Viento: 46.7 km/h
Lluvia: 279.8 mm
Temperatura: 8.1 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.019,0 hPa
Velocidad Viento: 2.2 km/h
Temperatura: -7.1 °C
Humedad: 24 %
Presión: 983,2 hPa