Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 18.9 | 2.0 | 10.5 | 97 | 44 | 75 | 1022.2 | 1017.5 | 1020.0 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 20.1 | 3.2 | 11.5 | 97 | 45 | 75 | 1017.7 | 1013.4 | 1015.3 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 22.3 | 4.4 | 13.2 | 96 | 50 | 76 | 1016.3 | 1013.5 | 1014.8 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 19.4 | 8.9 | 13.4 | 94 | 62 | 83 | 1021.0 | 1015.9 | 1017.3 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 19.9 | 6.1 | 11.9 | 97 | 47 | 82 | 1024.2 | 1020.7 | 1022.1 | 0.4 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 20.5 | 4.7 | 12.7 | 98 | 54 | 80 | 1024.6 | 1022.7 | 1023.7 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 23.6 | 5.2 | 14.2 | 97 | 44 | 75 | 1024.0 | 1019.8 | 1022.2 | 1.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 23.6 | 7.7 | 15.8 | 98 | 42 | 75 | 1022.5 | 1020.0 | 1021.2 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 25.5 | 6.5 | 16.5 | 97 | 40 | 71 | 1023.3 | 1020.6 | 1022.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 27.5 | 7.6 | 18.0 | 96 | 39 | 69 | 1022.3 | 1017.2 | 1019.7 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 29.9 | 10.1 | 20.3 | 91 | 35 | 65 | 1017.8 | 1013.6 | 1015.5 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 22.3 | 11.3 | 16.5 | 97 | 71 | 87 | 1020.8 | 1017.3 | 1019.3 | 0.8 | 12.9 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 25.2 | 14.4 | 18.3 | 99 | 55 | 83 | 1022.3 | 1019.9 | 1020.9 | 0.4 | 9.7 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 27.2 | 8.9 | 18.4 | 98 | 47 | 74 | 1020.7 | 1016.0 | 1018.7 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 31.4 | 11.0 | 20.9 | 95 | 38 | 71 | 1016.2 | 1010.2 | 1012.8 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 27.6 | 14.4 | 20.3 | 96 | 45 | 76 | 1019.1 | 1013.9 | 1017.4 | 4.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 31.4 | 11.7 | 21.7 | 97 | 38 | 70 | 1019.3 | 1015.6 | 1017.7 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 31.6 | 13.1 | 22.7 | 95 | 43 | 69 | 1020.6 | 1014.4 | 1018.0 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 30.4 | 17.2 | 23.4 | 92 | 48 | 71 | 1019.1 | 1016.0 | 1017.7 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 31.0 | 13.6 | 22.3 | 95 | 38 | 71 | 1023.0 | 1016.9 | 1018.8 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 30.3 | 16.0 | 22.5 | 92 | 52 | 73 | 1023.2 | 1015.0 | 1019.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 20.4 | 15.5 | 17.7 | 95 | 82 | 90 | 1015.4 | 1012.4 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 20.4 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.015,4 hPa
Velocidad Viento: 0.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 17.7 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.013,8 hPa
Velocidad Viento: 0.0 km/h
Temperatura: 15.5 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.012,4 hPa
Temperatura: 31.6 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.024,6 hPa
Velocidad Viento: 37.0 km/h
Lluvia: 7.2 mm
Temperatura: 17.6 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.018,6 hPa
Velocidad Viento: 1.3 km/h
Temperatura: 2.0 °C
Humedad: 35 %
Presión: 1.010,2 hPa
Temperatura: 31.6 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.039,7 hPa
Velocidad Viento: 54.7 km/h
Lluvia: 142.4 mm
Temperatura: 9.4 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.021,8 hPa
Velocidad Viento: 2.0 km/h
Temperatura: -6.9 °C
Humedad: 26 %
Presión: 990,5 hPa