Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 25.0 | 17.2 | 20.2 | 97 | 71 | 87 | 1014.8 | 1011.6 | 1013.4 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 29.1 | 14.8 | 21.2 | 98 | 47 | 77 | 1014.6 | 1011.5 | 1013.4 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 24.4 | 15.1 | 18.9 | 99 | 66 | 85 | 1016.8 | 1013.7 | 1014.9 | 16.2 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 22.4 | 14.8 | 17.4 | 100 | 70 | 91 | 1016.9 | 1012.2 | 1015.0 | 11.4 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 20.3 | 12.8 | 15.9 | 100 | 75 | 93 | 1012.2 | 1008.8 | 1009.9 | 13.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 24.8 | 9.3 | 16.2 | 100 | 64 | 88 | 1011.2 | 1007.1 | 1008.5 | 1.2 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 18.1 | 15.1 | 16.0 | 100 | 95 | 98 | 1012.6 | 1006.5 | 1009.2 | 16.8 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 19.9 | 10.9 | 15.0 | 100 | 76 | 91 | 1012.8 | 1009.9 | 1011.6 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 20.5 | 14.2 | 16.4 | 98 | 72 | 89 | 1017.7 | 1010.9 | 1013.4 | 0.4 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 20.7 | 11.1 | 15.5 | 93 | 58 | 80 | 1019.4 | 1016.3 | 1017.7 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 16.9 | 10.2 | 12.9 | 99 | 83 | 93 | 1016.7 | 1011.1 | 1013.4 | 8.6 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 16.7 | 6.2 | 11.1 | 99 | 53 | 83 | 1019.1 | 1014.3 | 1016.2 | 0.6 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 16.8 | 6.2 | 10.2 | 98 | 60 | 85 | 1029.0 | 1018.8 | 1024.3 | 0.4 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 17.1 | 3.8 | 9.4 | 99 | 62 | 89 | 1030.0 | 1027.3 | 1028.7 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 18.6 | 1.4 | 9.8 | 99 | 53 | 80 | 1028.2 | 1023.8 | 1025.7 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 19.7 | 5.6 | 12.3 | 98 | 64 | 85 | 1025.1 | 1022.4 | 1023.6 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 19.4 | 12.3 | 14.8 | 97 | 76 | 88 | 1023.0 | 1016.9 | 1019.6 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-09-18 | 15.0 | 11.4 | 12.6 | 98 | 84 | 95 | 1018.6 | 1017.1 | 1017.8 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 15.0 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.018,6 hPa
Velocidad Viento: 6.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 12.6 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.017,8 hPa
Velocidad Viento: 0.2 km/h
Temperatura: 11.4 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.017,1 hPa
Temperatura: 29.1 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.030,0 hPa
Velocidad Viento: 27.4 km/h
Lluvia: 71.0 mm
Temperatura: 15.5 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.016,6 hPa
Velocidad Viento: 1.4 km/h
Temperatura: 1.4 °C
Humedad: 47 %
Presión: 1.006,5 hPa
Temperatura: 36.2 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.037,4 hPa
Velocidad Viento: 46.7 km/h
Lluvia: 651.4 mm
Temperatura: 12.4 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.015,4 hPa
Velocidad Viento: 1.9 km/h
Temperatura: -7.7 °C
Humedad: 29 %
Presión: 982,0 hPa