Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 36.7 | 24.9 | 29.2 | 77 | 1 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-02 | 38.4 | 23.1 | 33.8 | 82 | 34 | 49 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-04 | 38.1 | 23.7 | 34.1 | 82 | 33 | 46 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-05 | 36.7 | 27.6 | 33.6 | 68 | 39 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-07 | 35.2 | 21.9 | 30.6 | 71 | 39 | 49 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-11 | 38.5 | 27.5 | 36.2 | 77 | 32 | 40 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-12 | 38.5 | 26.6 | 34.1 | 70 | 33 | 46 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-14 | 35.4 | 25.7 | 28.1 | 77 | 47 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-17 | 36.6 | 24.3 | 35.2 | 87 | 40 | 44 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-19 | 35.8 | 25.7 | 28.2 | 93 | 49 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-20 | 30.2 | 22.2 | 25.8 | 87 | 65 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-21 | 23.4 | 17.3 | 18.8 | 97 | 71 | 97 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-22 | 21.5 | 18.7 | 20.7 | 97 | 88 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-25 | 24.4 | 19.8 | 21.7 | 97 | 78 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-26 | 26.7 | 16.2 | 25.0 | 86 | 36 | 45 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-27 | 27.6 | 15.7 | 26.0 | 89 | 50 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-29 | 31.3 | 22.3 | 21.5 | 85 | 56 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: 0.0 °C
Humedad: 0 %
Temperatura: °C
Humedad: %