Rosario

GMT -3

ACCESO INFOCMI

Instrumentos


Sensación térmica: 15.2
15.2    15.9

Altura nubes: 453 m
78    83

Subiendo ràpidamente
1.008,7    1.012,2

Días sin llover: 3

Estación

Estación


Webcam

Pastilla

WH1081 Sinometer
Cumulus
Corrector Lluvia: No homologado
Altitut: 17 m
Estación actualizada:
07:00 // 25-04-2024
H.Solar 07:35 - 18:26


Gráficos


Fecha Temp.Máx Temp.Mín Temp.Med Hum.Máx Hum.Mín Hum.Med Baró.Máx Baró.Mín Baró.Med Lluvia Viento R.Solar UV
2024-04-01 22.8 15.2 17.9 96 60 82 1013.2 1010.0 1011.6 4.8 37.0 0 0.0
2024-04-02 23.5 14.1 18.6 89 61 76 1014.2 1003.2 1009.8 0.0 24.0 0 0.0
2024-04-03 20.1 17.9 19.0 97 83 91 1020.2 1002.7 1005.1 48.0 30.0 0 0.0
2024-04-04 26.1 14.6 19.7 96 58 80 1012.9 1009.5 1011.1 0.0 24.0 0 0.0
2024-04-05 28.7 14.8 22.0 95 52 76 1016.3 1012.2 1014.1 0.0 21.0 0 0.0
2024-04-06 21.0 17.0 19.1 87 70 80 1014.0 1007.9 1011.5 0.3 26.0 0 0.0
2024-04-07 27.3 13.9 20.2 96 54 78 1012.8 1008.9 1011.0 0.0 18.0 0 0.0
2024-04-08 26.4 17.2 21.7 95 65 81 1010.7 1004.7 1007.9 0.0 22.0 0 0.0
2024-04-09 28.3 17.8 25.9 93 54 63 1011.9 1006.8 1009.4 0.0 17.0 0 0.0
2024-04-10 20.7 15.6 18.0 91 57 76 1018.2 1010.6 1014.2 0.0 32.0 0 0.0
2024-04-11 21.0 13.6 17.1 83 57 70 1021.4 1016.7 1018.6 0.0 36.0 0 0.0
2024-04-12 18.4 14.8 16.3 96 80 86 1019.0 1011.8 1015.7 14.1 37.0 0 0.0
2024-04-13 19.7 16.3 17.6 100 97 99 1013.3 1005.1 1009.1 27.6 37.0 0 0.0
2024-04-14 23.9 19.8 21.3 100 91 99 1006.0 1001.9 1004.7 22.2 28.0 0 0.0
2024-04-15 22.2 16.8 20.5 100 95 99 1003.7 993.5 997.8 66.0 40.0 0 0.0
2024-04-16 21.8 14.9 17.0 97 52 82 1009.6 1002.1 1005.1 0.0 39.0 0 0.0
2024-04-17 28.6 12.2 20.1 90 35 68 1014.8 1010.7 1012.2 0.0 22.0 0 0.0
2024-04-18 28.1 15.2 21.9 89 50 71 1014.7 1008.2 1012.1 0.0 21.0 0 0.0
2024-04-19 27.3 18.9 22.2 84 53 68 1008.8 1005.1 1007.2 0.0 33.0 0 0.0
2024-04-20 28.5 17.8 22.7 91 62 78 1009.6 1004.8 1007.5 0.0 22.0 0 0.0
2024-04-21 29.3 20.9 24.1 96 66 84 1008.4 1004.8 1006.7 1.5 17.0 0 0.0
2024-04-22 21.8 19.9 21.0 95 91 94 1006.8 1003.1 1005.1 0.0 26.0 0 0.0
2024-04-23 25.1 16.6 20.3 100 40 77 1013.6 1005.7 1009.2 0.0 24.0 0 0.0
2024-04-24 20.2 12.2 16.3 68 40 54 1016.9 1012.2 1014.3 0.0 86.0 0 0.0
2024-04-25 15.9 15.2 15.5 83 78 80 1012.2 1008.7 1010.5 0.0 15.0 0 0.0

Extremos

Dia 25

Temperatura: 15.9 °C

Humedad: 83 %

Presión: 1.012,2 hPa

Velocidad Viento: 15.0 km/h

Lluvia: 0.0 mm

Índice Ultravioleta: 0.0 UVI

Radiación Solar: 0 w/m²



Temperatura: 15.5 °C

Humedad: 80 %

Presión: 1.010,5 hPa

Velocidad Viento: 2.2 km/h



Temperatura: 15.2 °C

Humedad: 78 %

Presión: 1.008,7 hPa

Mes 04

Temperatura: 29.3 °C

Humedad: 100 %

Presión: 1.021,4 hPa

Velocidad Viento: 86.0 km/h

Lluvia: 191.4 mm

Índice Ultravioleta: --- UVI

Radiación Solar: --- w/m²



Temperatura: 20.0 °C

Humedad: 78 %

Presión: 1.009,9 hPa

Velocidad Viento: 4.3 km/h



Temperatura: 12.2 °C

Humedad: 35 %

Presión: 993,5 hPa

Año 2024

Temperatura: 37.9 °C

Humedad: 100 %

Presión: 1.021,7 hPa

Velocidad Viento: 90.0 km/h

Lluvia: 791.4 mm

Índice Ultravioleta: --- UVI

Radiación Solar: --- w/m²



Temperatura: 24.8 °C

Humedad: 74 %

Presión: 1.008,2 hPa

Velocidad Viento: 4.4 km/h



Temperatura: 12.2 °C

Humedad: 28 %

Presión: 989,2 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad