Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | Radiación Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 22.7 | 7.8 | 14.7 | 92 | 39 | 67 | 1017.7 | 1014.8 | 1016.5 | 0.0 | 18.4 | 0 | 0.0 |
2022-05-02 | 18.7 | 10.8 | 14.4 | 89 | 48 | 66 | 1022.7 | 1018.6 | 1020.9 | 0.0 | 24.5 | 0 | 0.0 |
2022-05-03 | 22.0 | 8.3 | 14.1 | 85 | 41 | 67 | 1024.4 | 1019.9 | 1022.7 | 0.0 | 11.2 | 0 | 0.0 |
2022-05-04 | 22.2 | 8.0 | 15.1 | 94 | 33 | 69 | 1021.6 | 1016.9 | 1019.4 | 0.0 | 18.4 | 0 | 0.0 |
2022-05-05 | 23.6 | 10.5 | 16.3 | 93 | 41 | 71 | 1020.8 | 1016.9 | 1018.6 | 0.0 | 22.0 | 0 | 0.0 |
2022-05-06 | 24.7 | 11.9 | 17.7 | 100 | 53 | 82 | 1022.5 | 986.7 | 1020.3 | 0.0 | 22.0 | 0 | 0.0 |
2022-05-07 | 25.0 | 13.0 | 18.5 | 100 | 57 | 83 | 1022.6 | 1018.3 | 1020.2 | 0.0 | 36.7 | 0 | 0.0 |
2022-05-08 | 26.6 | 12.8 | 18.0 | 97 | 40 | 73 | 1018.6 | 1014.8 | 1016.8 | 0.0 | 29.5 | 0 | 0.0 |
2022-05-09 | 24.1 | 10.2 | 16.4 | 100 | 49 | 79 | 1020.4 | 1016.0 | 1017.8 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0.0 |
2022-05-10 | 24.4 | 12.3 | 17.2 | 92 | 51 | 76 | 1018.0 | 1015.1 | 1016.6 | 0.0 | 20.9 | 0 | 0.0 |
2022-05-11 | 21.9 | 11.9 | 15.4 | 95 | 59 | 78 | 1021.7 | 1018.3 | 1019.7 | 0.0 | 17.3 | 0 | 0.0 |
2022-05-12 | 21.4 | 8.2 | 13.9 | 96 | 49 | 77 | 1021.0 | 1014.5 | 1017.9 | 0.0 | 24.5 | 0 | 0.0 |
2022-05-13 | 21.1 | 10.5 | 14.9 | 91 | 65 | 81 | 1018.0 | 1014.2 | 1016.4 | 0.0 | 18.4 | 0 | 0.0 |
2022-05-14 | 23.1 | 12.5 | 16.3 | 93 | 26 | 62 | 1019.2 | 1017.1 | 1018.4 | 0.0 | 20.9 | 0 | 0.0 |
2022-05-15 | 18.0 | 8.9 | 12.8 | 91 | 34 | 61 | 1024.7 | 1020.7 | 1022.7 | 2.7 | 29.5 | 0 | 0.0 |
2022-05-16 | 14.9 | 6.0 | 10.3 | 89 | 62 | 74 | 1026.8 | 1024.0 | 1025.1 | 0.0 | 31.7 | 0 | 0.0 |
2022-05-17 | 16.2 | 7.1 | 11.0 | 85 | 52 | 70 | 1027.6 | 1024.7 | 1026.0 | 0.0 | 42.8 | 0 | 0.0 |
2022-05-18 | 17.8 | 6.8 | 11.0 | 81 | 46 | 68 | 1028.4 | 1022.7 | 1025.5 | 0.0 | 20.9 | 0 | 0.0 |
2022-05-19 | 18.5 | 4.3 | 10.5 | 100 | 52 | 78 | 1022.8 | 1017.6 | 1020.3 | 0.0 | 18.4 | 0 | 0.0 |
2022-05-20 | 20.1 | 6.2 | 13.0 | 100 | 50 | 79 | 1019.1 | 998.7 | 1016.4 | 0.0 | 25.6 | 0 | 0.0 |
2022-05-21 | 22.6 | 11.1 | 14.7 | 92 | 47 | 77 | 1020.7 | 1017.2 | 1019.1 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0.0 |
2022-05-22 | 12.2 | 11.6 | 11.8 | 94 | 91 | 93 | 1020.5 | 1019.7 | 1020.1 | 0.0 | 6.1 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 12.2 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.020,5 hPa
Velocidad Viento: 6.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
Radiación Solar: 0 w/m²
Temperatura: 11.8 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.020,1 hPa
Velocidad Viento: 0.5 km/h
Temperatura: 11.6 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.019,7 hPa
Temperatura: 26.6 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.028,4 hPa
Velocidad Viento: 42.8 km/h
Lluvia: 2.7 mm
Índice Ultravioleta: --- UVI
Radiación Solar: --- w/m²
Temperatura: 15.3 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.018,8 hPa
Velocidad Viento: 3.1 km/h
Temperatura: 4.3 °C
Humedad: 26 %
Presión: 986,7 hPa
Temperatura: 42.1 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.028,7 hPa
Velocidad Viento: 90.4 km/h
Lluvia: 477.0 mm
Índice Ultravioleta: --- UVI
Radiación Solar: --- w/m²
Temperatura: 21.4 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.006,1 hPa
Velocidad Viento: 3.9 km/h
Temperatura: 4.3 °C
Humedad: 3 %
Presión: 986,7 hPa