Weather data by Open-Meteo.com
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 30.4 | 21.1 | 25.1 | 97 | 68 | 85 | 1008.9 | 1002.1 | 1005.7 | 1.5 | 28.0 | 00 | 00 |
2025-03-02 | 24.6 | 22.6 | 23.4 | 97 | 92 | 96 | 1009.8 | 1005.6 | 1007.8 | 7.5 | 28.0 | 00 | 00 |
2025-03-03 | 29.8 | 22.3 | 24.9 | 100 | 68 | 88 | 1010.0 | 1004.6 | 1007.4 | 7.5 | 48.0 | 00 | 00 |
2025-03-04 | 36.0 | 23.7 | 28.9 | 93 | 60 | 81 | 1007.8 | 1003.2 | 1005.4 | 0.0 | 22.0 | 00 | 00 |
2025-03-05 | 37.7 | 26.4 | 31.2 | 95 | 50 | 77 | 1005.5 | 1001.0 | 1003.2 | 0.0 | 30.0 | 00 | 00 |
2025-03-06 | 37.1 | 27.3 | 31.3 | 87 | 53 | 74 | 1007.0 | 1002.1 | 1004.7 | 0.0 | 32.0 | 00 | 00 |
2025-03-07 | 35.9 | 24.8 | 29.9 | 86 | 54 | 75 | 1007.1 | 1001.2 | 1004.7 | 0.0 | 59.0 | 00 | 00 |
2025-03-08 | 25.4 | 17.0 | 19.7 | 97 | 60 | 85 | 1018.9 | 1006.8 | 1013.9 | 45.9 | 51.0 | 00 | 00 |
2025-03-09 | 24.6 | 14.7 | 19.3 | 86 | 44 | 65 | 1021.7 | 1017.2 | 1019.3 | 0.0 | 33.0 | 00 | 00 |
2025-03-10 | 26.0 | 15.4 | 20.6 | 82 | 53 | 70 | 1017.9 | 1007.4 | 1012.3 | 0.0 | 32.0 | 00 | 00 |
2025-03-11 | 29.5 | 17.9 | 22.2 | 87 | 54 | 76 | 1019.7 | 1008.7 | 1013.0 | 0.6 | 40.0 | 00 | 00 |
2025-03-12 | 21.2 | 15.1 | 17.7 | 91 | 53 | 77 | 1022.3 | 1017.6 | 1020.2 | 0.9 | 33.0 | 00 | 00 |
2025-03-13 | 24.9 | 12.4 | 18.4 | 89 | 42 | 69 | 1021.3 | 1015.4 | 1018.6 | 0.0 | 18.0 | 00 | 00 |
2025-03-14 | 25.5 | 14.0 | 19.3 | 90 | 43 | 68 | 1016.9 | 1012.1 | 1014.6 | 0.0 | 17.0 | 00 | 00 |
2025-03-15 | 26.3 | 15.3 | 21.0 | 90 | 53 | 72 | 1015.0 | 1012.0 | 1013.7 | 0.0 | 26.0 | 00 | 00 |
2025-03-16 | 28.9 | 19.1 | 23.2 | 93 | 50 | 73 | 1016.4 | 1012.6 | 1014.4 | 3.9 | 18.0 | 00 | 00 |
2025-03-17 | 30.7 | 18.1 | 23.5 | 96 | 51 | 79 | 1016.3 | 1011.1 | 1013.6 | 4.8 | 24.0 | 00 | 00 |
2025-03-18 | 32.7 | 20.5 | 25.9 | 89 | 53 | 74 | 1013.9 | 1010.9 | 1012.2 | 0.0 | 17.0 | 00 | 00 |
2025-03-19 | 31.2 | 20.2 | 25.9 | 92 | 48 | 71 | 1013.3 | 1009.4 | 1011.5 | 0.0 | 24.0 | 00 | 00 |
2025-03-20 | 32.3 | 20.7 | 25.9 | 80 | 44 | 66 | 1013.0 | 1008.9 | 1011.1 | 0.0 | 28.0 | 00 | 00 |
2025-03-21 | 32.2 | 19.6 | 25.4 | 83 | 48 | 69 | 1010.5 | 1006.2 | 1008.5 | 0.0 | 26.0 | 00 | 00 |
2025-03-22 | 29.6 | 22.5 | 25.1 | 85 | 62 | 75 | 1007.4 | 1003.6 | 1005.6 | 0.0 | 17.0 | 00 | 00 |
2025-03-23 | 25.6 | 17.4 | 21.4 | 100 | 71 | 88 | 1011.2 | 1003.7 | 1008.1 | 34.8 | 72.0 | 00 | 00 |
2025-03-24 | 23.3 | 17.8 | 19.9 | 97 | 81 | 90 | 1014.0 | 1009.4 | 1011.4 | 3.9 | 30.0 | 00 | 00 |
2025-03-25 | 28.6 | 18.8 | 22.2 | 95 | 61 | 83 | 1015.9 | 1011.9 | 1013.7 | 0.0 | 30.0 | 00 | 00 |
2025-03-26 | 30.7 | 16.5 | 23.1 | 93 | 61 | 80 | 1013.2 | 1006.1 | 1009.3 | 0.0 | 30.0 | 00 | 00 |
2025-03-27 | 31.2 | 18.7 | 23.5 | 95 | 66 | 83 | 1008.9 | 1001.5 | 1005.7 | 10.5 | 54.0 | 00 | 00 |
2025-03-28 | 19.4 | 17.8 | 19.0 | 95 | 91 | 93 | 1008.5 | 1004.7 | 1005.7 | 2.1 | 24.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 19.4 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.008,5 hPa
Velocidad Viento: 24.0 km/h
Lluvia: 2.1 mm
Temperatura: 19.0 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.005,7 hPa
Velocidad Viento: 3.5 km/h
Temperatura: 17.8 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.004,7 hPa
Temperatura: 37.7 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.022,3 hPa
Velocidad Viento: 72.0 km/h
Lluvia: 123.9 mm
Temperatura: 24.1 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.010,5 hPa
Velocidad Viento: 4.2 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humedad: 42 %
Presión: 1.001,0 hPa
Temperatura: 39.8 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.022,3 hPa
Velocidad Viento: 106.0 km/h
Lluvia: 434.7 mm
Temperatura: 26.5 °C
Humedad: 69 %
Presión: 1.007,5 hPa
Velocidad Viento: 4.1 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humedad: 18 %
Presión: 996,1 hPa