Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | Radiación Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | 82 | 28 | 49 | 1010.7 | 1007.7 | 1009.1 | 0.0 | 14.8 | 792 | 7.0 |
2022-05-02 | 15.7 | 4.4 | 10.2 | 67 | 30 | 48 | 1008.0 | 1004.2 | 1005.8 | 0.0 | 20.1 | 766 | 7.0 |
2022-05-03 | 17.7 | 6.3 | 13.5 | 70 | 36 | 48 | 1004.6 | 992.9 | 998.8 | 0.0 | 27.7 | 761 | 7.0 |
2022-05-04 | 14.7 | 4.2 | 9.9 | 85 | 50 | 68 | 998.3 | 992.8 | 995.6 | 1.0 | 20.1 | 753 | 7.0 |
2022-05-05 | 6.0 | 1.2 | 3.8 | 88 | 38 | 60 | 1015.6 | 998.3 | 1007.2 | 0.3 | 20.1 | 958 | 9.0 |
2022-05-06 | 13.8 | 1.0 | 9.1 | 67 | 28 | 42 | 1018.5 | 1015.3 | 1017.2 | 0.0 | 16.6 | 837 | 8.0 |
2022-05-07 | 19.3 | 5.7 | 13.2 | 53 | 22 | 35 | 1020.4 | 1015.9 | 1017.9 | 0.0 | 18.3 | 768 | 7.0 |
2022-05-08 | 20.6 | 7.8 | 14.9 | 48 | 20 | 31 | 1016.8 | 1007.4 | 1012.2 | 0.0 | 27.7 | 740 | 7.0 |
2022-05-09 | 22.7 | 7.5 | 15.9 | 72 | 17 | 32 | 1007.7 | 994.4 | 1001.5 | 0.0 | 33.1 | 747 | 7.0 |
2022-05-10 | 14.3 | 7.4 | 10.3 | 94 | 49 | 79 | 995.1 | 989.0 | 992.3 | 6.9 | 20.1 | 262 | 2.0 |
2022-05-11 | 11.6 | 3.6 | 8.3 | 92 | 71 | 83 | 997.0 | 988.5 | 992.8 | 6.8 | 25.6 | 158 | 1.0 |
2022-05-12 | 14.2 | 2.8 | 9.0 | 88 | 52 | 72 | 997.2 | 990.1 | 995.3 | 0.3 | 21.9 | 930 | 9.0 |
2022-05-13 | 12.7 | 5.6 | 8.9 | 93 | 59 | 80 | 990.2 | 985.3 | 988.1 | 3.5 | 31.4 | 157 | 1.0 |
2022-05-14 | 19.7 | 7.2 | 13.8 | 78 | 33 | 56 | 990.2 | 988.1 | 989.3 | 0.0 | 31.4 | 846 | 8.0 |
2022-05-15 | 20.3 | 8.0 | 14.0 | 88 | 30 | 57 | 990.5 | 987.4 | 988.9 | 0.0 | 18.3 | 873 | 8.0 |
2022-05-16 | 19.4 | 7.1 | 13.3 | 89 | 39 | 62 | 988.8 | 986.6 | 987.8 | 0.3 | 18.3 | 950 | 9.0 |
2022-05-17 | 16.7 | 8.7 | 11.6 | 83 | 47 | 70 | 989.8 | 987.9 | 988.8 | 0.5 | 11.1 | 851 | 8.0 |
2022-05-18 | 11.4 | 6.3 | 9.1 | 92 | 68 | 81 | 996.7 | 988.2 | 993.0 | 3.6 | 13.0 | 373 | 3.0 |
2022-05-19 | 10.4 | 3.3 | 6.6 | 90 | 60 | 78 | 998.7 | 996.1 | 997.3 | 6.1 | 14.8 | 887 | 8.0 |
2022-05-20 | 11.6 | 2.6 | 6.3 | 91 | 48 | 72 | 1000.1 | 998.2 | 999.3 | 0.5 | 20.1 | 879 | 8.0 |
2022-05-21 | 9.7 | 3.6 | 6.2 | 83 | 51 | 69 | 998.9 | 993.2 | 996.4 | 0.0 | 21.9 | 906 | 8.0 |
2022-05-22 | 4.9 | 3.6 | 4.1 | 80 | 72 | 75 | 993.4 | 991.6 | 992.6 | 0.0 | 7.2 | 127 | 1.0 |
Temperatura: 4.9 °C
Humedad: 80 %
Presión: 993,4 hPa
Velocidad Viento: 7.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
Radiación Solar: 127 w/m²
Temperatura: 4.1 °C
Humedad: 75 %
Presión: 992,6 hPa
Velocidad Viento: 1.5 km/h
Temperatura: 3.6 °C
Humedad: 72 %
Presión: 991,6 hPa
Temperatura: 22.7 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.020,4 hPa
Velocidad Viento: 33.1 km/h
Lluvia: 29.8 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
Radiación Solar: 958 w/m²
Temperatura: 9.7 °C
Humedad: 62 %
Presión: 998,3 hPa
Velocidad Viento: 4.8 km/h
Temperatura: 1.0 °C
Humedad: 17 %
Presión: 985,3 hPa
Temperatura: 23.3 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.032,1 hPa
Velocidad Viento: 43.9 km/h
Lluvia: 110.1 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
Radiación Solar: 1.055 w/m²
Temperatura: -0.2 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.002,7 hPa
Velocidad Viento: 5.4 km/h
Temperatura: -27.5 °C
Humedad: 17 %
Presión: 965,1 hPa