Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | -- | -- | -- | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 94 | 82 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.5 | 20.1 | 16 | 0.0 |
2024-12-02 | 1.3 | -0.3 | 0.9 | 94 | 91 | 93 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.6 | 29 | 0.0 |
2024-12-03 | 0.1 | -1.3 | -0.6 | 94 | 85 | 90 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.1 | 15 | 0.0 |
2024-12-04 | -0.2 | -2.0 | -1.1 | 90 | 72 | 86 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 21.9 | 13 | 0.0 |
2024-12-05 | -1.2 | -4.0 | -2.5 | 75 | 66 | 71 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.3 | 94 | 0.0 |
2024-12-06 | -3.9 | -7.3 | -5.5 | 86 | 73 | 78 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.1 | 55 | 0.0 |
2024-12-07 | -4.9 | -7.4 | -6.4 | 86 | 75 | 81 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 27.7 | 115 | 1.0 |
2024-12-08 | -5.0 | -7.2 | -6.0 | 83 | 74 | 79 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 29.4 | 72 | 0.0 |
2024-12-09 | -2.5 | -6.3 | -4.9 | 93 | 82 | 86 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.1 | 21 | 0.0 |
Temperatura: -2.5 °C
Humedad: 93 %
Velocidad Viento: 20.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 21 w/m²
Temperatura: -4.9 °C
Humedad: 86 %
Velocidad Viento: 6.0 km/h
Temperatura: -6.3 °C
Humedad: 82 %
Temperatura: 1.3 °C
Humedad: 94 %
Velocidad Viento: 29.4 km/h
Lluvia: 1.5 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 115 w/m²
Temperatura: -2.8 °C
Humedad: 83 %
Velocidad Viento: 6.9 km/h
Temperatura: -7.4 °C
Humedad: 66 %
Temperatura: 35.9 °C
Humedad: 96 %
Velocidad Viento: 64.4 km/h
Lluvia: 1.5 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 1334 w/m²
Temperatura: 6.9 °C
Humedad: 72 %
Velocidad Viento: 4.7 km/h
Temperatura: -28.9 °C
Humedad: 20 %