Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | -- | -- | -- | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 24.6 | 10.7 | 17.9 | 84 | 45 | 65 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 606 | 5.0 |
2024-09-02 | 26.9 | 11.9 | 19.6 | 86 | 42 | 66 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.3 | 612 | 5.0 |
2024-09-03 | 28.2 | 12.0 | 19.4 | 88 | 50 | 67 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 546 | 5.0 |
2024-09-04 | 19.6 | 8.4 | 14.1 | 86 | 45 | 65 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.1 | 695 | 6.0 |
2024-09-05 | 21.6 | 6.4 | 14.6 | 89 | 41 | 68 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.3 | 589 | 5.0 |
2024-09-06 | 24.1 | 9.3 | 16.6 | 89 | 41 | 68 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.1 | 574 | 5.0 |
2024-09-07 | 26.2 | 12.6 | 19.4 | 89 | 50 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.1 | 572 | 5.0 |
2024-09-08 | 27.7 | 14.6 | 20.7 | 90 | 48 | 73 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.1 | 529 | 5.0 |
2024-09-09 | 28.3 | 14.9 | 20.5 | 91 | 47 | 77 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 7.2 | 601 | 5.0 |
2024-09-10 | 27.5 | 14.9 | 20.7 | 93 | 51 | 74 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 21.9 | 535 | 5.0 |
2024-09-11 | 27.3 | 16.1 | 21.4 | 83 | 47 | 66 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.1 | 558 | 5.0 |
2024-09-12 | 29.7 | 17.5 | 22.0 | 88 | 32 | 62 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.6 | 537 | 5.0 |
2024-09-13 | 25.5 | 11.7 | 19.1 | 90 | 39 | 65 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 21.9 | 500 | 4.0 |
2024-09-14 | 26.4 | 11.6 | 17.8 | 94 | 35 | 69 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.6 | 519 | 5.0 |
2024-09-15 | 27.0 | 10.5 | 18.2 | 91 | 43 | 73 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.6 | 560 | 5.0 |
2024-09-16 | 24.6 | 12.0 | 18.0 | 91 | 42 | 71 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 27.7 | 489 | 4.0 |
2024-09-17 | 26.6 | 11.3 | 17.9 | 90 | 42 | 73 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.3 | 469 | 4.0 |
2024-09-18 | 25.4 | 11.7 | 17.7 | 92 | 43 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 7.2 | 417 | 4.0 |
Temperatura: 25.4 °C
Humedad: 92 %
Velocidad Viento: 7.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 417 w/m²
Temperatura: 17.7 °C
Humedad: 72 %
Velocidad Viento: 2.0 km/h
Temperatura: 11.7 °C
Humedad: 43 %
Temperatura: 29.7 °C
Humedad: 94 %
Velocidad Viento: 27.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 695 w/m²
Temperatura: 19.0 °C
Humedad: 66 %
Velocidad Viento: 2.6 km/h
Temperatura: 6.4 °C
Humedad: 32 %
Temperatura: 35.9 °C
Humedad: 96 %
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 1334 w/m²
Temperatura: 8.9 °C
Humedad: 69 %
Velocidad Viento: 4.1 km/h
Temperatura: -28.9 °C
Humedad: 20 %