Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 11.4 | -3.1 | 4.1 | 95 | 63 | 83 | 1033.1 | 1026.4 | 1029.8 | 0.2 | 31.0 | 00 | 00 |
2025-01-02 | 11.8 | 8.4 | 10.2 | 84 | 73 | 80 | 1027.1 | 1023.5 | 1025.4 | 0.0 | 38.0 | 00 | 00 |
2025-01-03 | 12.6 | 10.0 | 11.5 | 95 | 84 | 93 | 1024.1 | 1021.9 | 1022.6 | 20.0 | 39.0 | 00 | 00 |
2025-01-04 | 13.2 | 11.1 | 12.2 | 94 | 82 | 88 | 1022.2 | 1009.5 | 1017.1 | 5.4 | 49.0 | 00 | 00 |
2025-01-05 | 13.4 | 9.8 | 12.0 | 96 | 83 | 94 | 1009.4 | 995.0 | 1000.4 | 44.8 | 54.0 | 00 | 00 |
2025-01-06 | 10.2 | 5.3 | 7.4 | 96 | 84 | 93 | 1018.3 | 999.1 | 1010.5 | 7.4 | 19.0 | 00 | 00 |
2025-01-07 | 13.4 | 6.4 | 10.4 | 97 | 90 | 95 | 1018.4 | 1012.8 | 1014.7 | 36.2 | 59.0 | 00 | 00 |
2025-01-08 | 15.7 | 10.4 | 12.3 | 96 | 76 | 93 | 1014.0 | 1006.1 | 1009.3 | 41.2 | 61.0 | 00 | 00 |
2025-01-09 | 15.0 | 10.9 | 12.6 | 95 | 83 | 91 | 1024.0 | 1014.1 | 1020.2 | 2.0 | 35.0 | 00 | 00 |
2025-01-10 | 14.5 | 12.6 | 13.6 | 96 | 90 | 94 | 1026.0 | 1023.0 | 1024.1 | 22.4 | 34.0 | 00 | 00 |
2025-01-11 | 17.6 | 11.2 | 13.8 | 97 | 78 | 93 | 1034.2 | 1025.9 | 1030.3 | 2.8 | 18.0 | 00 | 00 |
2025-01-12 | 15.2 | 5.0 | 9.7 | 96 | 58 | 87 | 1036.0 | 1033.0 | 1034.5 | 0.2 | 14.0 | 00 | 00 |
2025-01-13 | 11.7 | -0.3 | 5.4 | 95 | 68 | 84 | 1035.2 | 1031.7 | 1033.4 | 0.2 | 10.0 | 00 | 00 |
2025-01-14 | 13.0 | -0.2 | 5.1 | 94 | 61 | 83 | 1034.7 | 1030.8 | 1032.8 | 0.0 | 5.0 | 00 | 00 |
2025-01-15 | 13.2 | -3.7 | 3.3 | 95 | 58 | 89 | 1035.2 | 1029.8 | 1033.1 | 0.2 | 8.0 | 00 | 00 |
2025-01-16 | 14.9 | -2.4 | 5.0 | 95 | 63 | 87 | 1032.3 | 1024.9 | 1028.3 | 0.2 | 20.0 | 00 | 00 |
2025-01-17 | 13.9 | 0.3 | 6.2 | 95 | 51 | 80 | 1031.2 | 1027.2 | 1029.5 | 0.2 | 18.0 | 00 | 00 |
2025-01-18 | 12.9 | -2.9 | 4.2 | 95 | 53 | 82 | 1031.2 | 1024.1 | 1027.9 | 0.2 | 24.0 | 00 | 00 |
2025-01-19 | 8.2 | 0.3 | 5.7 | 95 | 74 | 89 | 1024.7 | 1014.2 | 1017.9 | 8.6 | 21.0 | 00 | 00 |
2025-01-20 | 9.3 | 7.9 | 8.6 | 96 | 95 | 96 | 1015.3 | 1014.1 | 1014.7 | 0.0 | 14.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 9.3 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.015,3 hPa
Velocidad Viento: 14.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 8.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.014,7 hPa
Velocidad Viento: 1.4 km/h
Temperatura: 7.9 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.014,1 hPa
Temperatura: 17.6 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.036,0 hPa
Velocidad Viento: 61.0 km/h
Lluvia: 192.4 mm
Temperatura: 9.0 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.022,8 hPa
Velocidad Viento: 5.8 km/h
Temperatura: -3.7 °C
Humedad: 51 %
Presión: 995,0 hPa
Temperatura: 17.6 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.036,0 hPa
Velocidad Viento: 61.0 km/h
Lluvia: 192.4 mm
Temperatura: 9.0 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.022,8 hPa
Velocidad Viento: 5.8 km/h
Temperatura: -3.7 °C
Humedad: 51 %
Presión: 995,0 hPa