Información
Davis Vantage Vue
WU
Corrector Lluvia: No homologado
Altitut: 215 m
Pastilla
Estación
Estación
Webcam
Sensación térmica: 12.1
Altura nubes: 612 m
Subiendo ràpidamente
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 | 24.3 | 13.4 | 18.0 | 93 | 26 | 65 | 1014.9 | 1005.5 | 1010.0 | 12.2 | 40.2 | 00 | 00 |
2021-04-02 | 16.4 | 12.4 | 13.6 | 96 | 82 | 92 | 1019.2 | 1014.8 | 1016.9 | 4.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2021-04-03 | 15.2 | 8.8 | 12.3 | 95 | 70 | 86 | 1019.9 | 1017.3 | 1018.6 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2021-04-04 | 15.5 | 1.5 | 9.8 | 96 | 58 | 79 | 1019.0 | 1017.0 | 1018.1 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2021-04-05 | 14.8 | 2.0 | 9.2 | 96 | 56 | 82 | 1019.9 | 1018.3 | 1018.9 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2021-04-06 | 13.6 | 6.1 | 9.4 | 90 | 64 | 80 | 1020.2 | 1016.0 | 1018.3 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
2021-04-07 | 16.9 | 6.3 | 11.2 | 79 | 46 | 65 | 1017.7 | 1015.2 | 1016.5 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2021-04-08 | 19.8 | 4.7 | 12.0 | 93 | 49 | 74 | 1017.7 | 1015.0 | 1016.5 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2021-04-09 | 19.3 | 7.3 | 12.7 | 95 | 57 | 81 | 1017.3 | 1011.9 | 1013.9 | 1.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2021-04-10 | 16.4 | 8.1 | 11.4 | 96 | 73 | 91 | 1014.2 | 1010.3 | 1011.3 | 6.8 | 37.0 | 00 | 00 |
2021-04-11 | 11.1 | 6.9 | 9.4 | 95 | 56 | 73 | 1024.6 | 1014.1 | 1019.6 | 1.2 | 45.1 | 00 | 00 |
2021-04-12 | 19.1 | 5.0 | 11.4 | 80 | 39 | 63 | 1024.6 | 1020.6 | 1022.6 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2021-04-13 | 18.4 | 8.8 | 14.1 | 90 | 47 | 67 | 1021.3 | 1017.9 | 1019.1 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2021-04-14 | 17.8 | 6.1 | 12.3 | 96 | 60 | 79 | 1019.4 | 1014.8 | 1017.2 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.8 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.019,4 hPa
Velocidad Viento: 32.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 12.3 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.017,2 hPa
Velocidad Viento: 6.0 km/h
Temperatura: 6.1 °C
Humedad: 60 %
Presión: 1.014,8 hPa
Temperatura: 24.3 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.024,6 hPa
Velocidad Viento: 45.1 km/h
Lluvia: 25.4 mm
Temperatura: 12.0 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.017,1 hPa
Velocidad Viento: 6.1 km/h
Temperatura: 1.5 °C
Humedad: 26 %
Presión: 1.005,5 hPa
Temperatura: 27.6 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.033,3 hPa
Velocidad Viento: 75.6 km/h
Lluvia: 541.1 mm
Temperatura: 10.2 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.018,1 hPa
Velocidad Viento: 6.3 km/h
Temperatura: -2.8 °C
Humedad: 26 %
Presión: 991,0 hPa