Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 31.7 | 17.1 | 23.2 | 89 | 33 | 64 | 1016.3 | 1012.6 | 1014.5 | 0.0 | 21.9 | 761 | 7.0 |
2024-09-02 | 31.4 | 17.3 | 23.0 | 89 | 39 | 64 | 1015.3 | 1011.1 | 1013.7 | 0.0 | 27.7 | 751 | 7.0 |
2024-09-03 | 28.8 | 14.3 | 19.6 | 92 | 33 | 70 | 1015.4 | 1012.1 | 1013.9 | 0.0 | 21.9 | 908 | 8.0 |
2024-09-04 | 32.5 | 15.9 | 23.8 | 81 | 25 | 54 | 1016.2 | 1012.0 | 1014.2 | 0.0 | 25.6 | 743 | 7.0 |
2024-09-05 | 32.2 | 17.8 | 24.5 | 70 | 23 | 46 | 1013.8 | 1006.6 | 1010.3 | 0.0 | 29.5 | 796 | 7.0 |
2024-09-06 | 25.7 | 13.7 | 19.2 | 78 | 18 | 50 | 1010.1 | 1007.3 | 1008.6 | 0.0 | 20.1 | 747 | 7.0 |
2024-09-07 | 27.9 | 12.9 | 19.6 | 83 | 30 | 56 | 1013.8 | 1009.9 | 1011.9 | 0.0 | 16.6 | 742 | 7.0 |
2024-09-08 | 27.8 | 15.1 | 21.1 | 88 | 29 | 58 | 1018.1 | 1012.5 | 1014.7 | 0.0 | 33.2 | 735 | 7.0 |
2024-09-09 | 31.1 | 15.0 | 21.8 | 91 | 28 | 61 | 1020.8 | 1017.1 | 1018.8 | 0.0 | 16.6 | 728 | 7.0 |
2024-09-10 | 31.1 | 14.1 | 21.6 | 86 | 26 | 58 | 1019.8 | 1015.3 | 1018.0 | 0.0 | 25.6 | 721 | 7.0 |
2024-09-11 | 33.1 | 13.7 | 22.7 | 88 | 22 | 57 | 1017.9 | 1014.5 | 1016.4 | 0.0 | 31.4 | 836 | 8.0 |
2024-09-12 | 32.1 | 15.5 | 23.3 | 86 | 22 | 55 | 1018.8 | 1014.9 | 1016.9 | 0.0 | 31.4 | 719 | 7.0 |
2024-09-13 | 32.2 | 15.2 | 24.4 | 85 | 28 | 51 | 1017.6 | 1014.5 | 1016.3 | 0.0 | 38.5 | 706 | 6.0 |
2024-09-14 | 32.5 | 17.3 | 24.4 | 49 | 30 | 39 | 1020.4 | 1017.1 | 1018.4 | 0.0 | 16.6 | 695 | 6.0 |
2024-09-15 | 33.1 | 17.8 | 26.1 | 77 | 29 | 49 | 1018.9 | 1014.8 | 1017.1 | 0.0 | 27.7 | 705 | 6.0 |
2024-09-16 | 34.6 | 18.5 | 26.1 | 55 | 14 | 33 | 1016.0 | 1011.7 | 1014.1 | 0.0 | 25.6 | 691 | 6.0 |
2024-09-17 | 33.0 | 14.8 | 23.8 | 73 | 17 | 32 | 1012.9 | 1007.3 | 1010.3 | 0.0 | 27.7 | 677 | 6.0 |
2024-09-18 | 24.3 | 17.0 | 20.0 | 87 | 56 | 76 | 1012.6 | 1009.6 | 1011.0 | 0.0 | 25.6 | 463 | 4.0 |
Temperatura: 24.3 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.012,6 hPa
Velocidad Viento: 25.6 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 463 w/m²
Temperatura: 20.0 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.011,0 hPa
Velocidad Viento: 5.2 km/h
Temperatura: 17.0 °C
Humedad: 56 %
Presión: 1.009,6 hPa
Temperatura: 34.6 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.020,8 hPa
Velocidad Viento: 38.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 908 w/m²
Temperatura: 23.3 °C
Humedad: 54 %
Presión: 1.014,3 hPa
Velocidad Viento: 8.8 km/h
Temperatura: 12.9 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.006,6 hPa
Temperatura: 38.2 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.020,8 hPa
Velocidad Viento: 38.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 908 w/m²
Temperatura: 25.2 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.014,3 hPa
Velocidad Viento: 9.3 km/h
Temperatura: 12.9 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.006,6 hPa