Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 12.2 | 6.5 | 9.7 | 96 | 73 | 83 | 1028.4 | 1022.7 | 1024.6 | 11.8 | 37.0 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 13.1 | 6.6 | 9.7 | 92 | 59 | 80 | 1025.1 | 1019.5 | 1021.7 | 2.4 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 12.9 | 8.1 | 10.2 | 90 | 77 | 85 | 1028.4 | 1025.0 | 1026.9 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 13.2 | 5.6 | 9.3 | 92 | 58 | 82 | 1034.2 | 1026.9 | 1029.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 13.4 | 7.1 | 10.0 | 88 | 73 | 83 | 1037.7 | 1034.2 | 1036.2 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 12.1 | 5.6 | 8.7 | 92 | 74 | 86 | 1035.5 | 1024.1 | 1030.5 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 12.6 | 6.9 | 9.2 | 89 | 61 | 80 | 1024.0 | 1010.5 | 1016.5 | 12.4 | 46.7 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 87 | 71 | 81 | 1024.9 | 1024.8 | 1022.9 | 0.0 | 4.8 | 00 | 00 |
2025-02-09 | 13.8 | 7.1 | 8.8 | 95 | 74 | 82 | 1025.0 | 1022.6 | 1023.5 | 1.8 | 20.9 | 00 | 00 |
2025-02-10 | 18.8 | 11.1 | 14.2 | 82 | 50 | 70 | 1023.1 | 1017.1 | 1019.9 | 0.8 | 20.9 | 00 | 00 |
2025-02-11 | 18.8 | 13.9 | 15.8 | 73 | 48 | 61 | 1017.3 | 1012.9 | 1015.1 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2025-02-12 | 16.2 | 10.8 | 12.7 | 93 | 52 | 80 | 1021.6 | 1012.4 | 1017.4 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2025-02-13 | 16.9 | 8.2 | 11.8 | 95 | 55 | 80 | 1021.8 | 1019.5 | 1020.8 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-02-14 | -17.8 | -17.8 | 13.7 | 95 | 72 | 88 | 1016.4 | 1016.4 | 1018.8 | 0.0 | 4.8 | 00 | 00 |
2025-02-15 | -17.8 | -17.8 | 15.1 | 91 | 40 | 68 | 1010.5 | 1010.4 | 1011.9 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2025-02-16 | 19.0 | 13.2 | 15.8 | 91 | 47 | 67 | 1017.7 | 1010.4 | 1013.4 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-02-17 | 15.5 | 11.6 | 13.5 | 91 | 79 | 86 | 1018.5 | 1014.7 | 1017.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-02-18 | -17.8 | -17.8 | 17.1 | 55 | 55 | 59 | 1012.3 | 1012.3 | 1011.3 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2025-02-19 | 17.8 | 15.5 | 16.8 | 64 | 55 | 60 | 1015.7 | 1012.2 | 1014.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.8 °C
Humedad: 64 %
Presión: 1.015,7 hPa
Velocidad Viento: 17.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 16.8 °C
Humedad: 60 %
Presión: 1.014,0 hPa
Velocidad Viento: 5.1 km/h
Temperatura: 15.5 °C
Humedad: 55 %
Presión: 1.012,2 hPa
Temperatura: 23.1 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.037,7 hPa
Velocidad Viento: 46.7 km/h
Lluvia: 44.6 mm
Temperatura: 7.1 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.020,7 hPa
Velocidad Viento: 4.6 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humedad: 40 %
Presión: 1.009,1 hPa
Temperatura: 23.1 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.038,8 hPa
Velocidad Viento: 66.0 km/h
Lluvia: 157.8 mm
Temperatura: 9.4 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.020,0 hPa
Velocidad Viento: 6.1 km/h
Temperatura: 1.6 °C
Humedad: 31 %
Presión: 997,0 hPa