Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 7.3 | 1.7 | 5.0 | 76 | 44 | 60 | 1024.4 | 1020.6 | 1021.9 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-03-02 | 10.1 | 4.5 | 7.6 | 77 | 63 | 70 | 1023.8 | 1020.3 | 1021.7 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-03-03 | 9.2 | 5.1 | 8.0 | 90 | 63 | 78 | 1025.2 | 1021.7 | 1023.3 | 1.8 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-03-04 | 11.8 | 1.5 | 6.4 | 92 | 55 | 78 | 1026.2 | 1022.8 | 1024.4 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2023-03-05 | 12.4 | 1.3 | 6.7 | 91 | 64 | 80 | 1023.0 | 1013.8 | 1017.8 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2023-03-06 | 12.3 | 7.0 | 9.1 | 89 | 70 | 81 | 1014.4 | 1009.7 | 1012.5 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-03-07 | 17.5 | 4.8 | 10.9 | 92 | 62 | 83 | 1010.4 | 1003.4 | 1007.2 | 4.2 | 51.5 | 00 | 00 |
2023-03-08 | 21.9 | 13.3 | 18.5 | 80 | 51 | 64 | 1009.2 | 1003.3 | 1005.3 | 0.0 | 59.5 | 00 | 00 |
2023-03-09 | 23.4 | 10.6 | 16.1 | 92 | 37 | 68 | 1010.9 | 1005.7 | 1008.1 | 0.2 | 59.5 | 00 | 00 |
2023-03-10 | 20.1 | 10.3 | 15.9 | 84 | 54 | 71 | 1019.1 | 1010.8 | 1015.8 | 0.2 | 41.8 | 00 | 00 |
2023-03-11 | 19.3 | 14.5 | 16.4 | 94 | 58 | 78 | 1021.0 | 1015.6 | 1018.2 | 29.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-03-12 | 21.3 | 13.2 | 15.8 | 96 | 71 | 90 | 1021.7 | 1015.0 | 1019.6 | 14.4 | 27.4 | 00 | 00 |
2023-03-13 | 26.6 | 11.6 | 18.7 | 93 | 30 | 64 | 1015.0 | 1006.1 | 1010.8 | 4.0 | 64.4 | 00 | 00 |
2023-03-14 | 15.5 | 9.6 | 12.9 | 91 | 60 | 76 | 1023.9 | 1014.7 | 1020.8 | 3.8 | 49.9 | 00 | 00 |
2023-03-15 | 17.0 | 9.8 | 12.7 | 88 | 66 | 80 | 1023.4 | 1013.7 | 1019.6 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2023-03-16 | 27.4 | 9.6 | 20.5 | 88 | 27 | 42 | 1013.7 | 1005.6 | 1008.9 | 0.0 | 43.5 | 00 | 00 |
2023-03-17 | 23.7 | 13.1 | 19.4 | 84 | 31 | 45 | 1013.0 | 1006.0 | 1009.1 | 0.8 | 62.8 | 00 | 00 |
2023-03-18 | 18.9 | 11.4 | 14.1 | 91 | 45 | 72 | 1020.0 | 1011.4 | 1015.0 | 7.6 | 41.8 | 00 | 00 |
2023-03-19 | 15.3 | 8.6 | 12.2 | 93 | 68 | 86 | 1026.1 | 1019.7 | 1023.6 | 10.4 | 45.1 | 00 | 00 |
2023-03-20 | 17.8 | 5.7 | 13.0 | 94 | 54 | 77 | 1025.2 | 1019.2 | 1021.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-03-21 | 16.3 | 6.7 | 11.1 | 93 | 75 | 86 | 1021.9 | 1017.9 | 1020.0 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-03-22 | 17.3 | 7.8 | 12.4 | 94 | 70 | 84 | 1018.0 | 1011.5 | 1014.6 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2023-03-23 | 25.6 | 14.6 | 21.1 | 71 | 20 | 40 | 1012.4 | 1008.7 | 1010.6 | 0.2 | 37.0 | 00 | 00 |
2023-03-24 | 22.5 | 10.3 | 15.3 | 84 | 24 | 64 | 1023.4 | 1009.9 | 1017.6 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
2023-03-25 | 20.7 | 7.2 | 13.1 | 85 | 49 | 72 | 1024.1 | 1014.2 | 1020.2 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2023-03-26 | 20.0 | 11.8 | 14.1 | 88 | 51 | 73 | 1025.3 | 1016.5 | 1020.4 | 1.6 | 66.0 | 00 | 00 |
2023-03-27 | 15.5 | 8.1 | 12.4 | 89 | 63 | 78 | 1027.3 | 1025.0 | 1026.1 | 5.0 | 43.5 | 00 | 00 |
2023-03-28 | 27.8 | 5.5 | 16.2 | 91 | 26 | 59 | 1025.5 | 1019.1 | 1021.8 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2023-03-29 | 29.6 | 20.4 | 24.0 | 40 | 24 | 32 | 1020.5 | 1013.3 | 1017.6 | 0.0 | 48.3 | 00 | 00 |
2023-03-30 | 23.9 | 11.6 | 14.8 | 85 | 37 | 74 | 1022.5 | 1016.0 | 1020.1 | 0.0 | 46.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 23.9 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.022,5 hPa
Velocidad Viento: 46.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 14.8 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.020,1 hPa
Velocidad Viento: 2.8 km/h
Temperatura: 11.6 °C
Humedad: 37 %
Presión: 1.016,0 hPa
Temperatura: 29.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.027,3 hPa
Velocidad Viento: 66.0 km/h
Lluvia: 83.2 mm
Temperatura: 14.0 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.017,0 hPa
Velocidad Viento: 7.0 km/h
Temperatura: 1.3 °C
Humedad: 20 %
Presión: 1.003,3 hPa
Temperatura: 29.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.041,6 hPa
Velocidad Viento: 90.1 km/h
Lluvia: 407.0 mm
Temperatura: 10.7 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.022,8 hPa
Velocidad Viento: 6.0 km/h
Temperatura: -0.7 °C
Humedad: 20 %
Presión: 990,7 hPa