Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 25.6 | 18.3 | 21.1 | 97 | 77 | 90 | 1016.6 | 1014.0 | 1015.4 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 25.4 | 18.2 | 21.0 | 96 | 76 | 89 | 1017.1 | 1014.3 | 1015.2 | 12.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 19.2 | 16.9 | 18.2 | 96 | 91 | 94 | 1019.9 | 1016.9 | 1018.3 | 20.8 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 19.6 | 16.7 | 17.5 | 97 | 81 | 93 | 1020.8 | 1017.8 | 1019.2 | 44.6 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 20.5 | 14.3 | 16.9 | 95 | 64 | 85 | 1018.0 | 1010.5 | 1014.1 | 4.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 21.0 | 13.1 | 16.2 | 96 | 70 | 88 | 1010.8 | 1006.6 | 1007.9 | 26.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 22.6 | 14.1 | 17.3 | 96 | 69 | 86 | 1015.0 | 1006.4 | 1010.0 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 22.2 | 15.5 | 17.8 | 95 | 72 | 87 | 1018.7 | 1012.9 | 1015.2 | 3.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 20.7 | 14.9 | 17.2 | 92 | 77 | 89 | 1021.6 | 1018.4 | 1019.8 | 0.4 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 22.1 | 16.9 | 19.9 | 92 | 65 | 76 | 1023.0 | 1021.9 | 1022.4 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 21.0 | 16.0 | 18.2 | 94 | 73 | 83 | 1022.3 | 1017.9 | 1020.0 | 16.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 18.3 | 13.4 | 15.9 | 96 | 70 | 90 | 1023.0 | 1018.2 | 1020.2 | 18.4 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 19.1 | 12.4 | 15.6 | 95 | 51 | 76 | 1029.5 | 1022.9 | 1026.3 | 6.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 21.6 | 8.2 | 14.4 | 94 | 53 | 78 | 1029.4 | 1025.0 | 1026.9 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 19.3 | 8.8 | 13.8 | 94 | 61 | 81 | 1025.9 | 1024.5 | 1025.1 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 20.1 | 9.6 | 15.1 | 95 | 66 | 82 | 1025.6 | 1022.9 | 1024.2 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 19.6 | 12.3 | 17.2 | 95 | 71 | 82 | 1023.4 | 1017.2 | 1018.9 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-09-18 | 20.6 | 12.4 | 14.3 | 96 | 81 | 93 | 1017.9 | 1016.0 | 1016.6 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 20.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.017,9 hPa
Velocidad Viento: 8.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 14.3 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.016,6 hPa
Velocidad Viento: 0.6 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.016,0 hPa
Temperatura: 25.6 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.029,5 hPa
Velocidad Viento: 40.2 km/h
Lluvia: 157.4 mm
Temperatura: 17.5 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.019,0 hPa
Velocidad Viento: 3.5 km/h
Temperatura: 8.2 °C
Humedad: 51 %
Presión: 1.006,4 hPa
Temperatura: 42.5 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.039,8 hPa
Velocidad Viento: 96.6 km/h
Lluvia: 1198.8 mm
Temperatura: 16.1 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.018,0 hPa
Velocidad Viento: 5.4 km/h
Temperatura: -0.7 °C
Humedad: 19 %
Presión: 983,7 hPa