Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 23.9 | 14.5 | 18.7 | 92 | 65 | 81 | 1016.4 | 1011.5 | 1014.0 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2022-06-02 | 22.6 | 14.8 | 18.6 | 94 | 70 | 87 | 1015.7 | 1012.1 | 1014.3 | 5.4 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-06-03 | 21.1 | 17.3 | 18.7 | 94 | 71 | 85 | 1016.4 | 1013.1 | 1014.3 | 7.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-06-04 | 20.7 | 17.1 | 18.3 | 95 | 78 | 90 | 1019.9 | 1014.9 | 1016.7 | 2.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-06-05 | 22.0 | 15.6 | 18.4 | 95 | 67 | 85 | 1023.5 | 1018.9 | 1021.5 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-06-06 | 23.3 | 13.7 | 18.4 | 95 | 64 | 84 | 1023.3 | 1019.4 | 1020.9 | 0.4 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-06-07 | 21.6 | 16.1 | 18.6 | 94 | 76 | 85 | 1022.8 | 1017.5 | 1021.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-06-08 | 20.6 | 14.9 | 17.9 | 95 | 79 | 90 | 1022.9 | 1015.2 | 1018.1 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-06-09 | 22.2 | 15.0 | 18.7 | 94 | 61 | 82 | 1025.1 | 1022.4 | 1023.9 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-06-10 | 24.1 | 11.9 | 18.1 | 95 | 68 | 84 | 1025.1 | 1021.9 | 1023.4 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-06-11 | 23.0 | 17.3 | 19.6 | 93 | 78 | 87 | 1025.2 | 1021.2 | 1023.5 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-06-12 | 24.1 | 18.1 | 19.8 | 95 | 77 | 89 | 1025.2 | 1019.3 | 1022.8 | 2.8 | 45.1 | 00 | 00 |
2022-06-13 | 24.5 | 18.2 | 20.7 | 94 | 74 | 86 | 1024.2 | 1017.6 | 1021.0 | 0.6 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-06-14 | 26.5 | 16.7 | 21.3 | 96 | 76 | 88 | 1017.8 | 1011.5 | 1014.4 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-06-15 | 27.6 | 17.9 | 21.9 | 96 | 70 | 88 | 1019.8 | 1015.4 | 1017.5 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-06-16 | 29.9 | 19.0 | 23.5 | 96 | 67 | 85 | 1021.1 | 1016.5 | 1018.7 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-06-17 | 34.3 | 20.2 | 26.6 | 94 | 54 | 77 | 1023.5 | 1015.9 | 1018.8 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2022-06-18 | 42.4 | 20.2 | 22.9 | 93 | 18 | 86 | 1016.8 | 1008.4 | 1013.9 | 0.0 | 51.5 | 00 | 00 |
2022-06-19 | 24.6 | 18.7 | 21.2 | 87 | 66 | 79 | 1014.2 | 1008.1 | 1009.7 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-06-20 | 20.8 | 17.0 | 18.3 | 95 | 82 | 91 | 1013.9 | 1010.9 | 1012.8 | 6.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2022-06-21 | 21.9 | 17.3 | 18.8 | 97 | 81 | 92 | 1014.6 | 1010.2 | 1012.6 | 3.6 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-06-22 | 23.0 | 16.4 | 19.2 | 96 | 69 | 88 | 1013.6 | 1009.9 | 1012.1 | 20.4 | 33.8 | 00 | 00 |
2022-06-23 | 25.1 | 15.9 | 19.0 | 96 | 64 | 87 | 1016.1 | 1011.4 | 1013.3 | 4.4 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-06-24 | 22.7 | 15.2 | 19.0 | 96 | 68 | 83 | 1016.5 | 1013.9 | 1015.1 | 6.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-06-25 | 20.2 | 14.1 | 16.5 | 95 | 76 | 91 | 1017.0 | 1012.0 | 1014.5 | 27.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-06-26 | 19.7 | 13.7 | 16.1 | 96 | 65 | 87 | 1019.1 | 1015.2 | 1016.2 | 5.8 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-06-27 | 18.7 | 14.4 | 16.1 | 96 | 66 | 88 | 1025.1 | 1019.1 | 1022.2 | 14.6 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-06-28 | 22.4 | 15.1 | 18.3 | 93 | 63 | 80 | 1025.1 | 1018.7 | 1021.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-06-29 | 21.7 | 13.5 | 17.0 | 95 | 73 | 87 | 1020.3 | 1017.1 | 1018.2 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 21.7 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.020,3 hPa
Velocidad Viento: 22.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 17.0 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.018,2 hPa
Velocidad Viento: 3.3 km/h
Temperatura: 13.5 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.017,1 hPa
Temperatura: 42.4 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.025,2 hPa
Velocidad Viento: 51.5 km/h
Lluvia: 106.8 mm
Temperatura: 20.1 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.017,6 hPa
Velocidad Viento: 4.0 km/h
Temperatura: 11.9 °C
Humedad: 18 %
Presión: 1.008,1 hPa
Temperatura: 42.4 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.039,4 hPa
Velocidad Viento: 77.2 km/h
Lluvia: 697.2 mm
Temperatura: 13.8 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.021,7 hPa
Velocidad Viento: 5.6 km/h
Temperatura: -0.4 °C
Humedad: 18 %
Presión: 993,1 hPa