Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 32.3 | 18.1 | 23.3 | 95 | 39 | 75 | 1016.7 | 1013.0 | 1015.3 | 0.0 | 33.2 | 736 | 7.0 |
2024-09-02 | 28.9 | 19.8 | 22.9 | 93 | 57 | 82 | 1016.2 | 1012.7 | 1014.9 | 0.0 | 33.2 | 801 | 7.0 |
2024-09-03 | 30.7 | 18.9 | 22.1 | 95 | 44 | 81 | 1016.9 | 1013.4 | 1015.1 | 0.0 | 46.0 | 717 | 6.0 |
2024-09-04 | 27.6 | 16.3 | 21.0 | 93 | 46 | 74 | 1016.6 | 1013.6 | 1015.1 | 0.0 | 36.7 | 853 | 8.0 |
2024-09-05 | 28.2 | 15.1 | 20.4 | 89 | 46 | 71 | 1016.2 | 1008.6 | 1012.2 | 0.0 | 33.2 | 827 | 8.0 |
2024-09-06 | 30.1 | 17.1 | 22.6 | 90 | 37 | 66 | 1010.0 | 1006.8 | 1008.6 | 0.0 | 31.4 | 736 | 7.0 |
2024-09-07 | 29.4 | 14.8 | 22.3 | 90 | 25 | 50 | 1015.1 | 1009.2 | 1012.2 | 0.5 | 34.9 | 747 | 7.0 |
2024-09-08 | 27.7 | 16.7 | 21.5 | 90 | 29 | 61 | 1016.7 | 1012.3 | 1013.9 | 0.0 | 43.9 | 773 | 7.0 |
2024-09-09 | 30.0 | 12.5 | 21.4 | 83 | 24 | 51 | 1019.5 | 1016.4 | 1018.0 | 0.0 | 25.6 | 663 | 6.0 |
2024-09-10 | 30.9 | 12.9 | 21.5 | 91 | 24 | 64 | 1019.6 | 1015.3 | 1017.8 | 0.0 | 21.9 | 649 | 6.0 |
2024-09-11 | 29.8 | 17.1 | 21.9 | 94 | 24 | 72 | 1017.9 | 1014.1 | 1016.4 | 0.0 | 27.7 | 642 | 6.0 |
2024-09-12 | 28.6 | 15.9 | 22.1 | 92 | 31 | 61 | 1018.0 | 1014.0 | 1016.1 | 0.0 | 40.4 | 615 | 5.0 |
2024-09-13 | 24.5 | 13.8 | 18.2 | 88 | 42 | 62 | 1023.8 | 1017.3 | 1020.3 | 0.0 | 31.4 | 729 | 7.0 |
2024-09-14 | 25.9 | 12.0 | 18.3 | 83 | 40 | 65 | 1024.4 | 1020.4 | 1022.4 | 0.0 | 20.1 | 815 | 7.0 |
2024-09-15 | 30.2 | 11.9 | 20.3 | 85 | 19 | 58 | 1022.0 | 1016.5 | 1019.0 | 0.0 | 21.9 | 606 | 14.0 |
2024-09-16 | 30.5 | 13.0 | 20.5 | 83 | 19 | 54 | 1018.5 | 1013.4 | 1016.3 | 0.0 | 23.8 | 626 | 6.0 |
2024-09-17 | 26.1 | 12.6 | 18.7 | 86 | 33 | 67 | 1015.5 | 1011.7 | 1014.1 | 0.0 | 33.2 | 596 | 5.0 |
2024-09-18 | 20.4 | 15.4 | 17.3 | 90 | 71 | 84 | 1016.0 | 1014.1 | 1015.0 | 0.0 | 31.4 | 816 | 7.0 |
Temperatura: 20.4 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.016,0 hPa
Velocidad Viento: 31.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 816 w/m²
Temperatura: 17.3 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.015,0 hPa
Velocidad Viento: 8.8 km/h
Temperatura: 15.4 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.014,1 hPa
Temperatura: 32.3 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.024,4 hPa
Velocidad Viento: 46.0 km/h
Lluvia: 0.5 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 853 w/m²
Temperatura: 21.8 °C
Humedad: 63 %
Presión: 1.015,6 hPa
Velocidad Viento: 9.3 km/h
Temperatura: 11.9 °C
Humedad: 19 %
Presión: 1.006,8 hPa
Temperatura: 36.6 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.024,4 hPa
Velocidad Viento: 49.7 km/h
Lluvia: 26.7 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 998 w/m²
Temperatura: 24.0 °C
Humedad: 62 %
Presión: 1.016,3 hPa
Velocidad Viento: 9.7 km/h
Temperatura: 11.9 °C
Humedad: 19 %
Presión: 1.006,8 hPa