Estación
Estación
Weather data by Open-Meteo.com
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 5.3 | 1.2 | 3.8 | 96 | 83 | 92 | 1014.0 | 1011.4 | 1012.8 | 5.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-03-03 | 7.8 | 3.2 | 4.9 | 97 | 88 | 95 | 1013.7 | 1010.9 | 1012.5 | 12.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-03-04 | 10.8 | 6.1 | 7.7 | 92 | 73 | 85 | 1012.6 | 1010.7 | 1011.6 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-05 | 7.8 | 5.9 | 6.9 | 97 | 84 | 90 | 1012.2 | 1010.3 | 1011.1 | 3.6 | 20.9 | 00 | 00 |
2025-03-06 | 9.5 | 5.8 | 7.6 | 97 | 80 | 89 | 1010.5 | 1008.1 | 1009.1 | 2.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-07 | 10.0 | 2.7 | 6.5 | 96 | 78 | 90 | 1009.9 | 1004.1 | 1007.0 | 2.4 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-08 | 8.2 | 0.2 | 5.8 | 96 | 83 | 93 | 1004.4 | 993.1 | 998.8 | 22.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2025-03-09 | 7.3 | 0.5 | 3.2 | 97 | 77 | 92 | 997.3 | 993.5 | 995.3 | 15.8 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-03-10 | 9.4 | 2.1 | 4.9 | 95 | 74 | 89 | 998.9 | 995.0 | 997.0 | 5.6 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-03-11 | 7.6 | 3.3 | 5.0 | 96 | 86 | 93 | 998.5 | 994.9 | 996.6 | 13.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-12 | 11.1 | -0.7 | 5.3 | 98 | 59 | 82 | 999.3 | 996.3 | 997.6 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2025-03-13 | 6.1 | 0.1 | 3.4 | 96 | 84 | 92 | 996.4 | 989.3 | 992.3 | 8.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-03-14 | 3.8 | -0.8 | 1.3 | 93 | 78 | 87 | 1000.5 | 990.3 | 994.2 | 2.4 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-15 | 7.2 | -5.0 | 0.9 | 93 | 50 | 74 | 1009.2 | 1000.4 | 1005.2 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-16 | 5.3 | -3.6 | 1.1 | 96 | 85 | 94 | 1011.0 | 1007.1 | 1008.7 | 8.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-03-17 | 4.1 | -2.1 | 1.4 | 97 | 96 | 97 | 1011.1 | 1008.4 | 1009.6 | 1.6 | 11.3 | 00 | 00 |
2025-03-18 | 5.5 | 2.0 | 4.4 | 98 | 93 | 97 | 1012.6 | 1007.1 | 1009.2 | 6.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2025-03-19 | 11.9 | 4.9 | 7.8 | 98 | 75 | 92 | 1014.4 | 1012.0 | 1013.0 | 0.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-03-20 | 14.7 | 7.2 | 9.9 | 89 | 69 | 83 | 1013.6 | 1006.7 | 1010.4 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2025-03-21 | 9.9 | 6.4 | 7.6 | 97 | 70 | 88 | 1007.7 | 1003.6 | 1005.0 | 12.6 | 25.7 | 00 | 00 |
2025-03-22 | 6.6 | 1.7 | 4.3 | 97 | 95 | 96 | 1003.8 | 1000.2 | 1001.8 | 11.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2025-03-23 | 10.3 | -1.3 | 3.2 | 97 | 60 | 90 | 1005.5 | 1000.0 | 1001.7 | 1.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-03-24 | 10.6 | -3.7 | 3.4 | 97 | 59 | 85 | 1013.0 | 1005.4 | 1008.3 | 1.4 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-03-25 | 13.4 | -0.7 | 5.3 | 97 | 52 | 83 | 1016.3 | 1012.3 | 1013.9 | 0.8 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-26 | 11.8 | -0.4 | 5.8 | 96 | 55 | 76 | 1016.2 | 1011.4 | 1013.3 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-03-27 | 13.9 | -1.4 | 3.9 | 93 | 49 | 80 | 1012.2 | 1007.6 | 1010.1 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-03-28 | 4.6 | -2.4 | -0.3 | 96 | 77 | 91 | 1010.8 | 1009.2 | 1009.9 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 4.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.010,8 hPa
Velocidad Viento: 9.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: -0.3 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.009,9 hPa
Velocidad Viento: 0.1 km/h
Temperatura: -2.4 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.009,2 hPa
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.016,3 hPa
Velocidad Viento: 29.0 km/h
Lluvia: 145.4 mm
Temperatura: 4.9 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.006,0 hPa
Velocidad Viento: 1.2 km/h
Temperatura: -5.0 °C
Humedad: 49 %
Presión: 989,3 hPa
Temperatura: 18.8 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.026,0 hPa
Velocidad Viento: 29.0 km/h
Lluvia: 231.8 mm
Temperatura: 4.9 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.006,0 hPa
Velocidad Viento: 1.2 km/h
Temperatura: -9.2 °C
Humedad: 49 %
Presión: 989,3 hPa