Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 24.1 | 11.3 | 17.6 | 99 | 68 | 88 | 1026.3 | 1023.9 | 1025.2 | 0.0 | 20.1 | 879 | 8.0 |
2024-09-02 | 23.4 | 14.0 | 16.9 | 99 | 74 | 92 | 1026.2 | 1022.7 | 1024.7 | 0.2 | 27.7 | 920 | 8.0 |
2024-09-03 | 15.1 | 12.4 | 13.7 | 99 | 90 | 95 | 1028.5 | 1025.0 | 1026.7 | 0.2 | 23.8 | 358 | 3.0 |
2024-09-04 | 16.9 | 11.1 | 13.3 | 99 | 74 | 91 | 1029.6 | 1026.5 | 1027.8 | 0.5 | 18.3 | 795 | 7.0 |
2024-09-05 | 17.1 | 9.9 | 12.6 | 99 | 69 | 88 | 1027.0 | 1016.6 | 1021.7 | 1.5 | 21.9 | 981 | 9.0 |
2024-09-06 | 20.5 | 8.8 | 12.9 | 99 | 34 | 78 | 1018.3 | 1015.6 | 1016.6 | 0.0 | 23.8 | 954 | 9.0 |
2024-09-07 | 21.5 | 6.5 | 13.5 | 95 | 45 | 73 | 1023.3 | 1017.5 | 1020.4 | 0.0 | 33.1 | 1018 | 9.0 |
2024-09-08 | 20.5 | 9.0 | 13.7 | 95 | 53 | 82 | 1028.2 | 1021.7 | 1024.2 | 0.0 | 27.7 | 937 | 9.0 |
2024-09-09 | 21.3 | 5.0 | 14.1 | 99 | 54 | 79 | 1031.6 | 1028.0 | 1029.8 | 0.0 | 31.4 | 881 | 8.0 |
2024-09-10 | 19.2 | 8.7 | 13.7 | 97 | 63 | 81 | 1031.2 | 1028.7 | 1030.2 | 0.0 | 29.4 | 835 | 8.0 |
2024-09-11 | 20.6 | 4.8 | 13.0 | 96 | 55 | 79 | 1030.4 | 1027.7 | 1028.9 | 0.0 | 25.6 | 772 | 7.0 |
2024-09-12 | 16.1 | 7.6 | 12.4 | 97 | 85 | 93 | 1031.3 | 1026.6 | 1028.3 | 0.0 | 25.6 | 988 | 9.0 |
2024-09-13 | 13.3 | 3.3 | 8.5 | 99 | 66 | 86 | 1035.8 | 1030.9 | 1033.4 | 0.0 | 29.4 | 920 | 9.0 |
2024-09-14 | 19.8 | -1.0 | 9.5 | 97 | 41 | 76 | 1034.5 | 1031.1 | 1032.8 | 0.0 | 27.7 | 680 | 14.0 |
2024-09-15 | 20.6 | -0.1 | 10.2 | 97 | 20 | 67 | 1033.1 | 1030.4 | 1031.8 | 0.0 | 27.7 | 707 | 6.0 |
2024-09-16 | 19.2 | 0.0 | 10.5 | 88 | 48 | 72 | 1032.4 | 1029.2 | 1031.0 | 0.0 | 36.7 | 704 | 6.0 |
2024-09-17 | 16.5 | 10.3 | 12.5 | 88 | 64 | 80 | 1030.2 | 1024.6 | 1026.9 | 0.0 | 36.7 | 867 | 8.0 |
2024-09-18 | 16.3 | 10.3 | 11.9 | 88 | 70 | 83 | 1025.4 | 1023.9 | 1024.5 | 0.0 | 11.1 | 764 | 7.0 |
Temperatura: 16.3 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.025,4 hPa
Velocidad Viento: 11.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 764 w/m²
Temperatura: 11.9 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.024,5 hPa
Velocidad Viento: 3.2 km/h
Temperatura: 10.3 °C
Humedad: 70 %
Presión: 1.023,9 hPa
Temperatura: 24.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.035,8 hPa
Velocidad Viento: 36.7 km/h
Lluvia: 2.4 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 1018 w/m²
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.027,1 hPa
Velocidad Viento: 4.7 km/h
Temperatura: -1.0 °C
Humedad: 20 %
Presión: 1.015,6 hPa
Temperatura: 37.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.035,8 hPa
Velocidad Viento: 62.3 km/h
Lluvia: 126.4 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 1907 w/m²
Temperatura: 15.9 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.026,2 hPa
Velocidad Viento: 5.4 km/h
Temperatura: -1.0 °C
Humedad: 16 %
Presión: 1.015,4 hPa