Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 25.2 | 10.6 | 17.7 | 97 | 41 | 76 | 1014.3 | 1011.3 | 1013.1 | 0.0 | 13.0 | 788 | 7.0 |
2024-09-02 | 22.0 | 12.9 | 16.4 | 92 | 64 | 78 | 1014.0 | 1010.6 | 1012.5 | 0.0 | 23.8 | 655 | 6.0 |
2024-09-03 | 20.7 | 13.3 | 15.9 | 77 | 55 | 68 | 1016.1 | 1012.5 | 1014.0 | 0.0 | 20.2 | 820 | 7.0 |
2024-09-04 | 19.2 | 10.6 | 14.7 | 77 | 48 | 64 | 1016.9 | 1014.4 | 1015.6 | 0.0 | 22.0 | 674 | 6.0 |
2024-09-05 | 16.9 | 6.5 | 10.6 | 94 | 51 | 80 | 1014.7 | 1005.1 | 1009.5 | 0.0 | 13.0 | 778 | 7.0 |
2024-09-06 | 13.8 | 2.6 | 9.0 | 95 | 60 | 82 | 1005.6 | 1003.8 | 1004.7 | 0.0 | 13.0 | 559 | 5.0 |
2024-09-07 | 18.2 | 8.0 | 11.9 | 94 | 39 | 79 | 1010.8 | 1005.0 | 1008.1 | 0.0 | 14.8 | 305 | 2.0 |
2024-09-08 | 20.5 | 7.1 | 13.7 | 95 | 41 | 69 | 1015.7 | 1009.5 | 1012.0 | 0.0 | 14.8 | 722 | 7.0 |
2024-09-09 | 23.5 | 5.1 | 14.6 | 94 | 44 | 70 | 1018.9 | 1015.5 | 1017.2 | 0.0 | 13.0 | 645 | 6.0 |
2024-09-10 | 23.9 | 7.2 | 14.8 | 94 | 39 | 70 | 1018.9 | 1015.5 | 1017.4 | 0.0 | 11.2 | 639 | 6.0 |
2024-09-11 | 20.7 | 4.1 | 12.8 | 89 | 42 | 69 | 1017.8 | 1015.8 | 1016.9 | 0.0 | 23.8 | 730 | 7.0 |
2024-09-12 | 18.8 | 9.4 | 14.4 | 84 | 58 | 70 | 1018.7 | 1014.8 | 1016.1 | 0.0 | 16.6 | 722 | 7.0 |
2024-09-13 | 18.4 | 4.5 | 11.5 | 92 | 42 | 67 | 1021.4 | 1018.4 | 1020.0 | 0.0 | 14.8 | 661 | 6.0 |
2024-09-14 | 23.8 | 1.5 | 11.4 | 94 | 14 | 60 | 1021.7 | 1018.4 | 1020.3 | 0.0 | 7.2 | 630 | 6.0 |
2024-09-15 | 26.0 | 2.7 | 13.9 | 91 | 20 | 58 | 1020.5 | 1017.3 | 1019.1 | 0.0 | 13.0 | 624 | 6.0 |
2024-09-16 | 25.8 | 3.7 | 14.9 | 81 | 20 | 53 | 1019.6 | 1016.5 | 1018.1 | 0.0 | 13.0 | 624 | 6.0 |
2024-09-17 | 20.9 | 3.7 | 12.5 | 91 | 37 | 64 | 1017.0 | 1011.0 | 1013.8 | 0.0 | 18.4 | 593 | 5.0 |
2024-09-18 | 19.5 | 3.0 | 7.6 | 91 | 46 | 79 | 1012.8 | 1011.3 | 1012.1 | 0.0 | 9.4 | 571 | 5.0 |
Temperatura: 19.5 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.012,8 hPa
Velocidad Viento: 9.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 571 w/m²
Temperatura: 7.6 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.012,1 hPa
Velocidad Viento: 0.5 km/h
Temperatura: 3.0 °C
Humedad: 46 %
Presión: 1.011,3 hPa
Temperatura: 26.0 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.021,7 hPa
Velocidad Viento: 23.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 820 w/m²
Temperatura: 13.7 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.014,5 hPa
Velocidad Viento: 2.3 km/h
Temperatura: 1.5 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.003,8 hPa
Temperatura: 30.8 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.021,7 hPa
Velocidad Viento: 25.6 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 909 w/m²
Temperatura: 16.6 °C
Humedad: 63 %
Presión: 1.014,6 hPa
Velocidad Viento: 2.4 km/h
Temperatura: 1.5 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.003,8 hPa