El Masnou - Ocata 2

CAT_251702950664

CET
ACCÉS INFOCMI
11.0
Sensació tèrmica 14.7°C
15.5
63
Alçada núvols 878m
90
1.013,0
Pujant ràpidament
1.015,9
Mes 25/24
Dies temp <0
0/
Dies estiu +25º
0/
Dies càlids +30º
0/
Nits tropicals
0/
Any 25/24
Dies temp <0
0/
Dies estiu +25º
0/
Dies càlids +30º
0/
Nits tropicals
0/
Direcció N
Dies sense ploure: 0
Vent.Màx 32.8

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Ecowitt
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 15 m
Estació actualitzada:
09:54//28-03-2025
H.Solar 06:42 - 19:08

Weather data by Open-Meteo.com



Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2025-03-01 14.6 7.2 11.5 83 41 61 1020.5 1016.8 1018.1 0.0 36.7 672 6.0
2025-03-02 16.6 11.7 13.4 60 36 52 1024.2 1020.0 1022.2 0.0 40.0 828 7.0
2025-03-03 15.1 12.6 13.4 88 60 74 1024.2 1021.6 1022.9 2.8 41.4 397 3.0
2025-03-04 15.9 10.3 13.4 85 63 75 1023.0 1020.6 1021.8 0.0 37.1 679 6.0
2025-03-05 16.0 9.1 13.0 85 58 72 1023.4 1021.4 1022.3 0.0 46.4 644 5.0
2025-03-06 16.4 12.5 14.1 93 63 76 1022.7 1018.2 1020.1 1.6 37.8 524 4.0
2025-03-07 13.5 12.0 12.9 96 73 87 1019.2 1013.0 1015.9 6.5 39.3 287 2.0
2025-03-08 15.3 13.3 14.1 97 87 94 1013.3 1004.1 1009.1 8.7 139.3 483 4.0
2025-03-09 16.8 11.4 13.9 97 67 85 1004.5 997.1 1000.5 17.0 39.6 1148 10.0
2025-03-10 17.4 9.3 12.8 95 72 85 1004.8 1000.9 1002.7 2.2 16.2 739 6.0
2025-03-11 16.3 9.7 13.2 86 66 78 1004.7 999.5 1001.6 0.0 6.1 706 6.0
2025-03-12 16.6 10.5 13.1 90 62 79 1001.4 998.3 999.6 0.8 7.6 896 8.0
2025-03-13 14.1 8.7 11.4 94 67 80 1000.1 996.4 997.9 3.3 37.1 749 6.0
2025-03-14 10.2 7.8 8.7 91 68 84 1005.2 996.4 1000.3 14.5 37.4 359 3.0
2025-03-15 14.0 7.7 10.4 88 43 71 1015.4 1004.7 1009.5 0.8 27.0 941 8.0
2025-03-16 14.0 7.6 10.9 85 52 69 1017.6 1015.1 1016.5 1.4 21.2 894 8.0
2025-03-17 14.5 8.5 11.0 84 53 70 1019.3 1016.6 1018.0 0.2 8.6 701 6.0
2025-03-18 14.9 6.7 12.1 90 59 75 1022.1 1017.3 1019.9 1.3 41.0 762 7.0
2025-03-19 14.3 12.3 13.4 96 82 91 1025.1 1021.8 1023.3 9.8 42.1 127 1.0
2025-03-20 14.9 13.6 14.3 95 86 91 1025.0 1019.0 1022.2 1.3 144.0 264 2.0
2025-03-21 15.9 10.8 14.1 97 85 92 1019.2 1007.6 1011.5 8.2 144.0 273 2.0
2025-03-22 18.7 9.7 13.5 99 50 80 1010.0 1002.6 1005.9 0.5 26.6 942 8.0
2025-03-23 15.8 10.2 12.4 86 58 74 1010.4 1004.6 1006.5 2.7 18.4 927 8.0
2025-03-24 16.1 9.6 12.2 91 56 77 1018.8 1009.8 1013.5 1.9 23.0 887 8.0
2025-03-25 17.0 9.0 13.1 92 62 78 1021.1 1017.7 1019.3 0.2 17.3 1022 9.0
2025-03-26 18.6 11.1 14.6 89 51 72 1019.6 1016.4 1017.7 0.1 26.6 997 9.0
2025-03-27 17.5 12.0 14.2 83 61 72 1017.4 1013.7 1015.2 0.4 26.6 855 7.0
2025-03-28 15.5 11.0 12.6 90 63 80 1015.9 1013.0 1014.2 0.3 32.8 526 4.0

28

Temperatura: 15.5 °C

Humitat: 90 %

Pressió: 1.015,9 hPa

Velocitat Vent: 32.8 km/h

Pluja: 0.3 mm

Índex Ultraviolat: 4.0 UVI

R.Solar: 526 w/m²


Temperatura: 12.6 °C

Humitat: 80 %

Pressió: 1.014,2 hPa

Velocitat Vent: 8.9 km/h


Temperatura: 11.0 °C

Humitat: 63 %

Pressió: 1.013,0 hPa

03

Temperatura: 18.7 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.025,1 hPa

Velocitat Vent: 144.0 km/h

Pluja: 86.5 mm

Índex Ultraviolat: 10.0 UVI

R.Solar: 1148 w/m²


Temperatura: 12.9 °C

Humitat: 76 %

Pressió: 1.013,4 hPa

Velocitat Vent: 17.1 km/h


Temperatura: 6.7 °C

Humitat: 36 %

Pressió: 996,4 hPa

2025

Temperatura: 18.7 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.030,9 hPa

Velocitat Vent: 144.0 km/h

Pluja: 92.3 mm

Índex Ultraviolat: 10.0 UVI

R.Solar: 1148 w/m²


Temperatura: 12.8 °C

Humitat: 78 %

Pressió: 1.018,0 hPa

Velocitat Vent: 12.5 km/h


Temperatura: 6.7 °C

Humitat: 36 %

Pressió: 996,4 hPa

Temperatures Màximes

18.7°C
2025-03-22
18.6°C
2025-03-26
17.5°C
2025-03-27
17.4°C
2025-03-10
17.0°C
2025-03-25

Temperatures Mínimes

6.7°C
2025-03-18
7.0°C
2025-02-27
7.2°C
2025-03-01
7.6°C
2025-03-16
7.7°C
2025-03-15

Registre de precipitació

17.0 mm
2025-03-09
14.5 mm
2025-03-14
9.8 mm
2025-03-19
8.7 mm
2025-03-08
8.2 mm
2025-03-21

Registre de Vent

144.0 km/h
2025-03-21
144.0 km/h
2025-03-20
139.3 km/h
2025-03-08
46.4 km/h
2025-03-05
42.1 km/h
2025-03-19

Dies de Sequera

5 Dies
2025-02-17 <> 2025-02-21
5 Dies
2025-02-26 <> 2025-03-02
2 Dies
2025-02-23 <> 2025-02-24
2 Dies
2025-03-04 <> 2025-03-05
2 Dies
2025-03-25 <> 2025-03-26

Dies de Pluja

7 Dies
2025-03-18 <> 2025-03-24
5 Dies
2025-03-06 <> 2025-03-10
5 Dies
2025-03-12 <> 2025-03-16
2 Dies
2025-03-27 <> 2025-03-28
1 Dies
2025-02-22 <> 2025-02-22



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad