Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.2 | 13.5 | 17.9 | 95 | 47 | 70 | 1021.0 | 1014.4 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-02 | 19.7 | 12.3 | 16.4 | 98 | 61 | 80 | 1014.4 | 1007.0 | 1011.2 | 21.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-03 | 18.8 | 9.5 | 13.1 | 98 | 56 | 79 | 1013.3 | 1005.9 | 1010.4 | 6.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-04 | 19.0 | 7.7 | 12.8 | 94 | 42 | 70 | 1016.1 | 1012.8 | 1014.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-05 | 18.6 | 10.3 | 13.8 | 96 | 52 | 73 | 1015.7 | 1013.0 | 1014.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-06 | 23.2 | 13.8 | 17.8 | 80 | 54 | 65 | 1013.1 | 1011.8 | 1012.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-07 | 22.9 | 11.8 | 18.8 | 91 | 52 | 66 | 1012.6 | 1008.5 | 1010.8 | 2.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-08 | 19.2 | 10.6 | 14.1 | 92 | 61 | 76 | 1012.3 | 1005.2 | 1009.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-09 | 21.0 | 13.2 | 16.7 | 81 | 46 | 68 | 1011.4 | 1002.1 | 1006.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-10 | 19.8 | 10.0 | 14.0 | 94 | 57 | 79 | 1015.4 | 1004.8 | 1010.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-11 | 17.6 | 9.4 | 12.6 | 90 | 49 | 77 | 1017.5 | 1015.1 | 1016.2 | 0.0 | 26.0 | 705 | 00 |
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.017,5 hPa
Velocitat Vent: 26.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 705 w/m²
Temperatura: 12.6 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.016,2 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Temperatura: 24.2 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 32.4 mm
R.Solar: 926 w/m²
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.012,0 hPa
Velocitat Vent: 6.2 km/h
Temperatura: 7.7 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 1.002,1 hPa
Temperatura: 35.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.031,0 hPa
Velocitat Vent: 63.0 km/h
Pluja: 628.7 mm
R.Solar: 1181 w/m²
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.016,5 hPa
Velocitat Vent: 5.3 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 1.002,1 hPa