Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 11.0 | 2.4 | 5.8 | 91 | 67 | 76 | 1029.5 | 1025.9 | 1027.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-02 | 10.3 | 1.8 | 5.6 | 87 | 52 | 70 | 1025.8 | 1020.6 | 1022.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-03 | 10.8 | 2.9 | 5.8 | 90 | 54 | 73 | 1020.6 | 1017.6 | 1019.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-04 | 11.8 | 2.1 | 6.3 | 95 | 61 | 84 | 1020.1 | 1017.2 | 1018.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-05 | 12.5 | 6.4 | 8.5 | 87 | 52 | 68 | 1017.0 | 1007.8 | 1011.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-06 | 12.9 | 6.3 | 8.7 | 91 | 60 | 76 | 1009.3 | 1004.9 | 1006.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-07 | 9.5 | 2.2 | 5.7 | 97 | 55 | 77 | 1016.9 | 1009.5 | 1014.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-08 | 14.1 | 4.4 | 8.8 | 83 | 58 | 69 | 1017.1 | 1012.7 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-09 | 14.7 | 5.4 | 9.5 | 85 | 53 | 70 | 1019.9 | 1012.6 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-10 | 13.7 | 5.9 | 9.4 | 86 | 61 | 75 | 1021.3 | 1019.0 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-11 | 15.4 | 5.5 | 9.3 | 94 | 40 | 68 | 1020.1 | 1016.3 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-12 | 11.4 | 1.5 | 5.4 | 55 | 12 | 35 | 1024.7 | 1019.6 | 1021.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-13 | 8.8 | -0.9 | 3.0 | 71 | 34 | 52 | 1026.7 | 1023.4 | 1024.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-14 | 0.1 | -2.4 | 1.0 | 65 | 32 | 51 | 1027.7 | 1025.3 | 1026.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-15 | 12.9 | -0.6 | 5.9 | 67 | 17 | 37 | 1025.8 | 1020.0 | 1022.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-16 | 7.9 | 0.7 | 3.9 | 96 | 42 | 71 | 1026.2 | 1020.6 | 1023.3 | 8.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-17 | 8.0 | 1.7 | 4.2 | 94 | 40 | 71 | 1027.1 | 1024.8 | 1018.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-18 | 12.3 | 2.2 | 6.6 | 57 | 31 | 41 | 1024.8 | 1020.8 | 1022.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-19 | 8.2 | 3.0 | 5.5 | 77 | 47 | 61 | 1020.6 | 1017.4 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-20 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 77 | 71 | 75 | 1018.0 | 1016.9 | 1017.4 | 0.0 | 10.2 | 0 | 00 |
Temperatura: 3.3 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 10.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 3.1 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.017,4 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 2.7 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.016,9 hPa
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.029,5 hPa
Velocitat Vent: 54.8 km/h
Pluja: 11.5 mm
R.Solar: 442 w/m²
Temperatura: 6.6 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.019,8 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: -2.4 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 1.004,9 hPa
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.029,5 hPa
Velocitat Vent: 54.8 km/h
Pluja: 11.5 mm
R.Solar: 571 w/m²
Temperatura: 6.6 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.019,8 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: -2.4 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 1.004,9 hPa