Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 15.7 | 3.2 | 8.2 | 95 | 57 | 83 | 1011.8 | 1007.3 | 1008.9 | 0.0 | 3.6 | 617 | 6.0 |
2025-03-02 | 13.8 | 5.7 | 9.8 | 96 | 58 | 73 | 1014.9 | 1011.4 | 1013.3 | 0.0 | 14.8 | 363 | 3.0 |
2025-03-03 | 13.9 | 9.6 | 11.4 | 88 | 68 | 77 | 1014.8 | 1012.1 | 1013.5 | 0.0 | 18.4 | 534 | 5.0 |
2025-03-04 | 18.1 | 7.2 | 12.0 | 95 | 49 | 75 | 1013.7 | 1010.8 | 1012.4 | 0.0 | 11.2 | 674 | 6.0 |
2025-03-05 | 17.7 | 5.6 | 11.2 | 93 | 47 | 74 | 1014.0 | 1011.7 | 1012.9 | 0.0 | 13.0 | 634 | 6.0 |
2025-03-06 | 14.0 | 10.0 | 11.8 | 93 | 73 | 80 | 1013.0 | 1008.6 | 1010.5 | 0.2 | 14.8 | 438 | 4.0 |
2025-03-07 | 12.9 | 9.9 | 11.2 | 97 | 78 | 90 | 1009.6 | 1002.9 | 1006.4 | 1.3 | 3.6 | 204 | 1.0 |
2025-03-08 | 15.3 | 10.5 | 13.0 | 98 | 78 | 90 | 1003.1 | 994.3 | 999.1 | 2.5 | 20.2 | 471 | 4.0 |
2025-03-09 | 16.1 | 6.5 | 11.7 | 97 | 54 | 84 | 994.8 | 988.0 | 991.4 | 0.0 | 3.6 | 764 | 7.0 |
2025-03-10 | 16.1 | 5.6 | 9.8 | 96 | 52 | 82 | 996.2 | 992.3 | 994.0 | 0.0 | 5.4 | 683 | 6.0 |
2025-03-11 | 16.0 | 5.7 | 10.1 | 96 | 65 | 87 | 995.8 | 990.5 | 992.7 | 0.0 | 3.6 | 687 | 6.0 |
2025-03-12 | 16.0 | 5.2 | 10.7 | 97 | 50 | 79 | 993.2 | 989.7 | 991.0 | 0.0 | 5.4 | 628 | 6.0 |
2025-03-13 | 15.5 | 4.9 | 8.8 | 95 | 58 | 86 | 990.9 | 987.2 | 988.9 | 2.0 | 7.2 | 912 | 8.0 |
2025-03-14 | 9.5 | 6.0 | 7.2 | 96 | 78 | 92 | 996.5 | 988.4 | 991.6 | 0.3 | 5.4 | 332 | 3.0 |
2025-03-15 | 12.3 | 2.9 | 7.8 | 96 | 38 | 71 | 1006.0 | 996.1 | 1000.6 | 0.5 | 25.6 | 769 | 7.0 |
2025-03-16 | 12.8 | 2.4 | 7.6 | 92 | 48 | 75 | 1008.4 | 1005.8 | 1007.2 | 0.0 | 16.6 | 698 | 6.0 |
2025-03-17 | 13.9 | 4.8 | 8.1 | 92 | 52 | 77 | 1010.0 | 1007.4 | 1008.7 | 0.0 | 3.6 | 870 | 8.0 |
2025-03-18 | 13.2 | 2.4 | 8.8 | 96 | 61 | 84 | 1013.2 | 1008.1 | 1010.5 | 0.0 | 7.2 | 736 | 7.0 |
2025-03-19 | 14.0 | 9.7 | 11.6 | 98 | 91 | 96 | 1015.3 | 1012.5 | 1013.8 | 0.7 | 18.4 | 530 | 5.0 |
2025-03-20 | 13.2 | 11.7 | 12.5 | 98 | 94 | 96 | 1015.5 | 1009.0 | 1012.3 | 0.0 | 22.0 | 142 | 1.0 |
2025-03-21 | 13.6 | 8.5 | 12.0 | 98 | 87 | 95 | 1009.2 | 999.3 | 1002.0 | 0.0 | 3.6 | 271 | 2.0 |
2025-03-22 | 16.4 | 5.9 | 10.4 | 99 | 45 | 81 | 1000.8 | 994.1 | 997.1 | 0.0 | 3.6 | 886 | 8.0 |
2025-03-23 | 12.4 | 5.7 | 8.8 | 95 | 64 | 85 | 1001.6 | 995.7 | 997.8 | 0.0 | 5.4 | 766 | 7.0 |
2025-03-24 | 15.2 | 4.2 | 9.7 | 97 | 55 | 80 | 1009.3 | 1000.7 | 1004.4 | 0.0 | 3.6 | 847 | 8.0 |
2025-03-25 | 18.9 | 5.2 | 10.7 | 96 | 52 | 81 | 1011.6 | 1008.6 | 1010.3 | 0.0 | 3.6 | 909 | 8.0 |
2025-03-26 | 19.4 | 7.4 | 12.7 | 93 | 42 | 70 | 1010.7 | 1006.4 | 1008.5 | 0.0 | 11.2 | 762 | 7.0 |
2025-03-27 | 18.3 | 7.8 | 12.2 | 91 | 49 | 71 | 1008.4 | 1003.7 | 1005.9 | 0.0 | 3.6 | 787 | 7.0 |
2025-03-28 | 13.5 | 8.5 | 10.2 | 89 | 60 | 76 | 1006.3 | 1004.3 | 1005.2 | 0.0 | 25.6 | 586 | 5.0 |
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.006,3 hPa
Velocitat Vent: 25.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 5.0 UVI
R.Solar: 586 w/m²
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.005,2 hPa
Velocitat Vent: 6.6 km/h
Temperatura: 8.5 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.004,3 hPa
Temperatura: 19.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 25.6 km/h
Pluja: 7.5 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 912 w/m²
Temperatura: 10.7 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.004,2 hPa
Velocitat Vent: 5.2 km/h
Temperatura: 2.4 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 987,2 hPa
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.023,6 hPa
Velocitat Vent: 56.9 km/h
Pluja: 11.0 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 912 w/m²
Temperatura: 9.7 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.009,0 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Temperatura: -4.4 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 987,2 hPa