Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 23.3 | 12.4 | 17.5 | 98 | 47 | 80 | 1016.8 | 1009.7 | 1012.5 | 0.0 | 24.5 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 19.9 | 12.3 | 15.5 | 98 | 70 | 89 | 1010.0 | 1002.6 | 1006.4 | 24.8 | 17.2 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 17.9 | 8.9 | 12.7 | 98 | 59 | 84 | 1009.4 | 1001.9 | 1006.1 | 4.4 | 28.3 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 18.0 | 6.2 | 11.7 | 97 | 41 | 80 | 1012.1 | 1008.7 | 1010.1 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 18.3 | 11.0 | 13.3 | 98 | 61 | 85 | 1011.7 | 1008.7 | 1010.2 | 0.0 | 18.3 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 22.5 | 11.9 | 17.1 | 82 | 57 | 72 | 1009.0 | 1007.3 | 1008.2 | 0.0 | 25.1 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 23.9 | 14.8 | 18.4 | 96 | 51 | 79 | 1008.4 | 1003.9 | 1006.3 | 2.4 | 42.3 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 18.7 | 11.9 | 15.4 | 85 | 64 | 74 | 1008.0 | 1004.6 | 1006.5 | 1.2 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 21.3 | 12.3 | 17.0 | 91 | 44 | 71 | 1007.0 | 997.9 | 1001.6 | 0.0 | 36.2 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 18.8 | 10.5 | 13.3 | 98 | 56 | 86 | 1011.1 | 1000.2 | 1006.4 | 0.0 | 29.4 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 15.8 | 9.4 | 11.4 | 98 | 56 | 89 | 1013.8 | 1010.7 | 1011.9 | 0.0 | 26.2 | 00 | 00 |
Temperatura: 15.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.013,8 hPa
Velocitat Vent: 26.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.4 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Velocitat Vent: 2.9 km/h
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Temperatura: 23.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.016,8 hPa
Velocitat Vent: 42.3 km/h
Pluja: 32.8 mm
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.007,9 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: 6.2 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 997,9 hPa
Temperatura: 34.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.024,6 hPa
Velocitat Vent: 42.3 km/h
Pluja: 85.6 mm
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.012,8 hPa
Velocitat Vent: 4.2 km/h
Temperatura: 4.8 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 997,9 hPa