Viladecans - Centre

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 14.3
13.8    14.6

Alçada núvols: 59 m
96    99

Baixant lentament
1.026,0    1.028,1

Dies sense ploure: 28

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

WCDMA/GSM WS
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 83 m
Estació actualitzada:
06:12 // 29-03-2024
H.Solar 06:42 - 19:10


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-03-01 18.8 9.7 13.3 86 32 58 1037.0 1033.2 1035.3 0.0 34.9 572 5.0
2024-03-02 18.2 10.9 13.8 88 49 68 1035.6 1022.0 1029.2 0.2 27.7 622 6.0
2024-03-03 14.4 5.0 10.5 95 33 65 1034.2 1019.2 1026.3 0.0 51.5 653 6.0
2024-03-04 15.6 7.7 12.2 81 35 53 1041.0 1034.1 1037.5 0.0 46.1 656 6.0
2024-03-05 19.5 9.2 13.6 86 34 63 1047.5 1040.9 1044.6 0.0 23.7 594 5.0
2024-03-06 16.6 8.5 12.1 89 45 70 1048.2 1044.7 1046.4 0.0 22.0 590 5.0
2024-03-07 16.6 9.0 12.3 94 61 84 1045.1 1034.5 1039.8 0.0 14.8 798 7.0
2024-03-08 16.5 11.0 13.4 99 55 78 1034.9 1028.6 1030.2 0.0 29.5 744 7.0
2024-03-09 12.8 9.4 11.3 99 75 94 1030.0 1018.4 1022.7 0.0 23.7 140 1.0
2024-03-10 16.4 6.9 11.7 89 50 70 1030.0 1020.1 1024.2 0.0 33.1 797 7.0
2024-03-11 18.8 10.0 13.6 73 45 59 1043.5 1029.7 1035.8 0.0 46.1 705 6.0
2024-03-12 16.2 8.5 12.1 81 60 70 1047.7 1043.1 1046.1 0.0 25.6 815 7.0
2024-03-13 18.0 8.6 13.7 83 54 70 1046.4 1041.2 1043.4 0.0 18.4 632 6.0
2024-03-14 17.8 9.1 13.5 92 68 80 1044.1 1041.4 1042.7 0.0 20.2 646 6.0
2024-03-15 18.2 11.6 14.1 97 75 89 1047.9 1042.3 1044.8 0.0 18.4 733 7.0
2024-03-16 20.1 11.8 15.0 96 64 84 1049.9 1047.4 1048.8 0.0 20.2 647 6.0
2024-03-17 19.3 12.0 14.9 99 76 91 1048.6 1044.5 1046.2 0.0 14.8 684 6.0
2024-03-18 20.7 10.4 15.5 99 58 81 1044.8 1041.7 1043.2 0.0 14.8 684 6.0
2024-03-19 20.9 13.7 16.5 86 58 74 1043.7 1040.9 1042.2 0.0 13.0 703 6.0
2024-03-20 18.4 13.5 15.5 96 67 82 1048.1 1041.4 1044.2 0.0 18.4 607 5.0
2024-03-21 17.5 12.6 14.3 96 78 91 1049.9 1046.9 1048.5 0.0 18.4 536 5.0
2024-03-22 24.4 13.5 19.0 90 46 67 1046.9 1043.2 1045.0 0.0 16.6 645 6.0
2024-03-23 21.4 13.1 16.7 94 56 76 1045.5 1042.0 1043.7 0.0 18.4 646 6.0
2024-03-24 14.3 12.5 13.3 96 78 88 1043.3 1037.4 1040.8 0.0 14.8 194 1.0
2024-03-25 14.4 10.9 12.0 99 77 94 1037.8 1019.6 1027.4 0.0 14.8 531 5.0
2024-03-26 16.4 9.2 12.6 99 57 85 1019.6 1014.5 1016.5 0.0 25.6 887 8.0
2024-03-27 17.4 8.5 13.3 89 46 67 1023.4 1018.0 1020.9 0.0 40.3 919 8.0
2024-03-28 21.2 14.3 16.8 96 45 70 1029.1 1019.6 1026.3 0.0 40.3 912 8.0
2024-03-29 14.6 13.8 14.3 99 96 97 1028.1 1026.0 1027.0 0.0 5.4 0 0.0

Extrems

Dia 29

Temperatura: 14.6 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.028,1 hPa

Velocitat Vent: 5.4 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

Radiació Solar: 0 w/m²



Temperatura: 14.3 °C

Humitat: 97 %

Pressió: 1.027,0 hPa

Velocitat Vent: 1.3 km/h



Temperatura: 13.8 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.026,0 hPa

Mes 03

Temperatura: 24.4 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.049,9 hPa

Velocitat Vent: 51.5 km/h

Pluja: 0.2 mm

Índex Ultraviolat: 8.0 UVI

Radiació Solar: 919 w/m²



Temperatura: 14.1 °C

Humitat: 75 %

Pressió: 1.037,0 hPa

Velocitat Vent: 5.5 km/h



Temperatura: 5.0 °C

Humitat: 32 %

Pressió: 1.014,5 hPa

Any 2024

Temperatura: 24.4 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.049,9 hPa

Velocitat Vent: 58.7 km/h

Pluja: 1.8 mm

Índex Ultraviolat: 8.0 UVI

Radiació Solar: 919 w/m²



Temperatura: 13.3 °C

Humitat: 74 %

Pressió: 1.028,6 hPa

Velocitat Vent: 5.4 km/h



Temperatura: 3.6 °C

Humitat: 25 %

Pressió: 985,0 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad