Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 24.8 | 14.2 | 17.9 | 82 | 43 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-02 | 25.1 | 14.2 | 19.0 | 82 | 37 | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-03 | 26.2 | 11.0 | 18.7 | 76 | 18 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-04 | 26.2 | 13.3 | 21.5 | 76 | 18 | 42 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-05 | 28.4 | 15.1 | 22.8 | 76 | 18 | 47 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-06 | 27.9 | 14.2 | 22.5 | 80 | 18 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-07 | 25.7 | 15.8 | 19.0 | 74 | 40 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-08 | 25.8 | 13.8 | 19.3 | 77 | 41 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-09 | 28.9 | 13.4 | 21.9 | 77 | 32 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-10 | 25.4 | 14.5 | 19.6 | 77 | 29 | 48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-11 | 21.1 | 12.6 | 17.4 | 77 | 29 | 49 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-12 | 19.6 | 10.2 | 13.7 | 77 | 29 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-13 | 21.5 | 8.1 | 13.2 | 78 | 34 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-14 | 23.8 | 9.0 | 14.8 | 81 | 34 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-15 | 25.8 | 11.4 | 18.8 | 81 | 27 | 49 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-16 | 26.0 | 12.1 | 20.2 | 81 | 25 | 39 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-17 | 26.6 | 10.1 | 20.6 | 81 | 11 | 31 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-18 | 21.1 | 10.4 | 17.4 | 81 | 11 | 49 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-19 | 21.4 | 11.6 | 17.2 | 81 | 11 | 56 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-20 | 25.2 | 10.7 | 15.5 | 83 | 33 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-21 | 22.6 | 10.1 | 15.9 | 81 | 46 | 65 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-22 | 23.1 | 14.7 | 19.5 | 81 | 46 | 58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-23 | 24.9 | 12.4 | 21.5 | 81 | 44 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-24 | 27.1 | 13.6 | 19.8 | 81 | 41 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-25 | 16.7 | 14.2 | 15.0 | 88 | 70 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-26 | 24.3 | 12.3 | 19.8 | 89 | 47 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-27 | 30.3 | 13.5 | 21.4 | 75 | 27 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-28 | 28.5 | 14.0 | 21.4 | 66 | 29 | 47 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %