Sils - MYC-5

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 14.7
7.0    16.8

Alçada núvols: 935 m
52    88

Baixant lentament
1.019,1    1.024,1

Dies sense ploure: 2

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 88 m
Estació actualitzada:
16:53 // 25-04-2024
H.Solar 06:55 - 20:37


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-04-01 19.8 5.5 13.0 92 33 62 1026.3 1011.7 1018.6 0.0 38.5 684 6.0
2024-04-02 17.8 3.5 11.9 91 50 69 1031.6 1024.8 1027.9 0.0 34.9 796 7.0
2024-04-03 22.0 8.5 15.2 84 44 60 1031.1 1023.3 1027.7 0.0 27.7 758 7.0
2024-04-04 24.3 4.8 14.7 92 41 73 1030.9 1027.4 1028.7 0.0 33.1 702 6.0
2024-04-05 25.1 9.8 17.5 91 29 60 1031.7 1027.8 1029.6 0.0 42.1 730 7.0
2024-04-06 24.5 6.9 15.1 96 47 81 1032.6 1029.0 1030.7 0.0 16.6 697 6.0
2024-04-07 23.7 10.5 16.2 98 55 83 1030.7 1024.0 1027.6 0.0 14.8 581 5.0
2024-04-08 22.6 9.9 16.3 98 68 85 1024.5 1016.9 1020.6 0.0 29.5 614 5.0
2024-04-09 15.2 5.7 10.4 97 74 89 1038.4 1022.8 1034.9 9.7 14.8 504 4.0
2024-04-10 19.5 3.4 11.3 99 48 79 1038.2 1033.5 1036.4 0.2 20.2 769 7.0
2024-04-11 23.8 3.0 13.4 96 30 68 1041.3 1037.0 1039.1 0.0 27.7 716 6.0
2024-04-12 26.4 4.7 14.7 94 29 67 1041.6 1038.4 1039.9 0.0 20.2 702 6.0
2024-04-13 29.1 5.8 16.6 93 25 64 1038.8 1035.7 1037.1 0.0 22.0 746 7.0
2024-04-14 29.7 6.0 18.0 94 25 58 1036.5 1029.8 1033.4 0.0 23.8 727 7.0
2024-04-15 24.1 10.5 17.0 93 38 62 1030.1 1027.0 1028.5 0.0 25.6 742 7.0
2024-04-16 18.7 8.7 13.4 94 64 82 1028.1 1023.4 1025.4 0.0 20.2 767 7.0
2024-04-17 18.3 9.3 12.5 92 51 79 1026.5 1024.0 1025.3 0.5 23.8 979 9.0
2024-04-18 17.6 3.9 11.1 98 52 83 1032.9 1024.7 1026.8 10.9 31.3 750 7.0
2024-04-19 19.1 0.2 10.9 98 26 74 1033.7 1027.2 1030.5 0.0 27.7 744 7.0
2024-04-20 21.3 3.3 12.8 97 36 72 1028.6 1025.2 1026.8 0.0 22.0 747 7.0
2024-04-21 19.4 3.0 12.1 95 42 67 1028.6 1024.3 1026.3 0.0 23.8 746 7.0
2024-04-22 17.1 4.7 10.9 95 41 71 1027.9 1024.4 1025.9 4.1 23.8 965 9.0
2024-04-23 16.8 0.5 8.6 96 25 68 1027.3 1022.8 1025.1 0.0 23.8 931 9.0
2024-04-24 16.8 -1.2 9.3 95 34 67 1026.8 1022.9 1025.1 0.0 27.7 742 7.0
2024-04-25 16.8 7.0 11.2 88 52 75 1024.1 1019.1 1021.8 0.0 23.8 889 8.0

Extrems

Dia 25

Temperatura: 16.8 °C

Humitat: 88 %

Pressió: 1.024,1 hPa

Velocitat Vent: 23.8 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 8.0 UVI

Radiació Solar: 889 w/m²



Temperatura: 11.2 °C

Humitat: 75 %

Pressió: 1.021,8 hPa

Velocitat Vent: 3.0 km/h



Temperatura: 7.0 °C

Humitat: 52 %

Pressió: 1.019,1 hPa

Mes 04

Temperatura: 29.7 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.041,6 hPa

Velocitat Vent: 42.1 km/h

Pluja: 25.4 mm

Índex Ultraviolat: 9.0 UVI

Radiació Solar: 979 w/m²



Temperatura: 13.3 °C

Humitat: 68 %

Pressió: 1.028,7 hPa

Velocitat Vent: 5.3 km/h



Temperatura: -1.2 °C

Humitat: 25 %

Pressió: 1.011,7 hPa

Any 2024

Temperatura: 29.7 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.047,6 hPa

Velocitat Vent: 51.5 km/h

Pluja: 215.9 mm

Índex Ultraviolat: 9.0 UVI

Radiació Solar: 979 w/m²



Temperatura: 11.4 °C

Humitat: 72 %

Pressió: 1.026,6 hPa

Velocitat Vent: 4.8 km/h



Temperatura: -7.0 °C

Humitat: 19 %

Pressió: 992,8 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad