Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 | 23.4 | 2.2 | 3.3 | 100 | 100 | 100 | 1024.9 | 995.1 | 1024.6 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-05 | 23.4 | -18.2 | 6.7 | 100 | 98 | 100 | 1036.4 | 989.9 | 1018.0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-06 | 23.4 | -15.6 | 6.5 | 100 | 100 | 100 | 1028.5 | 985.7 | 1010.9 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-07 | 23.4 | -1.8 | 4.4 | 100 | 63 | 98 | 1037.8 | 988.3 | 1020.7 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-08 | 21.7 | -23.4 | 5.3 | 100 | 96 | 100 | 1025.3 | 994.3 | 1022.1 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-09 | 20.1 | -18.2 | 5.7 | 100 | 69 | 97 | 1023.7 | 993.3 | 1020.6 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-10 | 23.4 | -23.4 | 6.8 | 100 | 56 | 97 | 1038.4 | 998.4 | 1026.3 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-11 | 23.4 | -15.6 | 9.4 | 100 | 34 | 84 | 1030.0 | 998.3 | 1023.5 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-12 | 18.2 | -23.4 | 5.6 | 100 | 16 | 61 | 1032.2 | 999.7 | 1028.1 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-13 | 15.1 | -23.4 | 1.0 | 100 | 28 | 65 | 1037.4 | 1003.6 | 1032.3 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-14 | 12.9 | -8.6 | -0.7 | 100 | 32 | 81 | 1039.9 | 998.6 | 1035.5 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-15 | 16.2 | -8.3 | -0.2 | 100 | 33 | 85 | 1037.0 | 997.1 | 1031.6 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-16 | 16.1 | -6.5 | 0.8 | 100 | 43 | 93 | 1035.4 | 994.0 | 1031.1 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-17 | 16.0 | -4.7 | 2.0 | 100 | 39 | 88 | 1039.2 | 1000.7 | 1035.0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-18 | 14.6 | -6.6 | 0.6 | 100 | 41 | 89 | 1035.8 | 996.6 | 1031.3 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-19 | 16.0 | -4.3 | 0.4 | 100 | 42 | 93 | 1032.3 | 995.6 | 1026.8 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-20 | -0.8 | -2.7 | -1.9 | 100 | 100 | 100 | 1026.8 | 994.4 | 1026.2 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: -0.8 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.026,8 hPa
Temperatura: -1.9 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.026,2 hPa
Temperatura: -2.7 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 994,4 hPa
Temperatura: 23.4 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.039,9 hPa
Temperatura: 3.1 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Temperatura: -23.4 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 978,9 hPa
Temperatura: 23.4 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.039,9 hPa
Temperatura: 3.1 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Temperatura: -23.4 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 978,9 hPa