Mollet de Peralada-La Vinyeta

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 16.6
5.2    16.3

Alçada núvols: 796 m
65    97

Baixant lentament
1.020,6    1.022,4

Estació

Estació

Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 56 m
Estació actualitzada:
11:17 // 29-03-2023
H.Solar 07:39 - 20:06


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2023-03-02 15.3 15.2 15.3 66 63 65 1014.0 1014.0 1014.2 0.0 0.0 0 0.0
2023-03-04 16.1 3.0 0.0 87 32 0 1014.3 1001.0 0.0 0.0 17.0 1 1.0
2023-03-05 16.1 3.1 9.5 87 41 68 1014.3 1008.0 1009.9 0.0 16.6 547 5.0
2023-03-06 16.3 0.5 9.2 93 41 68 1008.6 1006.6 1007.6 0.0 20.2 544 5.0
2023-03-07 19.4 1.3 10.6 96 37 69 1008.0 1000.8 1004.8 0.0 31.3 599 5.0
2023-03-08 21.8 4.7 12.2 95 42 77 1007.0 1003.3 1005.3 0.0 11.2 524 5.0
2023-03-09 23.3 8.4 13.8 96 45 77 1009.3 1002.7 1006.4 0.0 40.3 494 4.0
2023-03-10 21.4 6.9 14.1 89 40 65 1012.4 1006.4 1009.5 0.0 22.0 713 6.0
2023-03-11 23.9 7.4 15.8 89 40 64 1012.8 1006.7 1009.3 0.0 33.1 629 6.0
2023-03-12 24.0 7.9 14.2 93 45 76 1017.1 1012.4 1015.5 0.0 29.5 614 5.0
2023-03-13 28.2 7.5 15.7 98 35 72 1015.6 1002.2 1008.5 0.0 66.2 723 7.0
2023-03-14 18.9 7.7 14.4 74 29 53 1015.9 1005.8 1011.8 0.0 53.3 727 7.0
2023-03-15 18.2 5.8 11.9 92 46 66 1017.2 1015.0 1016.0 0.0 29.5 753 7.0
2023-03-16 17.0 3.4 10.5 98 61 86 1016.0 1013.5 1014.8 0.0 31.3 832 8.0
2023-03-17 17.7 6.0 11.8 99 62 85 1015.5 1012.1 1014.0 0.0 34.9 897 8.0
2023-03-18 17.9 10.4 13.0 96 65 87 1015.6 1011.4 1012.9 6.1 13.0 673 6.0
2023-03-19 18.9 8.2 12.7 96 50 83 1021.0 1015.0 1018.0 0.5 20.2 884 8.0
2023-03-20 18.3 5.8 10.7 98 49 81 1020.1 1017.5 1018.9 0.5 18.4 869 8.0
2023-03-21 19.5 3.2 11.4 94 47 76 1018.1 1014.6 1016.0 0.0 20.2 743 7.0
2023-03-22 21.8 5.4 11.8 92 32 73 1015.0 1011.7 1013.6 0.0 18.4 661 6.0
2023-03-23 20.8 8.8 13.5 97 55 83 1014.0 1010.7 1012.1 0.0 22.0 769 7.0
2023-03-24 21.0 8.4 15.4 95 51 72 1017.8 1009.4 1012.2 0.0 13.0 640 6.0
2023-03-25 20.8 6.8 13.6 89 42 68 1020.9 1013.5 1016.5 0.0 25.6 759 7.0
2023-03-26 19.5 5.1 11.2 93 49 77 1013.7 1010.0 1011.7 0.5 47.9 601 5.0
2023-03-27 18.4 9.7 14.5 73 39 52 1022.8 1012.8 1018.1 0.0 47.9 701 6.0
2023-03-28 18.2 5.4 11.7 93 43 66 1024.0 1021.9 1022.8 0.0 22.0 681 6.0
2023-03-29 16.3 5.2 8.5 97 65 90 1022.4 1020.6 1021.6 0.0 7.2 483 4.0

Extrems

Dia 29

Temperatura: 16.3 °C

Humitat: 97 %

Pressió: 1.022,4 hPa

Velocitat Vent: 7.2 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 4.0 UVI

Radiació Solar: 483 w/m²



Temperatura: 8.5 °C

Humitat: 90 %

Pressió: 1.021,6 hPa

Velocitat Vent: 1.5 km/h



Temperatura: 5.2 °C

Humitat: 65 %

Pressió: 1.020,6 hPa

Mes 03

Temperatura: 28.2 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.024,0 hPa

Velocitat Vent: 66.2 km/h

Pluja: 7.6 mm

Índex Ultraviolat: 8.0 UVI

Radiació Solar: 897 w/m²

AQI: 1.0

PM2.5: 1.0

PM10: 1.0



Temperatura: 13.0 °C

Humitat: 69 %

Pressió: 1.013,0 hPa

Velocitat Vent: 5.4 km/h



Temperatura: 0.5 °C

Humitat: 29 %

Pressió: 1.000,8 hPa

Any 2023

Temperatura: 28.2 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.024,0 hPa

Velocitat Vent: 66.2 km/h

Pluja: 7.6 mm

Índex Ultraviolat: 8.0 UVI

Radiació Solar: 897 w/m²

AQI: 1.0

PM2.5: 1.0

PM10: 1.0



Temperatura: 13.0 °C

Humitat: 69 %

Pressió: 1.013,0 hPa

Velocitat Vent: 5.4 km/h



Temperatura: 0.5 °C

Humitat: 29 %

Pressió: 1.000,8 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad