Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 18.5 | 11.9 | 14.2 | 87 | 58 | 72 | 1003.9 | 1000.2 | 1001.8 | 0.5 | 7.9 | 935 | 9.9 |
2022-05-02 | 17.9 | 10.6 | 13.3 | 92 | 54 | 73 | 1000.6 | 997.2 | 998.5 | 0.0 | 6.1 | 933 | 10.3 |
2022-05-03 | 17.7 | 10.0 | 12.9 | 93 | 65 | 83 | 1000.6 | 996.8 | 998.7 | 0.0 | 5.6 | 889 | 9.2 |
2022-05-04 | 17.7 | 10.3 | 12.9 | 90 | 65 | 80 | 1002.6 | 999.9 | 1001.2 | 0.0 | 7.4 | 858 | 8.6 |
2022-05-05 | 21.4 | 10.9 | 14.5 | 86 | 32 | 60 | 1004.6 | 1000.9 | 1002.4 | 0.0 | 9.3 | 1121 | 12.6 |
2022-05-06 | 19.4 | 10.9 | 14.9 | 67 | 41 | 52 | 1004.6 | 1002.3 | 1003.0 | 0.0 | 8.5 | 932 | 9.9 |
2022-05-07 | 21.4 | 13.7 | 16.8 | 57 | 35 | 46 | 1003.9 | 1002.3 | 1003.1 | 0.0 | 6.4 | 900 | 9.8 |
2022-05-08 | 21.4 | 13.5 | 17.1 | 77 | 36 | 47 | 1006.0 | 1002.3 | 1003.8 | 0.0 | 8.8 | 1008 | 10.8 |
2022-05-09 | 22.4 | 14.1 | 17.3 | 77 | 49 | 59 | 1008.0 | 1005.0 | 1006.6 | 0.0 | 5.6 | 1015 | 10.9 |
2022-05-10 | 21.4 | 14.7 | 17.7 | 71 | 39 | 53 | 1007.7 | 1005.3 | 1006.4 | 0.0 | 14.0 | 875 | 9.9 |
2022-05-11 | 21.0 | 15.1 | 17.5 | 70 | 41 | 53 | 1005.6 | 1003.6 | 1004.6 | 0.0 | 15.4 | 858 | 9.9 |
2022-05-12 | 21.2 | 14.2 | 17.1 | 73 | 39 | 53 | 1007.0 | 1005.0 | 1005.9 | 0.0 | 10.8 | 883 | 9.9 |
2022-05-13 | 22.9 | 14.3 | 18.0 | 72 | 34 | 52 | 1006.7 | 1004.6 | 1005.6 | 0.0 | 7.4 | 875 | 9.8 |
2022-05-14 | 25.1 | 17.2 | 20.2 | 52 | 26 | 39 | 1005.0 | 1002.3 | 1003.6 | 0.0 | 10.3 | 882 | 9.7 |
2022-05-15 | 24.0 | 16.4 | 19.5 | 84 | 32 | 48 | 1002.6 | 1000.6 | 1001.7 | 0.0 | 10.3 | 890 | 9.9 |
2022-05-16 | 23.8 | 17.4 | 20.3 | 75 | 30 | 50 | 1005.3 | 1001.6 | 1003.6 | 0.0 | 10.8 | 880 | 9.9 |
2022-05-17 | 24.9 | 17.8 | 20.6 | 75 | 44 | 62 | 1004.6 | 1002.3 | 1003.4 | 0.0 | 9.3 | 875 | 9.9 |
2022-05-18 | 27.4 | 17.9 | 21.7 | 78 | 45 | 61 | 1005.0 | 1003.3 | 1004.2 | 0.0 | 5.6 | 898 | 9.9 |
2022-05-19 | 24.3 | 15.3 | 19.6 | 96 | 47 | 69 | 1009.4 | 1005.0 | 1007.5 | 0.0 | 7.1 | 865 | 9.9 |
2022-05-20 | 25.7 | 18.4 | 21.2 | 65 | 38 | 55 | 1010.4 | 1007.7 | 1009.0 | 0.0 | 8.8 | 958 | 10.8 |
2022-05-21 | 27.5 | 19.8 | 23.9 | 74 | 13 | 40 | 1008.4 | 1000.9 | 1004.7 | 0.0 | 14.0 | 847 | 9.9 |
2022-05-22 | 26.2 | 24.8 | 25.5 | 20 | 12 | 16 | 1000.9 | 998.5 | 999.6 | 0.0 | 10.0 | 17 | 0.0 |
Temperatura: 26.2 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.000,9 hPa
Velocitat Vent: 10.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 17 w/m²
Temperatura: 25.5 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 999,6 hPa
Velocitat Vent: 6.9 km/h
Temperatura: 24.8 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 998,5 hPa
Temperatura: 27.5 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.010,4 hPa
Velocitat Vent: 15.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 12.6 UVI
Radiació Solar: 1.121 w/m²
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.003,7 hPa
Velocitat Vent: 2.8 km/h
Temperatura: 10.0 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 996,8 hPa
Temperatura: 27.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.010,4 hPa
Velocitat Vent: 18.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 12.6 UVI
Radiació Solar: 1.121 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 999,0 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: -0.8 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 980,9 hPa