Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 28.2 | 14.3 | 21.0 | 93 | 48 | 75 | 1014.5 | 1011.3 | 1013.1 | 0.0 | 21.0 | 986 | 8.1 |
2022-06-02 | 28.5 | 14.0 | 21.7 | 92 | 49 | 74 | 1013.5 | 1010.5 | 1011.9 | 0.0 | 16.0 | 1039 | 7.9 |
2022-06-03 | 28.6 | 17.9 | 22.6 | 88 | 50 | 71 | 1012.8 | 1009.2 | 1011.5 | 0.0 | 18.0 | 965 | 8.2 |
2022-06-04 | 31.4 | 15.5 | 22.3 | 92 | 41 | 75 | 1013.2 | 1010.7 | 1012.2 | 0.0 | 21.0 | 1216 | 9.3 |
2022-06-05 | 30.1 | 16.4 | 22.7 | 92 | 46 | 74 | 1017.7 | 1012.9 | 1015.2 | 0.0 | 23.0 | 977 | 7.8 |
2022-06-06 | 27.6 | 16.6 | 22.8 | 93 | 52 | 73 | 1018.9 | 1014.5 | 1017.0 | 0.0 | 14.0 | 981 | 8.5 |
2022-06-07 | 27.6 | 16.2 | 22.7 | 87 | 51 | 70 | 1016.6 | 1014.0 | 1015.5 | 0.0 | 27.0 | 984 | 7.8 |
2022-06-08 | 28.4 | 18.4 | 22.6 | 90 | 64 | 78 | 1014.7 | 1009.6 | 1011.9 | 0.0 | 19.0 | 1158 | 8.8 |
2022-06-09 | 29.1 | 17.1 | 23.0 | 87 | 43 | 68 | 1018.4 | 1013.2 | 1014.9 | 0.0 | 23.0 | 1016 | 8.6 |
2022-06-10 | 28.3 | 16.3 | 23.1 | 92 | 54 | 75 | 1018.8 | 1016.1 | 1017.6 | 0.0 | 18.0 | 1014 | 8.3 |
2022-06-11 | 31.1 | 14.4 | 23.2 | 89 | 46 | 69 | 1020.3 | 1017.7 | 1018.6 | 0.0 | 23.0 | 1000 | 8.0 |
2022-06-12 | 32.6 | 16.7 | 25.3 | 82 | 40 | 58 | 1019.6 | 1016.1 | 1018.3 | 0.0 | 14.0 | 983 | 7.6 |
2022-06-13 | 32.1 | 17.4 | 25.5 | 74 | 28 | 48 | 1018.0 | 1014.2 | 1016.2 | 0.0 | 19.0 | 990 | 7.7 |
2022-06-14 | 31.9 | 17.1 | 24.5 | 73 | 28 | 50 | 1015.7 | 1013.2 | 1014.4 | 0.0 | 19.0 | 1063 | 7.9 |
2022-06-15 | 36.7 | 20.1 | 27.5 | 77 | 24 | 53 | 1016.6 | 1012.9 | 1014.7 | 0.0 | 26.0 | 993 | 8.1 |
2022-06-16 | 34.2 | 18.1 | 25.2 | 83 | 34 | 59 | 1017.8 | 1015.6 | 1016.3 | 0.0 | 18.0 | 1065 | 7.7 |
2022-06-17 | 35.0 | 19.2 | 27.0 | 60 | 33 | 44 | 1018.2 | 1015.8 | 1016.9 | 0.0 | 21.0 | 1074 | 7.7 |
2022-06-18 | 34.3 | 19.1 | 26.9 | 84 | 33 | 52 | 1016.7 | 1011.5 | 1014.5 | 0.0 | 19.0 | 962 | 7.2 |
2022-06-19 | 32.9 | 17.6 | 25.7 | 88 | 42 | 68 | 1012.2 | 1007.8 | 1009.8 | 0.0 | 21.0 | 965 | 7.1 |
2022-06-20 | 28.7 | 20.3 | 24.9 | 88 | 65 | 76 | 1010.9 | 1007.8 | 1009.2 | 0.0 | 19.0 | 1058 | 6.5 |
2022-06-21 | 32.3 | 20.3 | 24.4 | 89 | 49 | 79 | 1011.2 | 1007.0 | 1008.9 | 3.0 | 32.0 | 988 | 6.6 |
2022-06-22 | 30.0 | 18.9 | 24.0 | 91 | 58 | 77 | 1012.3 | 1006.5 | 1008.1 | 4.2 | 24.0 | 1123 | 8.1 |
2022-06-23 | 29.2 | 19.4 | 24.0 | 93 | 43 | 72 | 1010.7 | 1007.9 | 1009.5 | 0.0 | 23.0 | 1007 | 8.3 |
2022-06-24 | 32.4 | 16.4 | 24.3 | 88 | 29 | 59 | 1012.5 | 1009.5 | 1010.5 | 0.0 | 27.0 | 1074 | 7.6 |
2022-06-25 | 29.4 | 17.7 | 23.7 | 89 | 42 | 69 | 1012.4 | 1007.9 | 1010.2 | 0.0 | 16.0 | 997 | 7.6 |
2022-06-26 | 30.2 | 19.2 | 24.3 | 91 | 54 | 75 | 1009.7 | 1007.0 | 1008.6 | 0.0 | 21.0 | 1195 | 8.3 |
2022-06-27 | 28.3 | 18.0 | 22.7 | 89 | 54 | 75 | 1017.0 | 1009.5 | 1012.5 | 4.6 | 34.0 | 1287 | 8.3 |
2022-06-28 | 30.2 | 17.0 | 23.2 | 84 | 30 | 63 | 1016.3 | 1012.1 | 1014.3 | 0.0 | 35.0 | 1005 | 8.0 |
2022-06-29 | 28.3 | 15.4 | 21.8 | 92 | 58 | 78 | 1015.0 | 1010.9 | 1013.4 | 0.2 | 19.0 | 1104 | 7.8 |
Temperatura: 28.3 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 19.0 km/h
Pluja: 0.2 mm
Índex Ultraviolat: 7.8 UVI
Radiació Solar: 1.104 w/m²
Temperatura: 21.8 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.010,9 hPa
Temperatura: 36.7 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 35.0 km/h
Pluja: 12.0 mm
Índex Ultraviolat: 9.3 UVI
Radiació Solar: 1.287 w/m²
Temperatura: 24.0 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 1.006,5 hPa
Temperatura: 36.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.036,1 hPa
Velocitat Vent: 64.0 km/h
Pluja: 159.4 mm
Índex Ultraviolat: 9.3 UVI
Radiació Solar: 1.412 w/m²
Temperatura: 22.4 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.012,3 hPa
Velocitat Vent: 2.9 km/h
Temperatura: -0.9 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 994,2 hPa