Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 14.6 | 3.9 | 8.6 | 92 | 64 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-02 | 13.5 | 6.6 | 10.1 | 91 | 65 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-03 | 14.6 | 10.0 | 11.8 | 86 | 72 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-04 | 17.3 | 10.4 | 12.8 | 87 | 54 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-05 | 17.3 | 9.6 | 12.6 | 82 | 49 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-06 | 13.9 | 10.6 | 12.1 | 90 | 75 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-07 | 13.7 | 10.2 | 11.6 | 95 | 81 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-08 | 14.2 | 11.8 | 13.0 | 96 | 88 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-09 | 16.4 | 7.8 | 12.5 | 95 | 61 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-10 | 16.3 | 7.1 | 10.6 | 93 | 56 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-11 | 16.6 | 7.3 | 11.5 | 94 | 70 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-12 | 17.4 | 7.6 | 11.7 | 94 | 48 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-13 | 14.8 | 5.9 | 10.3 | 91 | 61 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-14 | 8.9 | 6.3 | 7.5 | 95 | 88 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-15 | 13.1 | 3.1 | 8.8 | 95 | 38 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-16 | 12.0 | 2.9 | 7.8 | 92 | 52 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-17 | 13.6 | 1.6 | 7.9 | 93 | 61 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-18 | 12.7 | 6.6 | 9.6 | 92 | 68 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-19 | 13.3 | 10.7 | 12.0 | 96 | 87 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-20 | 14.3 | 12.0 | 13.1 | 96 | 89 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-21 | 14.6 | 9.6 | 12.7 | 95 | 83 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-22 | 16.4 | 7.3 | 11.5 | 97 | 44 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-23 | 14.2 | 7.1 | 10.4 | 91 | 62 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-24 | 15.5 | 3.9 | 9.9 | 94 | 58 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-25 | 18.3 | 5.1 | 10.0 | 95 | 61 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-26 | 18.5 | 6.6 | 12.3 | 93 | 50 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-27 | 17.3 | 5.8 | 11.4 | 92 | 55 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-28 | 13.1 | 6.4 | 9.1 | 93 | 69 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %