Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 22.7 | 9.4 | 16.0 | 99 | 50 | 79 | 1017.7 | 1013.8 | 1015.6 | 0.3 | 11.1 | 1074 | 10.0 |
2022-05-02 | 22.0 | 10.3 | 15.6 | 99 | 46 | 77 | 1014.1 | 1010.5 | 1012.2 | 0.0 | 9.3 | 945 | 9.0 |
2022-05-03 | 21.2 | 9.3 | 14.4 | 99 | 60 | 86 | 1014.8 | 1010.5 | 1012.5 | 0.0 | 16.6 | 878 | 8.0 |
2022-05-04 | 22.4 | 7.6 | 14.4 | 99 | 54 | 84 | 1016.9 | 1013.8 | 1015.1 | 0.0 | 18.3 | 583 | 5.0 |
2022-05-05 | 24.4 | 8.9 | 15.6 | 99 | 35 | 76 | 1018.5 | 1014.8 | 1016.3 | 0.0 | 16.6 | 1093 | 10.0 |
2022-05-06 | 23.2 | 6.2 | 14.8 | 99 | 33 | 70 | 1018.4 | 1015.8 | 1016.9 | 0.0 | 14.8 | 833 | 8.0 |
2022-05-07 | 25.4 | 8.6 | 17.1 | 93 | 31 | 61 | 1017.9 | 1015.8 | 1016.7 | 0.0 | 16.6 | 888 | 8.0 |
2022-05-08 | 26.3 | 7.8 | 16.7 | 95 | 32 | 66 | 1019.7 | 1015.6 | 1017.3 | 0.0 | 11.1 | 924 | 8.0 |
2022-05-09 | 26.6 | 10.7 | 17.6 | 97 | 45 | 72 | 1021.7 | 1018.4 | 1020.2 | 0.0 | 11.1 | 892 | 8.0 |
2022-05-10 | 25.1 | 8.2 | 16.6 | 99 | 39 | 71 | 1021.4 | 1018.9 | 1020.2 | 0.0 | 16.6 | 798 | 7.0 |
2022-05-11 | 24.5 | 10.5 | 17.4 | 96 | 43 | 74 | 1020.0 | 1017.3 | 1018.7 | 0.0 | 29.4 | 799 | 7.0 |
2022-05-12 | 25.1 | 8.9 | 16.5 | 99 | 43 | 75 | 1021.0 | 1018.8 | 1019.8 | 0.0 | 13.0 | 827 | 8.0 |
2022-05-13 | 26.5 | 7.0 | 16.8 | 99 | 45 | 74 | 1020.2 | 1018.2 | 1019.3 | 0.0 | 9.3 | 819 | 7.0 |
2022-05-14 | 29.1 | 9.6 | 19.0 | 97 | 24 | 61 | 1018.5 | 1015.3 | 1016.8 | 0.0 | 11.1 | 859 | 8.0 |
2022-05-15 | 27.7 | 11.1 | 18.8 | 91 | 34 | 70 | 1016.6 | 1014.0 | 1015.1 | 0.0 | 13.0 | 821 | 7.0 |
2022-05-16 | 28.9 | 11.4 | 19.7 | 96 | 34 | 69 | 1018.7 | 1014.4 | 1016.9 | 0.0 | 9.3 | 804 | 7.0 |
2022-05-17 | 27.6 | 11.5 | 19.1 | 99 | 54 | 82 | 1018.2 | 1015.4 | 1016.7 | 0.0 | 9.3 | 808 | 7.0 |
2022-05-18 | 31.1 | 13.8 | 21.8 | 99 | 40 | 73 | 1018.8 | 1016.2 | 1017.1 | 0.0 | 11.1 | 833 | 8.0 |
2022-05-19 | 30.6 | 12.8 | 20.5 | 99 | 52 | 81 | 1023.0 | 1018.3 | 1021.0 | 0.0 | 11.1 | 812 | 7.0 |
2022-05-20 | 29.0 | 11.7 | 20.4 | 99 | 45 | 74 | 1024.1 | 1021.1 | 1022.4 | 0.0 | 9.3 | 833 | 8.0 |
2022-05-21 | 32.7 | 11.9 | 21.8 | 97 | 20 | 62 | 1021.5 | 1013.5 | 1017.7 | 0.0 | 16.6 | 823 | 8.0 |
2022-05-22 | 23.8 | 15.2 | 20.1 | 61 | 24 | 40 | 1013.6 | 1011.5 | 1012.3 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 23.8 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.013,6 hPa
Velocitat Vent: 11.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 20.1 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 1.012,3 hPa
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: 15.2 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 1.011,5 hPa
Temperatura: 32.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.024,1 hPa
Velocitat Vent: 29.4 km/h
Pluja: 3.0 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 1.093 w/m²
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.017,2 hPa
Velocitat Vent: 1.5 km/h
Temperatura: 6.2 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.010,5 hPa
Temperatura: 32.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.024,1 hPa
Velocitat Vent: 29.4 km/h
Pluja: 3.0 mm
Índex Ultraviolat: 12.0 UVI
Radiació Solar: 1.240 w/m²
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Temperatura: 4.8 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 994,2 hPa