Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 23.2 | 8.5 | 16.1 | 91 | 43 | 69 | 1014.8 | 1009.7 | 1012.7 | 0.0 | 17.9 | 0 | 11.2 |
2022-05-02 | 16.9 | 10.8 | 13.6 | 85 | 57 | 74 | 1010.7 | 1007.7 | 1009.2 | 0.0 | 16.1 | 0 | 9.9 |
2022-05-03 | 17.7 | 9.7 | 13.6 | 92 | 55 | 76 | 1012.8 | 1007.7 | 1009.6 | 0.0 | 20.4 | 0 | 9.9 |
2022-05-04 | 19.1 | 6.9 | 12.9 | 94 | 52 | 80 | 1014.8 | 1010.7 | 1012.8 | 0.0 | 16.1 | 0 | 9.2 |
2022-05-05 | 21.2 | 7.9 | 14.5 | 93 | 37 | 70 | 1016.8 | 1013.8 | 1014.9 | 0.0 | 27.7 | 0 | 10.5 |
2022-05-06 | 22.4 | 8.9 | 15.6 | 83 | 24 | 54 | 1016.8 | 1012.8 | 1015.3 | 0.0 | 32.3 | 0 | 10.5 |
2022-05-07 | 24.1 | 8.2 | 15.6 | 84 | 31 | 59 | 1016.8 | 1012.8 | 1015.3 | 0.0 | 20.4 | 0 | 10.5 |
2022-05-08 | 24.3 | 9.5 | 17.1 | 83 | 25 | 59 | 1016.8 | 1012.8 | 1015.1 | 0.0 | 23.0 | 0 | 10.5 |
2022-05-09 | 23.8 | 10.3 | 17.9 | 81 | 38 | 56 | 1018.8 | 1016.8 | 1017.5 | 0.0 | 32.0 | 0 | 10.5 |
2022-05-10 | 27.2 | 8.2 | 18.8 | 81 | 33 | 53 | 1018.8 | 1015.8 | 1017.5 | 0.0 | 20.8 | 0 | 10.5 |
2022-05-11 | 27.4 | 10.3 | 20.2 | 74 | 27 | 45 | 1016.8 | 1013.8 | 1015.7 | 0.0 | 34.4 | 0 | 10.5 |
2022-05-12 | 25.1 | 12.0 | 18.6 | 86 | 22 | 52 | 1017.8 | 1015.8 | 1016.8 | 0.0 | 27.4 | 0 | 10.5 |
2022-05-13 | 28.9 | 7.8 | 18.7 | 82 | 29 | 56 | 1017.8 | 1014.8 | 1016.3 | 0.0 | 16.4 | 0 | 11.2 |
2022-05-14 | 30.0 | 11.5 | 21.3 | 79 | 24 | 46 | 1015.8 | 1012.8 | 1014.5 | 0.0 | 45.7 | 0 | 9.2 |
2022-05-15 | 28.5 | 14.1 | 21.5 | 76 | 27 | 47 | 1013.8 | 1010.7 | 1012.4 | 0.0 | 31.5 | 0 | 11.2 |
2022-05-16 | 30.0 | 11.7 | 21.2 | 81 | 30 | 55 | 1015.8 | 1012.8 | 1015.0 | 0.0 | 20.4 | 0 | 10.5 |
2022-05-17 | 31.3 | 13.0 | 22.9 | 87 | 26 | 57 | 1015.8 | 1012.8 | 1014.8 | 0.0 | 16.4 | 0 | 13.2 |
2022-05-18 | 31.5 | 13.6 | 24.3 | 83 | 31 | 51 | 1015.8 | 1012.8 | 1014.8 | 0.0 | 32.0 | 0 | 12.5 |
2022-05-19 | 29.3 | 17.4 | 23.4 | 83 | 36 | 54 | 1019.9 | 1014.8 | 1017.5 | 0.0 | 35.6 | 0 | 10.5 |
2022-05-20 | 31.1 | 16.4 | 24.3 | 72 | 24 | 42 | 1021.9 | 1018.8 | 1019.9 | 0.0 | 23.3 | 0 | 9.9 |
2022-05-21 | 35.3 | 15.8 | 26.4 | 61 | 16 | 34 | 1018.8 | 1012.8 | 1015.9 | 0.0 | 23.0 | 0 | 9.2 |
2022-05-22 | 19.3 | 15.7 | 17.2 | 54 | 40 | 48 | 1011.7 | 1009.7 | 1011.5 | 0.0 | 3.2 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 54 %
Pressió: 1.011,7 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 48 %
Pressió: 1.011,5 hPa
Velocitat Vent: 0.2 km/h
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 1.009,7 hPa
Temperatura: 35.3 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.021,9 hPa
Velocitat Vent: 45.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 13.2 UVI
Radiació Solar: --- w/m²
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: 6.9 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.007,7 hPa
Temperatura: 35.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.029,7 hPa
Velocitat Vent: 58.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 13.2 UVI
Radiació Solar: --- w/m²
Temperatura: 10.3 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.016,2 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: -5.5 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 990,7 hPa