Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-14 | 29.6 | 16.2 | 23.7 | 66 | 25 | 41 | 1042.4 | 1008.0 | 1017.2 | 0.0 | 20.1 | 786 | 7.0 |
2022-05-15 | 29.9 | 12.7 | 21.7 | 78 | 29 | 48 | 1017.2 | 1014.5 | 1015.6 | 0.0 | 18.3 | 762 | 7.0 |
2022-05-16 | 28.0 | 14.7 | 21.6 | 90 | 33 | 53 | 1019.4 | 1015.3 | 1017.6 | 0.0 | 16.6 | 879 | 8.0 |
2022-05-17 | 30.0 | 12.3 | 21.1 | 94 | 36 | 69 | 1019.1 | 1015.4 | 1017.3 | 0.0 | 14.8 | 778 | 7.0 |
2022-05-18 | 32.1 | 13.7 | 22.4 | 95 | 40 | 67 | 1019.4 | 1016.7 | 1017.8 | 0.0 | 18.3 | 806 | 7.0 |
2022-05-19 | 29.0 | 12.6 | 21.1 | 94 | 40 | 68 | 1023.6 | 1019.0 | 1021.5 | 0.0 | 18.3 | 783 | 7.0 |
2022-05-20 | 31.9 | 12.6 | 23.6 | 85 | 32 | 54 | 1024.7 | 1021.2 | 1022.8 | 0.0 | 16.6 | 870 | 8.0 |
2022-05-21 | 35.2 | 11.4 | 24.4 | 90 | 22 | 48 | 1022.1 | 1014.5 | 1018.2 | 0.0 | 16.6 | 799 | 7.0 |
2022-05-22 | 21.0 | 19.1 | 20.0 | 50 | 42 | 46 | 1014.6 | 1012.2 | 1013.2 | 0.0 | 11.1 | 29 | 0.0 |
Temperatura: 21.0 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 11.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 29 w/m²
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 46 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 19.1 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Temperatura: 35.2 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.042,4 hPa
Velocitat Vent: 20.1 km/h
Pluja: 5.4 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
Radiació Solar: 879 w/m²
Temperatura: 21.8 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 11.4 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 1.008,0 hPa
Temperatura: 35.2 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.042,4 hPa
Velocitat Vent: 20.1 km/h
Pluja: 5.4 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
Radiació Solar: 879 w/m²
Temperatura: 21.8 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 11.4 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 1.008,0 hPa