Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 8.9 | -1.4 | 4.1 | 63 | 36 | 50 | 1018.3 | 1014.5 | 1016.7 | 0.0 | 48.3 | 677 | 00 |
2023-03-02 | 9.6 | 1.2 | 6.0 | 64 | 40 | 53 | 1018.8 | 1015.8 | 1017.2 | 0.0 | 33.8 | 765 | 00 |
2023-03-03 | 13.8 | 4.1 | 8.7 | 64 | 39 | 54 | 1021.2 | 1017.3 | 1018.6 | 0.0 | 41.8 | 694 | 00 |
2023-03-04 | 14.8 | 3.7 | 8.4 | 70 | 39 | 59 | 1022.2 | 1018.1 | 1020.4 | 0.0 | 37.0 | 663 | 00 |
2023-03-05 | 15.1 | 4.1 | 9.0 | 78 | 42 | 63 | 1020.1 | 1010.7 | 1015.6 | 0.0 | 35.4 | 693 | 00 |
2023-03-06 | 13.0 | 7.9 | 10.2 | 73 | 54 | 65 | 1011.6 | 1008.8 | 1010.3 | 0.0 | 22.5 | 946 | 00 |
2023-03-07 | 19.2 | 7.4 | 13.5 | 72 | 44 | 60 | 1010.6 | 1005.8 | 1008.4 | 0.0 | 49.9 | 874 | 00 |
2023-03-08 | 20.0 | 13.4 | 17.1 | 64 | 46 | 54 | 1011.1 | 1008.4 | 1009.6 | 0.0 | 61.2 | 911 | 00 |
2023-03-09 | 19.9 | 12.3 | 16.0 | 84 | 50 | 65 | 1013.5 | 1009.2 | 1010.8 | 5.2 | 56.3 | 610 | 00 |
2023-03-10 | 21.7 | 14.2 | 17.7 | 62 | 39 | 50 | 1016.0 | 1010.8 | 1013.6 | 0.0 | 53.1 | 728 | 00 |
2023-03-11 | 24.2 | 15.4 | 19.8 | 62 | 41 | 52 | 1015.9 | 1011.6 | 1014.1 | 0.0 | 67.6 | 631 | 00 |
2023-03-12 | 20.8 | 13.2 | 17.0 | 77 | 55 | 67 | 1019.9 | 1015.5 | 1018.0 | 0.0 | 74.0 | 726 | 00 |
2023-03-13 | 20.8 | 11.5 | 15.8 | 79 | 34 | 66 | 1019.1 | 1008.5 | 1013.6 | 0.0 | 54.7 | 731 | 00 |
2023-03-14 | 18.4 | 13.1 | 15.0 | 51 | 34 | 43 | 1018.6 | 1010.9 | 1014.7 | 0.0 | 101.0 | 793 | 00 |
2023-03-15 | 17.3 | 8.2 | 12.6 | 78 | 40 | 58 | 1020.0 | 1016.9 | 1018.3 | 0.0 | 53.1 | 717 | 00 |
2023-03-16 | 16.1 | 7.2 | 11.5 | 82 | 56 | 72 | 1018.4 | 1016.0 | 1017.2 | 0.0 | 27.4 | 737 | 00 |
2023-03-17 | 15.3 | 9.1 | 12.0 | 78 | 64 | 73 | 1017.4 | 1014.7 | 1016.1 | 0.0 | 30.6 | 895 | 00 |
2023-03-18 | 16.2 | 8.8 | 11.8 | 80 | 66 | 74 | 1017.1 | 1013.6 | 1015.2 | 0.0 | 27.4 | 816 | 00 |
2023-03-19 | 16.9 | 7.7 | 11.9 | 89 | 55 | 72 | 1024.3 | 1017.0 | 1021.2 | 0.0 | 25.7 | 977 | 00 |
2023-03-20 | 18.7 | 6.8 | 12.4 | 87 | 42 | 73 | 1023.8 | 1019.2 | 1021.1 | 0.0 | 29.0 | 780 | 00 |
2023-03-21 | 15.1 | 8.7 | 12.1 | 84 | 66 | 77 | 1020.8 | 1017.6 | 1018.9 | 0.0 | 22.5 | 726 | 00 |
2023-03-22 | 17.3 | 9.7 | 12.8 | 84 | 62 | 76 | 1018.8 | 1015.7 | 1017.0 | 0.0 | 22.5 | 810 | 00 |
2023-03-23 | 17.7 | 9.6 | 12.9 | 87 | 64 | 77 | 1017.2 | 1014.7 | 1015.8 | 0.0 | 22.5 | 770 | 00 |
2023-03-24 | 23.3 | 9.7 | 16.1 | 82 | 32 | 58 | 1020.6 | 1014.4 | 1016.6 | 0.0 | 35.4 | 1102 | 00 |
2023-03-25 | 16.4 | 10.1 | 13.4 | 81 | 61 | 70 | 1024.3 | 1018.8 | 1021.3 | 0.0 | 25.7 | 965 | 00 |
2023-03-26 | 22.8 | 9.4 | 16.7 | 79 | 27 | 49 | 1018.8 | 1013.4 | 1015.7 | 0.0 | 67.6 | 1004 | 00 |
2023-03-27 | 20.2 | 10.6 | 14.7 | 75 | 27 | 50 | 1024.6 | 1017.6 | 1020.3 | 0.0 | 67.6 | 812 | 00 |
2023-03-28 | 15.7 | 9.8 | 12.7 | 80 | 58 | 71 | 1027.5 | 1024.1 | 1025.9 | 0.0 | 25.7 | 1121 | 00 |
2023-03-29 | 16.9 | 9.2 | 12.8 | 83 | 62 | 72 | 1026.8 | 1022.8 | 1024.9 | 0.0 | 29.0 | 805 | 00 |
2023-03-30 | 18.2 | 9.8 | 12.4 | 85 | 60 | 75 | 1022.9 | 1021.1 | 1021.8 | 0.0 | 24.1 | 800 | 00 |
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.022,9 hPa
Velocitat Vent: 24.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 800 w/m²
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.021,8 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: 9.8 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Temperatura: 24.2 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.027,5 hPa
Velocitat Vent: 101.0 km/h
Pluja: 5.2 mm
Radiació Solar: 1.121 w/m²
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 9.9 km/h
Temperatura: -1.4 °C
Humitat: 27 %
Pressió: 1.005,8 hPa
Temperatura: 24.2 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.039,3 hPa
Velocitat Vent: 101.0 km/h
Pluja: 45.8 mm
Radiació Solar: 1.121 w/m²
Temperatura: 10.5 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Velocitat Vent: 9.9 km/h
Temperatura: -1.4 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 991,2 hPa