Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 22.4 | 16.9 | 19.2 | 91 | 74 | 84 | 1019.5 | 1012.2 | 1015.5 | 0.0 | 27.4 | 867 | 00 |
2024-10-02 | 24.7 | 17.2 | 20.8 | 100 | 67 | 80 | 1012.3 | 1004.4 | 1008.7 | 9.8 | 24.1 | 612 | 00 |
2024-10-03 | 20.9 | 13.4 | 17.1 | 100 | 60 | 76 | 1012.3 | 1004.4 | 1009.1 | 0.2 | 51.5 | 807 | 00 |
2024-10-04 | 21.6 | 12.2 | 16.4 | 78 | 53 | 66 | 1015.0 | 1011.9 | 1013.4 | 0.0 | 32.2 | 694 | 00 |
2024-10-05 | 21.6 | 11.2 | 16.9 | 88 | 45 | 72 | 1015.1 | 1011.3 | 1013.4 | 0.0 | 33.8 | 754 | 00 |
2024-10-06 | 26.6 | 16.3 | 20.7 | 88 | 60 | 77 | 1011.4 | 1009.1 | 1010.2 | 0.0 | 37.0 | 773 | 00 |
2024-10-07 | 22.8 | 17.2 | 20.0 | 90 | 61 | 81 | 1009.4 | 1004.1 | 1007.3 | 2.6 | 66.0 | 612 | 00 |
2024-10-08 | 23.6 | 15.9 | 19.3 | 82 | 54 | 66 | 1010.5 | 1003.9 | 1007.8 | 0.4 | 57.9 | 726 | 00 |
2024-10-09 | 22.8 | 17.3 | 19.9 | 82 | 64 | 73 | 1009.5 | 999.7 | 1003.7 | 0.0 | 57.9 | 715 | 00 |
2024-10-10 | 22.3 | 14.3 | 18.0 | 76 | 54 | 64 | 1014.2 | 1001.4 | 1009.0 | 0.2 | 66.0 | 838 | 00 |
2024-10-11 | 20.2 | 12.7 | 15.6 | 74 | 61 | 69 | 1017.0 | 1014.0 | 1015.3 | 0.0 | 17.7 | 663 | 00 |
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.017,0 hPa
Velocitat Vent: 17.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 663 w/m²
Temperatura: 15.6 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 5.0 km/h
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Temperatura: 26.6 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.019,5 hPa
Velocitat Vent: 66.0 km/h
Pluja: 13.2 mm
R.Solar: 867 w/m²
Temperatura: 18.8 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.010,1 hPa
Velocitat Vent: 8.6 km/h
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 999,7 hPa
Temperatura: 33.5 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.037,8 hPa
Velocitat Vent: 105.0 km/h
Pluja: 410.2 mm
R.Solar: 1331 w/m²
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 8.6 km/h
Temperatura: 2.2 °C
Humitat: 31 %
Pressió: 985,2 hPa