Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 20.5 | 9.3 | 14.5 | 94 | 56 | 77 | 1014.9 | 1008.2 | 1010.8 | 0.0 | 21.9 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 15.7 | 11.1 | 13.4 | 99 | 75 | 93 | 1008.6 | 1001.1 | 1004.7 | 8.9 | 34.9 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 15.2 | 4.9 | 10.1 | 99 | 50 | 83 | 1007.1 | 1000.3 | 1004.0 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 14.9 | 3.0 | 8.5 | 98 | 47 | 81 | 1009.8 | 1005.7 | 1007.5 | 0.0 | 9.3 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 15.8 | 5.3 | 10.2 | 96 | 63 | 85 | 1009.6 | 1006.5 | 1008.1 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 19.5 | 10.1 | 14.9 | 94 | 71 | 84 | 1007.4 | 1005.3 | 1006.5 | 0.0 | 20.1 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 19.6 | 10.0 | 14.7 | 97 | 61 | 83 | 1006.8 | 1001.2 | 1004.9 | 1.6 | 43.9 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 15.9 | 7.1 | 11.5 | 97 | 72 | 86 | 1005.3 | 998.6 | 1002.6 | 0.0 | 33.1 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 17.6 | 10.6 | 13.7 | 99 | 70 | 84 | 1004.4 | 996.1 | 999.5 | 0.0 | 43.9 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 14.2 | 6.9 | 10.5 | 99 | 74 | 92 | 1008.6 | 998.2 | 1003.9 | 0.0 | 21.9 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 13.3 | 4.5 | 7.6 | 99 | 65 | 94 | 1010.6 | 1007.8 | 1009.0 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.010,6 hPa
Velocitat Vent: 14.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 7.6 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.009,0 hPa
Velocitat Vent: 1.5 km/h
Temperatura: 4.5 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.007,8 hPa
Temperatura: 20.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.014,9 hPa
Velocitat Vent: 43.9 km/h
Pluja: 10.5 mm
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.005,5 hPa
Velocitat Vent: 5.0 km/h
Temperatura: 3.0 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 996,1 hPa
Temperatura: 33.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.035,9 hPa
Velocitat Vent: 68.1 km/h
Pluja: 53.0 mm
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: -5.9 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 986,9 hPa