Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 25.4 | 10.8 | 16.9 | 97 | 42 | 73 | 1018.7 | 1014.5 | 1016.4 | 0.0 | 21.9 | 888 | 8.0 |
2022-05-02 | 19.9 | 13.8 | 16.2 | 92 | 54 | 79 | 1015.0 | 1011.9 | 1013.2 | 0.7 | 18.3 | 1032 | 10.0 |
2022-05-03 | 21.7 | 12.0 | 16.0 | 96 | 53 | 80 | 1016.1 | 1012.0 | 1013.7 | 5.4 | 16.6 | 946 | 9.0 |
2022-05-04 | 20.6 | 10.5 | 15.7 | 98 | 50 | 78 | 1018.2 | 1015.1 | 1016.5 | 0.0 | 27.7 | 598 | 5.0 |
2022-05-05 | 23.4 | 10.5 | 17.7 | 92 | 26 | 53 | 1019.4 | 1016.2 | 1017.5 | 0.0 | 43.9 | 808 | 7.0 |
2022-05-06 | 26.4 | 12.3 | 19.7 | 69 | 20 | 40 | 1019.1 | 1015.3 | 1017.3 | 0.0 | 47.9 | 882 | 8.0 |
2022-05-07 | 26.1 | 14.8 | 20.8 | 65 | 24 | 41 | 1018.7 | 1015.5 | 1017.2 | 0.0 | 38.5 | 957 | 9.0 |
2022-05-08 | 24.8 | 13.4 | 18.3 | 82 | 32 | 59 | 1020.5 | 1016.8 | 1018.3 | 8.1 | 23.8 | 1023 | 9.0 |
2022-05-09 | 25.8 | 14.4 | 19.2 | 86 | 42 | 65 | 1022.4 | 1019.6 | 1021.1 | 0.5 | 20.1 | 922 | 8.0 |
2022-05-10 | 27.8 | 12.7 | 19.9 | 91 | 29 | 60 | 1022.0 | 1018.9 | 1020.6 | 0.0 | 23.8 | 794 | 7.0 |
2022-05-11 | 27.9 | 13.1 | 20.6 | 84 | 35 | 56 | 1019.9 | 1015.9 | 1017.9 | 0.0 | 40.4 | 790 | 7.0 |
2022-05-12 | 26.3 | 13.1 | 19.5 | 82 | 33 | 57 | 1021.2 | 1018.0 | 1019.8 | 0.0 | 34.9 | 804 | 7.0 |
2022-05-13 | 27.1 | 12.8 | 19.8 | 81 | 41 | 63 | 1021.5 | 1018.5 | 1020.0 | 0.0 | 20.1 | 802 | 7.0 |
2022-05-14 | 29.2 | 15.8 | 22.3 | 81 | 31 | 55 | 1019.4 | 1015.5 | 1017.3 | 0.0 | 25.6 | 815 | 7.0 |
2022-05-15 | 29.1 | 14.6 | 21.6 | 78 | 36 | 56 | 1016.3 | 1013.1 | 1014.8 | 0.0 | 40.4 | 892 | 8.0 |
2022-05-16 | 26.6 | 16.2 | 21.2 | 83 | 50 | 65 | 1019.5 | 1015.4 | 1017.9 | 0.0 | 18.3 | 819 | 7.0 |
2022-05-17 | 27.9 | 15.6 | 22.1 | 90 | 51 | 70 | 1019.0 | 1015.9 | 1017.5 | 0.0 | 18.3 | 784 | 7.0 |
2022-05-18 | 32.3 | 17.8 | 24.4 | 89 | 38 | 64 | 1019.2 | 1016.2 | 1017.7 | 0.0 | 23.8 | 808 | 7.0 |
2022-05-19 | 30.2 | 16.6 | 22.4 | 95 | 38 | 69 | 1023.3 | 1018.8 | 1021.4 | 0.0 | 29.4 | 774 | 7.0 |
2022-05-20 | 30.9 | 15.8 | 23.7 | 90 | 35 | 58 | 1023.8 | 1019.7 | 1022.0 | 0.0 | 34.9 | 901 | 8.0 |
2022-05-21 | 33.5 | 16.4 | 23.6 | 87 | 32 | 67 | 1022.7 | 1014.4 | 1018.3 | 0.0 | 21.9 | 776 | 7.0 |
2022-05-22 | 19.7 | 17.0 | 18.4 | 92 | 84 | 88 | 1014.6 | 1012.4 | 1013.3 | 0.0 | 5.5 | 1 | 0.0 |
Temperatura: 19.7 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 1 w/m²
Temperatura: 18.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 1.1 km/h
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Temperatura: 33.5 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.023,8 hPa
Velocitat Vent: 47.9 km/h
Pluja: 14.7 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 1.032 w/m²
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.017,7 hPa
Velocitat Vent: 7.1 km/h
Temperatura: 10.5 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Temperatura: 33.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.032,4 hPa
Velocitat Vent: 47.9 km/h
Pluja: 309.4 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 1.101 w/m²
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.018,3 hPa
Velocitat Vent: 6.0 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 994,2 hPa