Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 19.2 | 2.6 | 10.9 | 99 | 53 | 86 | 1011.7 | 1006.9 | 1009.1 | 17.6 | 18.3 | 801 | 7.0 |
2022-05-02 | 13.7 | 7.7 | 10.4 | 99 | 62 | 91 | 1008.0 | 1004.5 | 1005.9 | 6.1 | 14.8 | 620 | 6.0 |
2022-05-03 | 12.3 | 7.3 | 9.4 | 99 | 75 | 94 | 1008.8 | 1004.6 | 1006.3 | 7.3 | 5.5 | 301 | 2.0 |
2022-05-04 | 16.5 | 3.8 | 8.7 | 99 | 55 | 92 | 1010.7 | 1007.2 | 1008.9 | 3.6 | 9.3 | 709 | 14.0 |
2022-05-05 | 16.2 | 2.9 | 10.1 | 99 | 39 | 68 | 1012.6 | 1008.6 | 1010.4 | 0.2 | 40.4 | 757 | 7.0 |
2022-05-06 | 18.2 | 6.5 | 12.2 | 92 | 35 | 55 | 1012.3 | 1008.8 | 1010.8 | 0.0 | 60.5 | 836 | 8.0 |
2022-05-07 | 20.4 | 5.9 | 12.9 | 87 | 31 | 56 | 1012.4 | 1009.1 | 1010.8 | 0.0 | 34.9 | 813 | 7.0 |
2022-05-08 | 20.8 | 6.1 | 12.3 | 92 | 34 | 66 | 1014.1 | 1010.1 | 1011.5 | 0.0 | 18.3 | 872 | 8.0 |
2022-05-09 | 22.7 | 3.6 | 12.1 | 96 | 39 | 75 | 1015.9 | 1012.8 | 1014.1 | 0.0 | 14.8 | 954 | 9.0 |
2022-05-10 | 23.5 | 5.3 | 13.9 | 99 | 42 | 72 | 1015.3 | 1012.1 | 1014.1 | 0.0 | 21.9 | 957 | 9.0 |
2022-05-11 | 24.3 | 5.2 | 14.5 | 97 | 37 | 70 | 1014.4 | 1010.9 | 1012.5 | 0.0 | 23.8 | 785 | 7.0 |
2022-05-12 | 23.3 | 5.9 | 14.4 | 96 | 35 | 64 | 1014.4 | 1011.9 | 1013.3 | 0.0 | 18.3 | 774 | 7.0 |
2022-05-13 | 24.1 | 4.6 | 14.3 | 92 | 32 | 66 | 1014.2 | 1011.5 | 1013.1 | 0.0 | 21.9 | 841 | 8.0 |
2022-05-14 | 25.3 | 6.8 | 16.0 | 98 | 38 | 68 | 1013.6 | 1009.5 | 1011.7 | 0.0 | 21.9 | 792 | 7.0 |
2022-05-15 | 25.8 | 7.7 | 16.2 | 92 | 35 | 65 | 1011.7 | 1007.9 | 1009.7 | 0.0 | 25.6 | 829 | 8.0 |
2022-05-16 | 26.7 | 7.5 | 17.3 | 93 | 25 | 61 | 1013.7 | 1010.4 | 1011.7 | 0.0 | 21.9 | 766 | 7.0 |
2022-05-17 | 29.3 | 7.7 | 19.1 | 94 | 30 | 63 | 1013.5 | 1009.4 | 1011.6 | 0.0 | 23.8 | 766 | 7.0 |
2022-05-18 | 27.9 | 10.7 | 18.5 | 97 | 37 | 72 | 1014.2 | 1010.9 | 1012.7 | 0.6 | 20.1 | 889 | 8.0 |
2022-05-19 | 28.1 | 10.7 | 18.7 | 98 | 37 | 70 | 1017.9 | 1013.5 | 1015.4 | 0.2 | 21.9 | 1061 | 10.0 |
2022-05-20 | 29.9 | 9.8 | 19.3 | 92 | 24 | 59 | 1018.4 | 1015.4 | 1017.1 | 0.0 | 20.1 | 792 | 7.0 |
2022-05-21 | 32.6 | 9.0 | 20.3 | 87 | 17 | 53 | 1016.8 | 1010.7 | 1013.5 | 0.0 | 21.9 | 764 | 7.0 |
2022-05-22 | 14.8 | 11.3 | 12.4 | 75 | 63 | 72 | 1011.0 | 1008.7 | 1009.7 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.009,7 hPa
Velocitat Vent: 0.3 km/h
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.008,7 hPa
Temperatura: 32.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.018,4 hPa
Velocitat Vent: 60.5 km/h
Pluja: 35.6 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.061 w/m²
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Velocitat Vent: 2.9 km/h
Temperatura: 2.6 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 1.004,5 hPa
Temperatura: 32.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.023,4 hPa
Velocitat Vent: 66.3 km/h
Pluja: 90.9 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.095 w/m²
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: -8.7 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 987,0 hPa