Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 0.8 | -3.4 | -1.4 | 89 | 42 | 74 | 1023.4 | 1017.2 | 1019.8 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 5.1 | -1.8 | 0.8 | 83 | 59 | 70 | 1020.8 | 1016.0 | 1017.9 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 8.3 | 0.5 | 3.6 | 64 | 25 | 42 | 1025.9 | 1020.6 | 1022.8 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 10.3 | 0.7 | 5.3 | 52 | 17 | 29 | 1030.4 | 1025.3 | 1027.2 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 11.1 | 3.1 | 6.1 | 45 | 11 | 24 | 1036.0 | 1030.2 | 1031.6 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 8.8 | 1.0 | 4.3 | 73 | 14 | 42 | 1033.0 | 1024.0 | 1028.2 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 2.3 | -1.6 | 0.4 | 96 | 30 | 67 | 1023.9 | 1016.6 | 1019.1 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 1.4 | -3.3 | -0.9 | 97 | 52 | 79 | 1022.5 | 1013.6 | 1016.9 | 1.4 | 33.8 | 00 | 00 |
2025-02-09 | 4.8 | -2.8 | 1.4 | 79 | 34 | 56 | 1026.0 | 1022.1 | 1023.8 | 4.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-02-10 | 7.8 | 2.4 | 4.7 | 96 | 40 | 71 | 1025.7 | 1020.4 | 1023.1 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-02-11 | 3.6 | 0.3 | 2.1 | 97 | 65 | 94 | 1021.9 | 1016.7 | 1019.3 | 0.4 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-02-12 | 5.9 | 1.1 | 2.8 | 95 | 66 | 81 | 1018.3 | 1014.9 | 1016.5 | 3.6 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-02-13 | 7.8 | 1.0 | 3.6 | 92 | 64 | 76 | 1022.5 | 1016.1 | 1018.5 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2025-02-14 | 10.2 | 3.4 | 6.1 | 79 | 55 | 66 | 1022.1 | 1014.5 | 1018.0 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2025-02-15 | 9.8 | 3.3 | 6.5 | 80 | 47 | 67 | 1019.2 | 1013.0 | 1016.3 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2025-02-16 | 11.7 | 6.2 | 8.3 | 77 | 30 | 47 | 1019.3 | 1013.3 | 1015.1 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-02-17 | 10.7 | 2.9 | 6.9 | 90 | 44 | 62 | 1021.6 | 1015.6 | 1017.9 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2025-02-18 | 10.3 | 3.1 | 6.3 | 82 | 52 | 65 | 1021.2 | 1014.8 | 1017.9 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-02-19 | 6.6 | 5.1 | 5.9 | 58 | 50 | 55 | 1019.7 | 1018.7 | 1019.2 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
Temperatura: 6.6 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.019,7 hPa
Velocitat Vent: 12.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 5.9 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 1.018,7 hPa
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.036,0 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 4.2 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Velocitat Vent: 9.5 km/h
Temperatura: -3.4 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.036,0 hPa
Velocitat Vent: 82.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 4.1 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 11.4 km/h
Temperatura: -3.4 °C
Humitat: 6 %
Pressió: 1.003,7 hPa