Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 22.0 | 15.5 | 19.2 | 92 | 79 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-02 | 25.0 | 17.4 | 20.7 | 92 | 65 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-03 | 26.3 | 17.9 | 21.5 | 93 | 58 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-04 | 25.6 | 18.3 | 20.9 | 92 | 67 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-05 | 25.1 | 17.8 | 21.4 | 90 | 66 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-06 | 24.8 | 17.8 | 21.7 | 86 | 62 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-07 | 24.5 | 18.0 | 21.3 | 86 | 67 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-08 | 25.9 | 17.9 | 20.7 | 91 | 57 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-09 | 25.1 | 17.7 | 21.0 | 86 | 57 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-10 | 23.8 | 16.0 | 20.5 | 91 | 68 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-11 | 27.7 | 17.8 | 23.0 | 91 | 41 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-12 | 28.1 | 19.0 | 23.4 | 88 | 45 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-13 | 28.5 | 18.8 | 23.9 | 85 | 38 | 65 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-14 | 27.5 | 19.3 | 23.5 | 89 | 40 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-15 | 29.7 | 20.9 | 24.9 | 87 | 31 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-16 | 29.6 | 19.4 | 24.1 | 78 | 50 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-17 | 31.7 | 22.4 | 27.3 | 64 | 39 | 48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-18 | 27.2 | 21.7 | 24.8 | 89 | 43 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-19 | 28.8 | 20.2 | 24.5 | 91 | 65 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-20 | 26.5 | 21.4 | 23.8 | 92 | 63 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-21 | 30.1 | 20.9 | 24.2 | 91 | 51 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-22 | 25.9 | 17.8 | 21.9 | 96 | 73 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-23 | 25.9 | 20.1 | 23.1 | 91 | 70 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-24 | 26.4 | 19.6 | 22.8 | 86 | 52 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-25 | 25.8 | 18.1 | 22.6 | 88 | 69 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-26 | 27.7 | 21.5 | 23.9 | 88 | 69 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2022-06-27 | 22.1 | 20.6 | 21.3 | 88 | 77 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %