Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 27.6 | 12.7 | 20.2 | 94 | 44 | 75 | 1009.1 | 1006.0 | 1007.9 | 0.3 | 20.1 | 757 | 7.0 |
2022-06-17 | 30.3 | 25.0 | 27.1 | 50 | 37 | 44 | 1020.4 | 1019.5 | 1020.0 | 0.0 | 1.8 | 26 | 0.0 |
2022-06-18 | 33.0 | 21.7 | 26.5 | 89 | 36 | 62 | 1020.5 | 1016.3 | 1018.7 | 0.0 | 7.2 | 865 | 8.0 |
2022-06-19 | 30.7 | 20.3 | 25.5 | 90 | 58 | 74 | 1016.4 | 1013.3 | 1014.6 | 0.0 | 9.3 | 878 | 8.0 |
2022-06-20 | 31.0 | 21.4 | 25.9 | 88 | 50 | 75 | 1015.3 | 1012.0 | 1013.6 | 0.0 | 5.5 | 753 | 7.0 |
2022-06-21 | 31.3 | 21.2 | 25.8 | 84 | 48 | 69 | 1016.0 | 1011.1 | 1012.8 | 1.2 | 5.5 | 788 | 7.0 |
2022-06-22 | 27.8 | 19.7 | 23.5 | 94 | 56 | 82 | 1015.2 | 1009.7 | 1012.5 | 0.0 | 3.5 | 865 | 8.0 |
2022-06-23 | 31.0 | 19.3 | 24.7 | 94 | 53 | 77 | 1014.7 | 1011.8 | 1013.7 | 0.0 | 16.6 | 1022 | 9.0 |
2022-06-24 | 26.9 | 18.6 | 22.9 | 89 | 54 | 74 | 1017.0 | 1013.5 | 1015.0 | 0.0 | 21.9 | 956 | 9.0 |
2022-06-25 | 27.1 | 18.1 | 23.7 | 88 | 63 | 78 | 1015.9 | 1012.1 | 1013.9 | 0.0 | 11.1 | 873 | 8.0 |
2022-06-26 | 27.7 | 20.1 | 24.0 | 92 | 62 | 80 | 1014.5 | 1011.3 | 1012.9 | 0.0 | 27.7 | 934 | 9.0 |
2022-06-27 | 29.3 | 20.3 | 24.6 | 92 | 45 | 69 | 1019.5 | 1013.4 | 1016.4 | 0.0 | 13.0 | 1099 | 10.0 |
2022-06-28 | 27.4 | 19.4 | 23.7 | 86 | 54 | 71 | 1019.4 | 1015.5 | 1017.9 | 0.0 | 23.8 | 863 | 8.0 |
2022-06-29 | 28.0 | 18.2 | 23.4 | 88 | 60 | 74 | 1018.6 | 1014.6 | 1017.1 | 0.0 | 20.1 | 862 | 8.0 |
Temperatura: 28.0 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.018,6 hPa
Velocitat Vent: 20.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
Radiació Solar: 862 w/m²
Temperatura: 23.4 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 4.5 km/h
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Temperatura: 33.0 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 27.7 km/h
Pluja: 14.2 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 1.099 w/m²
Temperatura: 24.5 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 36 %
Pressió: 1.006,0 hPa
Temperatura: 33.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,8 hPa
Velocitat Vent: 62.3 km/h
Pluja: 18.3 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.099 w/m²
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: -2.2 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 989,4 hPa