Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 16.5 | 2.7 | 9.0 | 91 | 48 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-02 | 13.0 | 6.0 | 9.3 | 93 | 68 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-03 | 11.9 | 1.5 | 7.2 | 94 | 65 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-04 | 9.0 | -1.4 | 2.6 | 91 | 65 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-05 | 3.0 | -2.5 | 0.3 | 99 | 90 | 96 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-06 | 3.8 | -1.5 | 0.6 | 99 | 99 | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-07 | 8.4 | -4.1 | 1.2 | 99 | 66 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-08 | 11.7 | 3.4 | 7.9 | 97 | 80 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-09 | 10.8 | 5.5 | 8.5 | 89 | 54 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-10 | 11.8 | 1.4 | 5.4 | 88 | 52 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-11 | 10.7 | 1.1 | 7.1 | 89 | 74 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-12 | 10.3 | 0.9 | 5.1 | 89 | 58 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-13 | 10.9 | 0.0 | 4.8 | 91 | 69 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-14 | 12.2 | -0.6 | 4.2 | 93 | 66 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-15 | 11.4 | 1.5 | 6.3 | 91 | 67 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-16 | 10.1 | 1.0 | 5.6 | 96 | 61 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-17 | 11.2 | 1.8 | 6.7 | 93 | 65 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-18 | 7.0 | 0.8 | 3.1 | 82 | 48 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-19 | 7.5 | 0.2 | 4.6 | 89 | 54 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-20 | 7.7 | -2.6 | 4.0 | 83 | 48 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-21 | 5.8 | -5.6 | -0.4 | 85 | 39 | 65 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-22 | 6.7 | -2.6 | 0.9 | 73 | 38 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-23 | 3.7 | -5.1 | -1.7 | 75 | 56 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-24 | 1.9 | -2.6 | -0.2 | 83 | 64 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-25 | 5.9 | -1.0 | 1.5 | 84 | 59 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-26 | 8.5 | -2.0 | 1.9 | 90 | 52 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-27 | 7.4 | -0.4 | 1.8 | 74 | 44 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-28 | 0.2 | -0.6 | -0.2 | 80 | 75 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: 0.2 °C
Humitat: 80 %
Temperatura: -0.2 °C
Humitat: 77 %
Temperatura: -0.6 °C
Humitat: 75 %
Temperatura: 16.5 °C
Humitat: 99 %
Temperatura: 4.2 °C
Humitat: 75 %
Temperatura: -5.6 °C
Humitat: 38 %
Temperatura: 16.5 °C
Humitat: 99 %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: -5.6 °C
Humitat: 38 %