Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 29.7 | 15.6 | 20.9 | 87 | 33 | 64 | 1016.6 | 1014.2 | 1015.7 | 0.0 | 28.0 | 995 | 8.2 |
2022-06-02 | 28.7 | 14.9 | 21.8 | 87 | 34 | 56 | 1015.6 | 1013.5 | 1014.6 | 0.0 | 33.8 | 1001 | 7.7 |
2022-06-03 | 29.6 | 16.4 | 22.4 | 85 | 28 | 53 | 1015.6 | 1013.2 | 1014.4 | 0.0 | 31.2 | 1001 | 8.1 |
2022-06-04 | 30.1 | 15.6 | 21.7 | 87 | 32 | 63 | 1016.9 | 1013.9 | 1015.2 | 0.0 | 31.5 | 1067 | 8.6 |
2022-06-05 | 30.2 | 15.1 | 21.8 | 87 | 23 | 60 | 1021.0 | 1017.3 | 1019.5 | 0.0 | 26.9 | 1019 | 8.3 |
2022-06-06 | 28.3 | 16.2 | 21.8 | 90 | 42 | 65 | 1021.3 | 1018.3 | 1019.7 | 0.0 | 26.9 | 1163 | 8.3 |
2022-06-07 | 31.1 | 16.2 | 22.3 | 87 | 26 | 61 | 1020.3 | 1016.3 | 1018.3 | 0.0 | 28.0 | 1027 | 8.3 |
2022-06-08 | 29.5 | 17.1 | 22.7 | 90 | 32 | 59 | 1017.9 | 1013.9 | 1015.5 | 0.0 | 30.6 | 1040 | 7.9 |
2022-06-09 | 30.0 | 16.3 | 21.4 | 90 | 23 | 56 | 1021.3 | 1017.3 | 1018.7 | 0.0 | 32.3 | 1019 | 8.8 |
2022-06-10 | 33.7 | 13.7 | 22.6 | 94 | 18 | 60 | 1021.7 | 1019.0 | 1020.9 | 0.0 | 25.9 | 1025 | 8.6 |
2022-06-11 | 33.7 | 14.3 | 24.5 | 84 | 20 | 47 | 1024.0 | 1020.3 | 1021.9 | 0.0 | 26.2 | 1020 | 8.1 |
2022-06-12 | 35.1 | 15.8 | 25.9 | 75 | 23 | 43 | 1023.7 | 1020.0 | 1021.8 | 0.0 | 22.5 | 974 | 7.7 |
2022-06-13 | 32.5 | 19.6 | 25.7 | 49 | 16 | 34 | 1021.3 | 1017.3 | 1019.4 | 0.0 | 24.8 | 979 | 7.7 |
2022-06-14 | 31.9 | 19.2 | 24.9 | 54 | 20 | 39 | 1020.0 | 1016.6 | 1018.0 | 0.0 | 27.4 | 1047 | 7.3 |
2022-06-15 | 38.0 | 19.7 | 27.5 | 62 | 17 | 39 | 1021.0 | 1017.3 | 1019.0 | 0.0 | 26.9 | 995 | 8.1 |
2022-06-16 | 36.2 | 20.6 | 26.5 | 64 | 17 | 43 | 1022.7 | 1019.6 | 1020.6 | 0.0 | 22.5 | 983 | 6.1 |
2022-06-17 | 35.8 | 16.9 | 26.8 | 52 | 21 | 35 | 1022.4 | 1020.0 | 1021.4 | 0.0 | 26.2 | 1072 | 7.2 |
2022-06-18 | 34.4 | 20.7 | 27.7 | 52 | 19 | 34 | 1021.0 | 1015.2 | 1018.1 | 0.0 | 32.7 | 964 | 7.2 |
2022-06-19 | 30.2 | 19.9 | 24.6 | 84 | 31 | 57 | 1015.2 | 1010.8 | 1012.9 | 0.0 | 38.8 | 981 | 7.2 |
2022-06-20 | 29.6 | 19.6 | 23.7 | 88 | 46 | 70 | 1013.9 | 1011.5 | 1012.7 | 0.0 | 28.0 | 987 | 6.3 |
2022-06-21 | 32.8 | 18.0 | 22.5 | 87 | 35 | 72 | 1015.2 | 1011.2 | 1013.1 | 3.3 | 23.0 | 976 | 6.2 |
2022-06-22 | 30.1 | 16.0 | 22.7 | 89 | 29 | 57 | 1013.2 | 1011.2 | 1012.2 | 0.0 | 27.4 | 1184 | 8.4 |
2022-06-23 | 29.4 | 17.2 | 22.4 | 92 | 30 | 57 | 1015.2 | 1011.9 | 1013.6 | 0.0 | 27.4 | 1143 | 7.9 |
2022-06-24 | 28.4 | 16.3 | 22.1 | 78 | 25 | 45 | 1016.6 | 1013.9 | 1015.3 | 0.0 | 25.9 | 1021 | 7.9 |
2022-06-25 | 27.8 | 17.3 | 22.2 | 86 | 35 | 61 | 1015.2 | 1011.2 | 1013.3 | 0.0 | 24.8 | 1085 | 7.7 |
2022-06-26 | 27.4 | 17.7 | 22.0 | 87 | 44 | 67 | 1014.2 | 1010.5 | 1012.6 | 0.0 | 27.4 | 1176 | 8.1 |
2022-06-27 | 21.5 | 14.7 | 17.4 | 92 | 51 | 73 | 1021.7 | 1014.2 | 1018.0 | 2.8 | 26.2 | 933 | 7.3 |
2022-06-28 | 28.3 | 13.4 | 19.8 | 89 | 19 | 60 | 1021.0 | 1016.6 | 1019.0 | 0.0 | 24.0 | 1007 | 8.6 |
2022-06-29 | 29.4 | 13.8 | 21.6 | 88 | 38 | 66 | 1017.9 | 1013.5 | 1016.4 | 0.0 | 24.0 | 1000 | 8.3 |
Temperatura: 29.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 24.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 8.3 UVI
Radiació Solar: 1.000 w/m²
Temperatura: 21.6 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.016,4 hPa
Velocitat Vent: 7.8 km/h
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Temperatura: 38.0 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.024,0 hPa
Velocitat Vent: 38.8 km/h
Pluja: 6.1 mm
Índex Ultraviolat: 8.8 UVI
Radiació Solar: 1.184 w/m²
Temperatura: 23.8 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.017,0 hPa
Velocitat Vent: 8.1 km/h
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.010,5 hPa
Temperatura: 38.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,5 hPa
Velocitat Vent: 49.6 km/h
Pluja: 157.6 mm
Índex Ultraviolat: 8.9 UVI
Radiació Solar: 1.184 w/m²
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 6.2 km/h
Temperatura: -6.5 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 996,3 hPa