Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 26.4 | 12.6 | 18.3 | 95 | 20 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-02 | 21.7 | 12.4 | 17.3 | 90 | 47 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-03 | 22.6 | 11.5 | 17.4 | 96 | 46 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-04 | 21.8 | 14.4 | 18.3 | 96 | 61 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-05 | 22.4 | 14.1 | 18.3 | 96 | 66 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-06 | 23.3 | 12.8 | 18.8 | 97 | 43 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-07 | 23.1 | 15.1 | 19.1 | 93 | 57 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-08 | 26.4 | 14.0 | 19.8 | 88 | 40 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-09 | 24.8 | 14.3 | 19.5 | 91 | 50 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-10 | 26.2 | 14.0 | 19.2 | 85 | 20 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-11 | 20.7 | 9.7 | 16.1 | 83 | 39 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-12 | 19.7 | 11.3 | 14.8 | 96 | 45 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-13 | 20.7 | 9.8 | 14.8 | 96 | 39 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-14 | 22.8 | 10.1 | 15.8 | 93 | 40 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-15 | 25.1 | 9.9 | 18.2 | 89 | 29 | 56 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-16 | 26.4 | 12.6 | 19.3 | 67 | 22 | 44 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-17 | 24.8 | 11.2 | 16.9 | 65 | 15 | 37 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-18 | 21.7 | 11.6 | 17.6 | 86 | 41 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-19 | 21.5 | 10.7 | 15.5 | 94 | 37 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-20 | 23.4 | 11.4 | 17.2 | 92 | 35 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-21 | 21.7 | 10.9 | 16.5 | 92 | 45 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-22 | 21.6 | 15.2 | 17.7 | 92 | 62 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-23 | 24.2 | 13.4 | 18.4 | 92 | 49 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-24 | 25.5 | 14.1 | 19.2 | 87 | 50 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-25 | 18.3 | 14.6 | 16.2 | 97 | 68 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-26 | 21.7 | 13.0 | 17.6 | 95 | 67 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-27 | 26.8 | 13.9 | 20.1 | 95 | 44 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-28 | 23.7 | 14.9 | 19.4 | 84 | 53 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %