Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 12.2 | 3.8 | 6.9 | 92 | 67 | 84 | 1033.5 | 1029.7 | 1031.7 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-02 | 13.6 | 2.5 | 7.4 | 91 | 56 | 74 | 1029.8 | 1024.3 | 1026.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-03 | 11.7 | 4.6 | 7.6 | 83 | 64 | 74 | 1024.8 | 1020.1 | 1022.3 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-04 | 17.2 | 7.1 | 11.2 | 91 | 61 | 79 | 1022.7 | 1018.7 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-05 | 16.4 | 5.2 | 9.7 | 92 | 58 | 81 | 1018.7 | 1008.5 | 1013.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-06 | 16.9 | 5.8 | 10.9 | 93 | 56 | 78 | 1011.2 | 1004.1 | 1006.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-07 | 13.7 | 5.7 | 10.2 | 81 | 50 | 64 | 1018.9 | 1011.2 | 1016.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-08 | 18.2 | 10.8 | 14.1 | 73 | 53 | 61 | 1018.4 | 1013.2 | 1015.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-09 | 18.5 | 11.5 | 15.0 | 71 | 49 | 60 | 1021.1 | 1013.9 | 1016.5 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-10 | 18.8 | 7.2 | 12.8 | 86 | 56 | 71 | 1023.4 | 1019.3 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-11 | 21.1 | 11.8 | 15.8 | 78 | 34 | 59 | 1021.3 | 1015.9 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-12 | 16.8 | 3.1 | 9.3 | 71 | 16 | 51 | 1028.9 | 1021.2 | 1024.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-13 | 12.3 | 1.2 | 5.0 | 79 | 43 | 62 | 1032.1 | 1028.1 | 1029.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-14 | 12.0 | -0.3 | 3.8 | 76 | 33 | 63 | 1033.7 | 1029.2 | 1031.7 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-15 | 12.4 | -0.5 | 5.2 | 78 | 41 | 61 | 1031.2 | 1023.0 | 1026.9 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-16 | 13.6 | 0.4 | 6.9 | 80 | 52 | 67 | 1030.8 | 1024.9 | 1027.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-17 | 15.2 | 6.4 | 9.6 | 87 | 40 | 66 | 1031.7 | 1027.9 | 1029.7 | 0.6 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-18 | 15.6 | 3.7 | 9.6 | 71 | 40 | 55 | 1027.9 | 1023.1 | 1024.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-19 | 13.8 | 4.0 | 8.8 | 84 | 50 | 65 | 1023.4 | 1019.5 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-01-20 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 84 | 83 | 84 | 1021.1 | 1019.9 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 4.0 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 3.6 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Temperatura: 3.4 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Temperatura: 21.1 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.033,7 hPa
Pluja: 0.6 mm
Temperatura: 9.8 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Temperatura: -0.5 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.004,1 hPa
Temperatura: 21.1 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.033,7 hPa
Pluja: 0.6 mm
Temperatura: 9.8 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Temperatura: -0.5 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.004,1 hPa