Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 22.6 | 9.6 | 15.9 | 98 | 51 | 75 | 1019.1 | 1014.9 | 1016.8 | 0.0 | 18.3 | 707 | 6.0 |
2022-05-02 | 21.2 | 9.9 | 15.1 | 98 | 49 | 76 | 1015.4 | 1011.3 | 1013.1 | 0.0 | 13.0 | 739 | 7.0 |
2022-05-03 | 20.4 | 9.2 | 14.5 | 98 | 57 | 80 | 1016.1 | 1011.3 | 1013.4 | 0.0 | 23.8 | 698 | 6.0 |
2022-05-04 | 21.4 | 7.5 | 14.1 | 99 | 39 | 81 | 1018.3 | 1014.7 | 1016.3 | 0.0 | 18.3 | 487 | 4.0 |
2022-05-05 | 25.2 | 9.1 | 16.2 | 95 | 33 | 71 | 1020.4 | 1016.2 | 1017.9 | 0.0 | 27.7 | 760 | 7.0 |
2022-05-06 | 26.4 | 6.6 | 16.2 | 98 | 25 | 62 | 1020.0 | 1015.5 | 1018.0 | 0.0 | 21.9 | 776 | 7.0 |
2022-05-07 | 26.5 | 5.7 | 16.2 | 96 | 28 | 66 | 1019.6 | 1016.0 | 1018.1 | 0.0 | 27.7 | 827 | 8.0 |
2022-05-08 | 25.9 | 6.3 | 16.1 | 96 | 36 | 65 | 1021.1 | 1017.2 | 1018.6 | 0.0 | 33.1 | 842 | 8.0 |
2022-05-09 | 26.2 | 7.4 | 17.0 | 93 | 36 | 64 | 1023.2 | 1020.0 | 1021.4 | 0.0 | 18.3 | 702 | 6.0 |
2022-05-10 | 25.9 | 7.3 | 18.1 | 90 | 37 | 59 | 1022.5 | 1020.3 | 1021.5 | 0.0 | 16.6 | 713 | 6.0 |
2022-05-11 | 25.4 | 7.6 | 17.4 | 93 | 45 | 67 | 1021.7 | 1019.3 | 1020.3 | 0.0 | 20.1 | 717 | 6.0 |
2022-05-12 | 26.6 | 7.3 | 17.3 | 97 | 27 | 68 | 1022.4 | 1019.7 | 1021.0 | 0.0 | 16.6 | 727 | 7.0 |
2022-05-13 | 26.3 | 7.6 | 17.4 | 95 | 36 | 65 | 1021.3 | 1019.2 | 1020.3 | 0.0 | 21.9 | 699 | 6.0 |
2022-05-14 | 29.0 | 8.8 | 19.3 | 90 | 30 | 58 | 1020.1 | 1016.6 | 1018.2 | 0.0 | 14.8 | 703 | 6.0 |
2022-05-15 | 29.3 | 10.1 | 19.9 | 86 | 28 | 54 | 1017.9 | 1015.2 | 1016.3 | 0.0 | 20.1 | 740 | 7.0 |
2022-05-16 | 29.9 | 10.0 | 20.0 | 88 | 33 | 62 | 1019.8 | 1016.4 | 1018.0 | 0.0 | 21.9 | 692 | 6.0 |
2022-05-17 | 30.0 | 10.3 | 20.8 | 96 | 40 | 71 | 1019.4 | 1016.1 | 1017.8 | 0.0 | 18.3 | 691 | 6.0 |
2022-05-18 | 31.8 | 13.1 | 22.7 | 99 | 40 | 69 | 1019.7 | 1017.0 | 1018.2 | 0.0 | 20.1 | 711 | 6.0 |
2022-05-19 | 30.9 | 13.5 | 21.7 | 98 | 38 | 71 | 1024.0 | 1019.2 | 1021.6 | 0.0 | 16.6 | 769 | 7.0 |
2022-05-20 | 32.6 | 12.2 | 22.8 | 91 | 27 | 56 | 1025.1 | 1022.2 | 1023.4 | 0.0 | 20.1 | 713 | 6.0 |
2022-05-21 | 32.5 | 11.1 | 23.3 | 86 | 13 | 49 | 1022.4 | 1015.3 | 1019.3 | 0.0 | 16.6 | 713 | 6.0 |
2022-05-22 | 20.1 | 11.0 | 14.2 | 76 | 48 | 62 | 1015.7 | 1013.5 | 1014.5 | 0.0 | 3.5 | 10 | 0.0 |
Temperatura: 20.1 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.015,7 hPa
Velocitat Vent: 3.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 10 w/m²
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 0.7 km/h
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 48 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Temperatura: 32.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.025,1 hPa
Velocitat Vent: 33.1 km/h
Pluja: 1.8 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
Radiació Solar: 842 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.018,5 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: 5.7 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 1.011,3 hPa
Temperatura: 32.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,5 hPa
Velocitat Vent: 58.7 km/h
Pluja: 7.1 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
Radiació Solar: 853 w/m²
Temperatura: 11.6 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.019,5 hPa
Velocitat Vent: 4.0 km/h
Temperatura: -5.3 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 995,5 hPa