Sant Pere Molanta-Can Torres

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 17.7
11.0    18.9

Alçada núvols: 721 m
67    99

Baixant ràpidament
996,5    1.002,4

Dies sense ploure: 41

Estació

Estació


Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 203 m
Estació actualitzada:
16:49 // 29-03-2024
H.Solar 06:43 - 19:12


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-03-01 18.6 5.1 11.6 84 31 58 1011.3 1008.1 1009.7 0.0 38.5 597 5.0
2024-03-02 18.0 1.7 10.5 89 41 71 1009.8 996.2 1003.4 0.2 25.6 553 5.0
2024-03-03 13.7 4.9 8.9 92 47 67 1009.5 993.8 1001.0 0.0 31.4 507 4.0
2024-03-04 18.0 0.0 9.4 86 24 60 1015.1 1009.2 1011.8 0.0 20.1 614 5.0
2024-03-05 19.1 1.4 10.5 95 32 61 1021.2 1014.7 1018.6 0.0 25.6 612 5.0
2024-03-06 18.5 0.9 9.1 88 34 65 1022.2 1018.2 1020.1 0.0 20.1 614 5.0
2024-03-07 16.7 2.6 9.4 92 42 78 1018.9 1008.4 1013.6 0.0 18.3 708 6.0
2024-03-08 17.1 4.6 11.1 99 49 78 1008.9 1002.2 1004.2 0.0 23.8 740 7.0
2024-03-09 12.0 5.7 9.7 99 75 95 1003.9 992.5 996.6 0.0 34.9 167 1.0
2024-03-10 14.7 1.9 7.7 99 58 89 1004.6 994.5 998.5 0.0 18.3 732 7.0
2024-03-11 17.3 5.6 11.5 87 50 67 1017.4 1004.0 1010.5 0.0 25.6 775 7.0
2024-03-12 17.7 2.9 9.6 97 49 77 1021.8 1017.0 1019.9 0.0 20.1 629 6.0
2024-03-13 18.4 1.9 10.1 99 54 81 1020.4 1015.5 1017.7 0.0 18.3 623 6.0
2024-03-14 17.3 2.3 10.9 99 62 88 1018.0 1015.6 1016.7 0.0 23.8 645 6.0
2024-03-15 21.1 7.6 13.7 99 60 87 1020.8 1016.3 1018.1 0.0 16.6 608 5.0
2024-03-16 20.4 9.4 15.4 95 63 79 1023.8 1022.3 1023.1 0.0 20.1 649 6.0
2024-03-17 22.8 7.6 14.1 99 62 86 1022.8 1018.3 1020.1 0.0 18.3 667 6.0
2024-03-18 22.6 6.0 14.0 99 54 79 1019.0 1015.6 1017.0 0.0 23.8 646 6.0
2024-03-19 23.3 7.1 13.8 96 47 79 1017.7 1014.4 1016.1 0.0 29.4 623 6.0
2024-03-20 21.5 7.9 13.8 97 53 79 1021.7 1015.5 1017.9 0.0 18.3 593 5.0
2024-03-21 21.8 8.0 14.0 99 53 84 1024.2 1020.8 1022.6 0.0 16.6 606 5.0
2024-03-22 24.8 8.6 15.9 99 41 74 1021.1 1017.2 1019.1 0.0 34.9 632 6.0
2024-03-23 22.6 7.1 14.1 98 53 80 1019.5 1016.2 1017.5 0.0 31.4 621 6.0
2024-03-24 15.6 9.0 11.8 99 57 87 1017.3 1011.2 1014.5 0.0 18.3 694 6.0
2024-03-25 12.6 9.8 10.7 99 86 96 1011.5 993.6 1001.3 0.2 13.0 209 2.0
2024-03-26 15.6 5.4 10.8 99 62 88 993.7 988.7 990.8 0.0 18.3 665 6.0
2024-03-27 16.0 1.2 10.2 97 53 79 997.4 992.5 995.2 0.0 27.7 842 8.0
2024-03-28 21.2 12.2 15.4 96 45 73 1003.3 994.2 1000.6 0.0 27.7 796 14.0
2024-03-29 18.9 11.0 15.1 99 67 89 1002.4 996.5 1000.0 0.0 18.3 777 7.0

Extrems

Dia 29

Temperatura: 18.9 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.002,4 hPa

Velocitat Vent: 18.3 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 777 w/m²



Temperatura: 15.1 °C

Humitat: 89 %

Pressió: 1.000,0 hPa

Velocitat Vent: 4.5 km/h



Temperatura: 11.0 °C

Humitat: 67 %

Pressió: 996,5 hPa

Mes 03

Temperatura: 24.8 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.024,2 hPa

Velocitat Vent: 38.5 km/h

Pluja: 0.4 mm

Índex Ultraviolat: 14.0 UVI

Radiació Solar: 842 w/m²



Temperatura: 12.0 °C

Humitat: 74 %

Pressió: 1.011,1 hPa

Velocitat Vent: 4.6 km/h



Temperatura: 0.0 °C

Humitat: 24 %

Pressió: 988,7 hPa

Any 2024

Temperatura: 24.8 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.035,9 hPa

Velocitat Vent: 40.4 km/h

Pluja: 3.0 mm

Índex Ultraviolat: 14.0 UVI

Radiació Solar: 842 w/m²



Temperatura: 10.9 °C

Humitat: 73 %

Pressió: 1.015,8 hPa

Velocitat Vent: 4.0 km/h



Temperatura: -2.9 °C

Humitat: 23 %

Pressió: 984,0 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad