Castellsera

CET
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 15.2
4.2    16.0

Alçada núvols: 1.191 m
49    84

Baixant ràpidament
1.007,5    1.013,4

Dies sense ploure: 16

Estació

Estació

Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 265 m
Estació actualitzada:
17:03 // 25-04-2024
H.Solar 07:03 - 20:44


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-04-01 16.1 2.7 9.4 91 49 74 1016.4 1002.1 1009.7 0.0 40.4 787 7.0
2024-04-02 18.2 3.9 10.7 88 36 69 1021.6 1015.8 1018.4 0.0 16.6 792 7.0
2024-04-03 20.8 3.8 13.1 87 40 68 1020.0 1015.7 1017.8 0.0 29.5 771 7.0
2024-04-04 24.9 6.2 15.6 88 32 63 1020.6 1016.8 1019.0 0.0 20.1 741 7.0
2024-04-05 25.8 11.3 17.5 78 29 53 1020.3 1017.0 1018.7 0.0 31.4 721 7.0
2024-04-06 28.3 13.0 20.3 56 26 40 1020.1 1015.4 1017.9 0.0 40.4 699 6.0
2024-04-07 23.6 17.4 20.9 59 36 46 1019.0 1011.6 1015.4 0.0 46.0 302 2.0
2024-04-08 25.7 12.8 19.8 88 44 58 1014.0 1006.9 1010.3 3.0 48.0 633 6.0
2024-04-09 18.1 6.7 12.5 82 38 62 1027.8 1013.3 1021.1 0.0 64.4 542 5.0
2024-04-10 19.5 3.0 10.5 87 36 68 1028.9 1022.9 1026.5 0.0 38.5 746 7.0
2024-04-11 21.8 3.1 13.2 86 29 62 1030.9 1025.8 1028.4 0.0 20.1 753 7.0
2024-04-12 26.3 5.0 15.9 86 24 59 1032.1 1027.4 1029.9 0.0 18.4 755 7.0
2024-04-13 28.1 7.3 18.1 83 29 55 1029.3 1023.9 1027.1 0.0 16.6 767 7.0
2024-04-14 29.5 9.1 20.1 76 23 46 1026.3 1019.6 1023.5 0.0 20.1 763 7.0
2024-04-15 26.5 9.5 17.6 77 38 56 1021.7 1015.4 1018.5 0.0 31.4 851 8.0
2024-04-16 21.9 6.9 13.6 84 42 64 1018.6 1011.3 1015.2 0.0 42.2 752 7.0
2024-04-17 14.2 8.9 11.0 73 56 64 1015.6 1012.4 1014.3 0.0 21.9 0 0.0
2024-04-18 20.4 4.7 11.9 80 21 57 1020.5 1012.8 1015.8 0.0 33.2 826 8.0
2024-04-19 20.5 1.2 11.9 86 27 60 1024.0 1016.7 1020.7 0.0 23.8 769 7.0
2024-04-20 23.0 4.2 14.0 88 32 65 1018.1 1012.3 1015.7 0.0 21.9 764 7.0
2024-04-21 21.3 6.7 14.0 85 42 68 1017.7 1010.8 1015.2 0.0 27.7 749 7.0
2024-04-22 17.2 8.9 12.4 83 23 55 1016.4 1012.6 1014.7 0.0 49.7 814 7.0
2024-04-23 15.5 1.5 9.3 85 23 52 1017.0 1011.3 1014.9 0.0 43.9 931 9.0
2024-04-24 18.4 0.5 9.5 86 32 58 1017.7 1011.4 1015.1 0.0 34.9 773 7.0
2024-04-25 16.0 4.2 10.0 84 49 67 1013.4 1007.5 1011.3 0.0 18.4 815 7.0

Extrems

Dia 25

Temperatura: 16.0 °C

Humitat: 84 %

Pressió: 1.013,4 hPa

Velocitat Vent: 18.4 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 815 w/m²



Temperatura: 10.0 °C

Humitat: 67 %

Pressió: 1.011,3 hPa

Velocitat Vent: 4.9 km/h



Temperatura: 4.2 °C

Humitat: 49 %

Pressió: 1.007,5 hPa

Mes 04

Temperatura: 29.5 °C

Humitat: 91 %

Pressió: 1.032,1 hPa

Velocitat Vent: 64.4 km/h

Pluja: 3.0 mm

Índex Ultraviolat: 9.0 UVI

Radiació Solar: 931 w/m²



Temperatura: 14.1 °C

Humitat: 58 %

Pressió: 1.017,9 hPa

Velocitat Vent: 9.9 km/h



Temperatura: 0.5 °C

Humitat: 21 %

Pressió: 1.002,1 hPa

Any 2024

Temperatura: 29.5 °C

Humitat: 97 %

Pressió: 1.036,2 hPa

Velocitat Vent: 66.3 km/h

Pluja: 111.3 mm

Índex Ultraviolat: 11.0 UVI

Radiació Solar: 1207 w/m²



Temperatura: 10.2 °C

Humitat: 71 %

Pressió: 1.016,3 hPa

Velocitat Vent: 8.2 km/h



Temperatura: -2.3 °C

Humitat: 21 %

Pressió: 985,6 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad