Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 23.7 | 10.7 | 17.2 | 89 | 42 | 68 | 1017.6 | 1012.0 | 1015.1 | 0.0 | 23.8 | 708 | 6.0 |
2022-05-02 | 19.5 | 13.7 | 15.9 | 81 | 48 | 72 | 1013.7 | 1009.9 | 1011.9 | 0.0 | 21.9 | 911 | 8.0 |
2022-05-03 | 20.7 | 12.1 | 15.9 | 86 | 45 | 70 | 1015.1 | 1010.3 | 1012.3 | 0.0 | 27.7 | 808 | 7.0 |
2022-05-04 | 19.5 | 8.8 | 14.0 | 92 | 56 | 80 | 1017.6 | 1013.7 | 1015.5 | 0.0 | 14.8 | 535 | 5.0 |
2022-05-05 | 22.5 | 8.0 | 15.2 | 95 | 27 | 68 | 1019.2 | 1015.6 | 1017.3 | 0.0 | 29.4 | 787 | 7.0 |
2022-05-06 | 24.2 | 8.9 | 16.4 | 86 | 20 | 55 | 1019.6 | 1014.8 | 1017.6 | 0.0 | 33.1 | 783 | 7.0 |
2022-05-07 | 25.0 | 7.4 | 16.2 | 86 | 32 | 61 | 1020.0 | 1014.7 | 1017.6 | 0.0 | 21.9 | 719 | 6.0 |
2022-05-08 | 25.7 | 8.9 | 17.1 | 83 | 31 | 61 | 1019.9 | 1015.0 | 1017.4 | 0.0 | 31.4 | 901 | 8.0 |
2022-05-09 | 27.4 | 11.8 | 19.4 | 79 | 30 | 53 | 1021.7 | 1018.1 | 1019.8 | 0.0 | 21.9 | 711 | 14.0 |
2022-05-10 | 28.2 | 10.4 | 19.9 | 82 | 23 | 52 | 1021.4 | 1017.2 | 1019.6 | 0.0 | 21.9 | 714 | 6.0 |
2022-05-11 | 29.1 | 12.9 | 20.7 | 70 | 28 | 47 | 1019.4 | 1015.6 | 1017.8 | 0.0 | 31.4 | 723 | 7.0 |
2022-05-12 | 27.4 | 13.2 | 20.1 | 72 | 22 | 45 | 1020.4 | 1017.0 | 1018.8 | 0.0 | 27.7 | 715 | 6.0 |
2022-05-13 | 28.6 | 10.7 | 20.1 | 72 | 14 | 44 | 1020.1 | 1015.9 | 1018.4 | 0.0 | 20.1 | 732 | 7.0 |
2022-05-14 | 30.9 | 14.8 | 22.2 | 69 | 22 | 45 | 1018.3 | 1013.4 | 1016.2 | 0.0 | 31.4 | 724 | 7.0 |
2022-05-15 | 30.5 | 14.7 | 22.2 | 73 | 24 | 46 | 1015.8 | 1012.1 | 1014.1 | 0.0 | 29.4 | 730 | 7.0 |
2022-05-16 | 29.2 | 12.9 | 22.4 | 73 | 30 | 47 | 1018.1 | 1015.1 | 1016.6 | 0.0 | 25.6 | 716 | 6.0 |
2022-05-17 | 31.3 | 15.2 | 23.5 | 77 | 27 | 53 | 1017.8 | 1013.9 | 1016.1 | 0.0 | 27.7 | 748 | 7.0 |
2022-05-18 | 34.1 | 15.3 | 25.5 | 81 | 26 | 50 | 1017.7 | 1014.0 | 1016.1 | 0.0 | 38.5 | 760 | 7.0 |
2022-05-19 | 31.0 | 18.9 | 25.0 | 65 | 33 | 49 | 1022.0 | 1016.9 | 1019.2 | 0.0 | 31.4 | 735 | 7.0 |
2022-05-20 | 33.3 | 17.0 | 25.4 | 68 | 24 | 41 | 1023.5 | 1019.8 | 1021.5 | 0.0 | 23.8 | 741 | 7.0 |
2022-05-21 | 35.7 | 17.3 | 26.1 | 54 | 21 | 37 | 1020.9 | 1013.4 | 1017.3 | 0.0 | 18.3 | 709 | 6.0 |
2022-05-22 | 22.3 | 16.7 | 20.6 | 58 | 35 | 43 | 1013.7 | 1011.2 | 1012.5 | 0.0 | 16.6 | 16 | 0.0 |
Temperatura: 22.3 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 16.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 16 w/m²
Temperatura: 20.6 °C
Humitat: 43 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Velocitat Vent: 6.1 km/h
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Temperatura: 35.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.023,5 hPa
Velocitat Vent: 38.5 km/h
Pluja: 15.0 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 911 w/m²
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 53 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 7.9 km/h
Temperatura: 7.4 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 1.009,9 hPa
Temperatura: 35.7 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.033,7 hPa
Velocitat Vent: 68.1 km/h
Pluja: 19.1 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 987 w/m²
Temperatura: 11.4 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.018,3 hPa
Velocitat Vent: 7.6 km/h
Temperatura: -5.2 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 993,4 hPa