Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 23.0 | 10.2 | 16.4 | 91 | 51 | 76 | 1018.6 | 1014.2 | 1016.2 | 0.0 | 35.4 | 1014 | 5.5 |
2022-05-02 | 19.8 | 14.4 | 16.5 | 87 | 50 | 75 | 1014.9 | 1011.2 | 1012.8 | 0.0 | 17.7 | 793 | 3.8 |
2022-05-03 | 20.8 | 12.7 | 16.4 | 92 | 58 | 77 | 1015.2 | 1011.6 | 1012.9 | 0.0 | 27.4 | 1171 | 5.3 |
2022-05-04 | 20.6 | 9.3 | 15.2 | 91 | 60 | 79 | 1017.5 | 1014.9 | 1015.8 | 0.0 | 24.1 | 733 | 3.4 |
2022-05-05 | 22.2 | 13.3 | 18.9 | 83 | 36 | 53 | 1018.7 | 1015.8 | 1016.9 | 0.0 | 64.4 | 990 | 4.8 |
2022-05-06 | 23.1 | 16.4 | 19.9 | 59 | 32 | 46 | 1018.6 | 1015.6 | 1017.0 | 0.0 | 74.0 | 1116 | 5.7 |
2022-05-07 | 24.7 | 16.9 | 21.2 | 61 | 32 | 44 | 1018.1 | 1015.1 | 1016.6 | 0.0 | 64.4 | 1018 | 5.6 |
2022-05-08 | 24.7 | 12.3 | 18.4 | 81 | 36 | 63 | 1019.7 | 1016.0 | 1017.3 | 2.2 | 41.8 | 1097 | 5.3 |
2022-05-09 | 24.2 | 14.4 | 19.2 | 86 | 50 | 70 | 1021.7 | 1019.1 | 1020.3 | 0.0 | 27.4 | 874 | 5.1 |
2022-05-10 | 27.3 | 11.3 | 19.3 | 92 | 33 | 64 | 1021.5 | 1018.6 | 1020.1 | 0.0 | 29.0 | 914 | 5.7 |
2022-05-11 | 27.2 | 11.7 | 20.2 | 83 | 35 | 58 | 1019.2 | 1015.8 | 1017.4 | 0.0 | 53.1 | 886 | 5.7 |
2022-05-12 | 26.4 | 11.3 | 19.8 | 86 | 32 | 58 | 1020.6 | 1017.9 | 1019.2 | 0.0 | 48.3 | 918 | 5.8 |
2022-05-13 | 24.4 | 10.7 | 18.4 | 88 | 55 | 73 | 1020.8 | 1018.1 | 1019.5 | 0.0 | 27.4 | 889 | 5.6 |
2022-05-14 | 28.0 | 14.4 | 21.5 | 85 | 35 | 62 | 1018.9 | 1014.7 | 1016.8 | 0.0 | 35.4 | 937 | 5.6 |
2022-05-15 | 28.1 | 12.9 | 21.2 | 82 | 31 | 56 | 1015.7 | 1012.2 | 1014.1 | 0.0 | 56.3 | 972 | 5.8 |
2022-05-16 | 24.6 | 16.1 | 20.9 | 85 | 42 | 65 | 1018.5 | 1014.5 | 1016.8 | 0.0 | 27.4 | 914 | 5.7 |
2022-05-17 | 25.3 | 14.1 | 19.8 | 89 | 58 | 77 | 1018.3 | 1014.9 | 1016.9 | 0.0 | 24.1 | 875 | 5.9 |
2022-05-18 | 30.2 | 15.3 | 22.6 | 92 | 44 | 70 | 1018.1 | 1015.3 | 1016.6 | 0.0 | 29.0 | 895 | 6.0 |
2022-05-19 | 26.1 | 15.4 | 21.1 | 92 | 52 | 77 | 1022.1 | 1017.6 | 1020.3 | 0.0 | 33.8 | 868 | 6.0 |
2022-05-20 | 29.6 | 14.7 | 23.3 | 84 | 35 | 59 | 1023.1 | 1018.8 | 1021.3 | 0.0 | 56.3 | 1014 | 6.3 |
2022-05-21 | 31.2 | 15.0 | 21.6 | 90 | 49 | 77 | 1021.8 | 1013.6 | 1017.9 | 0.0 | 29.0 | 875 | 5.8 |
2022-05-22 | 19.1 | 14.9 | 16.8 | 89 | 84 | 88 | 1014.4 | 1011.5 | 1012.9 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 19.1 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.011,5 hPa
Temperatura: 31.2 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.023,1 hPa
Velocitat Vent: 74.0 km/h
Pluja: 2.2 mm
Índex Ultraviolat: 6.3 UVI
Radiació Solar: 1.171 w/m²
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 8.4 km/h
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 31 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Temperatura: 31.2 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.035,0 hPa
Velocitat Vent: 77.2 km/h
Pluja: 235.8 mm
Índex Ultraviolat: 6.3 UVI
Radiació Solar: 1.171 w/m²
Temperatura: 12.6 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.019,1 hPa
Velocitat Vent: 7.7 km/h
Temperatura: -2.6 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 994,2 hPa