Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 19.8 | 14.7 | 17.0 | 88 | 57 | 71 | 1019.1 | 1015.6 | 1017.3 | 0.3 | 16.6 | 792 | 7.0 |
2022-05-02 | 19.9 | 13.4 | 16.2 | 91 | 50 | 70 | 1015.7 | 1012.2 | 1013.8 | 1.0 | 13.0 | 966 | 9.0 |
2022-05-03 | 18.2 | 13.2 | 15.8 | 92 | 62 | 79 | 1016.4 | 1012.1 | 1014.2 | 0.0 | 21.9 | 739 | 7.0 |
2022-05-04 | 19.6 | 12.4 | 15.8 | 91 | 59 | 77 | 1018.5 | 1015.4 | 1016.8 | 0.0 | 34.9 | 664 | 6.0 |
2022-05-05 | 20.7 | 13.8 | 17.1 | 77 | 44 | 64 | 1019.9 | 1016.4 | 1018.0 | 0.0 | 42.2 | 1023 | 9.0 |
2022-05-06 | 20.3 | 12.4 | 16.9 | 73 | 43 | 58 | 1019.8 | 1017.7 | 1018.5 | 0.0 | 21.9 | 804 | 7.0 |
2022-05-07 | 22.0 | 16.0 | 18.8 | 60 | 36 | 48 | 1019.4 | 1017.5 | 1018.4 | 0.0 | 16.6 | 833 | 8.0 |
2022-05-08 | 22.9 | 15.0 | 19.1 | 79 | 34 | 50 | 1021.1 | 1017.2 | 1018.9 | 0.2 | 16.6 | 1032 | 10.0 |
2022-05-09 | 20.4 | 15.9 | 18.3 | 86 | 52 | 66 | 1023.2 | 1020.0 | 1021.9 | 0.0 | 11.1 | 1042 | 10.0 |
2022-05-10 | 21.2 | 13.8 | 17.7 | 92 | 51 | 71 | 1023.4 | 1020.6 | 1021.9 | 0.0 | 20.1 | 801 | 7.0 |
2022-05-11 | 20.2 | 15.5 | 17.5 | 91 | 60 | 80 | 1021.5 | 1019.0 | 1020.3 | 0.0 | 34.9 | 796 | 7.0 |
2022-05-12 | 20.3 | 15.6 | 17.7 | 84 | 54 | 72 | 1022.9 | 1020.4 | 1021.4 | 0.0 | 20.1 | 801 | 7.0 |
2022-05-13 | 20.2 | 14.1 | 17.9 | 85 | 55 | 68 | 1022.2 | 1019.5 | 1020.9 | 0.0 | 16.6 | 818 | 7.0 |
2022-05-14 | 22.6 | 15.9 | 19.8 | 71 | 45 | 58 | 1019.9 | 1016.7 | 1018.4 | 0.0 | 23.8 | 869 | 8.0 |
2022-05-15 | 22.3 | 17.1 | 19.5 | 87 | 44 | 70 | 1017.8 | 1015.4 | 1016.6 | 0.0 | 21.9 | 815 | 7.0 |
2022-05-16 | 23.0 | 17.4 | 20.0 | 90 | 36 | 69 | 1020.1 | 1015.8 | 1018.5 | 0.0 | 14.8 | 789 | 14.0 |
2022-05-17 | 21.0 | 16.5 | 18.4 | 95 | 69 | 86 | 1019.7 | 1017.0 | 1018.3 | 0.0 | 14.8 | 825 | 8.0 |
2022-05-18 | 26.9 | 17.3 | 21.5 | 95 | 58 | 82 | 1020.1 | 1017.5 | 1018.6 | 0.0 | 14.8 | 810 | 7.0 |
2022-05-19 | 23.1 | 18.1 | 20.6 | 98 | 58 | 84 | 1024.1 | 1019.6 | 1022.4 | 0.0 | 13.0 | 800 | 7.0 |
2022-05-20 | 24.5 | 18.8 | 21.8 | 84 | 51 | 68 | 1025.5 | 1022.4 | 1023.8 | 0.0 | 20.1 | 812 | 7.0 |
2022-05-21 | 27.3 | 17.5 | 22.2 | 90 | 33 | 67 | 1022.6 | 1014.9 | 1019.0 | 0.0 | 31.4 | 783 | 7.0 |
2022-05-22 | 22.1 | 19.2 | 20.5 | 51 | 37 | 44 | 1015.0 | 1012.7 | 1013.5 | 0.0 | 5.5 | 40 | 0.0 |
Temperatura: 22.1 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 40 w/m²
Temperatura: 20.5 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 19.2 °C
Humitat: 37 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Temperatura: 27.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.025,5 hPa
Velocitat Vent: 42.2 km/h
Pluja: 1.5 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.042 w/m²
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.018,7 hPa
Velocitat Vent: 5.2 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 33 %
Pressió: 1.012,1 hPa
Temperatura: 27.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,7 hPa
Velocitat Vent: 73.4 km/h
Pluja: 233.1 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.042 w/m²
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Velocitat Vent: 6.3 km/h
Temperatura: 2.7 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 996,0 hPa