Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 11.2 | -3.3 | 3.0 | 83 | 45 | 69 | 1013.9 | 1009.0 | 1011.7 | 0.0 | 25.7 | 742 | 00 |
2023-03-02 | 8.6 | -0.5 | 3.7 | 84 | 59 | 75 | 1014.4 | 1010.9 | 1012.4 | 0.0 | 24.1 | 557 | 00 |
2023-03-03 | 4.2 | -2.8 | -1.2 | 87 | 75 | 84 | 1014.7 | 1013.3 | 1013.9 | 0.0 | 14.5 | 573 | 00 |
2023-03-05 | 3.5 | -2.1 | 2.1 | 91 | 82 | 86 | 1016.1 | 1014.0 | 1014.3 | 0.0 | 11.3 | 1062 | 00 |
2023-03-06 | 13.3 | 0.6 | 2.3 | 91 | 59 | 91 | 1008.0 | 1005.8 | 1006.9 | 0.0 | 35.4 | 16 | 00 |
2023-03-07 | 15.8 | -0.6 | 7.6 | 95 | 62 | 81 | 1007.1 | 1002.3 | 1005.1 | 0.0 | 53.1 | 909 | 00 |
2023-03-12 | 23.2 | 7.9 | 10.2 | 91 | 54 | 91 | 1017.2 | 1013.0 | 1016.4 | 0.0 | 35.4 | 1782 | 00 |
2023-03-13 | 24.9 | 7.8 | 15.8 | 93 | 49 | 74 | 1016.5 | 1005.8 | 1010.8 | 0.0 | 48.3 | 1782 | 00 |
2023-03-16 | 20.2 | 2.5 | 11.4 | 92 | 49 | 72 | 1015.4 | 1012.6 | 1013.9 | 0.0 | 37.0 | 1781 | 00 |
2023-03-17 | 17.3 | 2.6 | 11.2 | 90 | 61 | 78 | 1014.9 | 1011.7 | 1012.7 | 0.8 | 35.4 | 1781 | 00 |
2023-03-18 | 18.1 | 3.8 | 10.6 | 91 | 59 | 80 | 1014.3 | 1010.2 | 1011.9 | 0.0 | 30.6 | 1058 | 00 |
2023-03-19 | 18.0 | 6.7 | 11.2 | 93 | 62 | 83 | 1020.4 | 1014.1 | 1017.3 | 1.2 | 30.6 | 972 | 00 |
2023-03-20 | 17.9 | 4.1 | 9.4 | 96 | 63 | 86 | 1020.1 | 1015.9 | 1017.7 | 0.2 | 37.0 | 807 | 00 |
2023-03-21 | 19.1 | 6.5 | 11.6 | 92 | 57 | 81 | 1017.6 | 1014.1 | 1015.5 | 0.0 | 30.6 | 847 | 00 |
2023-03-22 | 22.4 | 5.1 | 12.7 | 95 | 39 | 76 | 1015.3 | 1011.9 | 1013.5 | 0.0 | 30.6 | 788 | 00 |
2023-03-23 | 22.8 | 7.6 | 14.4 | 84 | 51 | 71 | 1013.4 | 1011.1 | 1012.3 | 0.0 | 38.6 | 846 | 00 |
2023-03-24 | 22.1 | 6.7 | 14.9 | 86 | 40 | 63 | 1017.4 | 1011.0 | 1013.5 | 0.0 | 38.6 | 1025 | 00 |
2023-03-25 | 19.7 | 9.0 | 12.9 | 90 | 53 | 77 | 1020.3 | 1014.9 | 1017.5 | 0.0 | 45.1 | 935 | 00 |
2023-03-26 | 21.3 | 7.3 | 14.5 | 88 | 27 | 59 | 1015.0 | 1009.4 | 1011.8 | 0.0 | 75.6 | 974 | 00 |
2023-03-27 | 20.0 | 4.2 | 11.9 | 88 | 34 | 66 | 1021.7 | 1012.9 | 1016.9 | 0.0 | 41.8 | 904 | 00 |
2023-03-28 | 17.3 | 6.8 | 11.0 | 90 | 65 | 82 | 1023.2 | 1020.4 | 1021.9 | 0.0 | 29.0 | 947 | 00 |
2023-03-29 | 24.3 | 4.4 | 13.9 | 93 | 44 | 70 | 1022.7 | 1018.3 | 1020.4 | 0.0 | 38.6 | 805 | 00 |
2023-03-30 | 24.2 | 7.0 | 12.6 | 79 | 37 | 66 | 1019.1 | 1017.3 | 1018.0 | 0.0 | 38.6 | 932 | 00 |
Temperatura: 24.2 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.019,1 hPa
Velocitat Vent: 38.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 932 w/m²
Temperatura: 12.6 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 4.5 km/h
Temperatura: 7.0 °C
Humitat: 37 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Temperatura: 24.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.023,2 hPa
Velocitat Vent: 75.6 km/h
Pluja: 2.2 mm
Radiació Solar: 1.782 w/m²
Temperatura: 10.9 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 6.0 km/h
Temperatura: -3.3 °C
Humitat: 27 %
Pressió: 1.002,3 hPa
Temperatura: 24.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.033,4 hPa
Velocitat Vent: 98.2 km/h
Pluja: 8.4 mm
Radiació Solar: 1.782 w/m²
Temperatura: 7.4 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.017,5 hPa
Velocitat Vent: 5.7 km/h
Temperatura: -7.5 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 988,0 hPa