Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 28.7 | 16.7 | 21.0 | 90 | 56 | 77 | 1016.0 | 1012.3 | 1014.0 | 3.2 | 30.6 | 1046 | 00 |
2024-09-02 | 30.6 | 14.3 | 21.7 | 92 | 49 | 76 | 1014.4 | 1011.6 | 1013.2 | 0.0 | 37.0 | 928 | 00 |
2024-09-03 | 20.6 | 14.7 | 18.5 | 95 | 83 | 89 | 1016.4 | 1013.0 | 1014.3 | 18.8 | 48.3 | 218 | 00 |
2024-09-04 | 20.9 | 14.2 | 16.8 | 97 | 78 | 92 | 1015.2 | 1009.6 | 1012.3 | 25.8 | 22.5 | 624 | 00 |
2024-09-05 | 24.4 | 12.0 | 17.2 | 95 | 53 | 82 | 1010.9 | 1008.9 | 1010.0 | 0.0 | 27.4 | 977 | 00 |
2024-09-06 | 24.7 | 14.3 | 19.1 | 95 | 73 | 86 | 1009.8 | 1007.4 | 1008.5 | 6.8 | 35.4 | 1085 | 00 |
2024-09-07 | 28.4 | 17.0 | 21.5 | 97 | 63 | 86 | 1011.7 | 1007.3 | 1009.1 | 5.0 | 29.0 | 979 | 00 |
2024-09-08 | 25.0 | 15.9 | 19.1 | 95 | 63 | 86 | 1012.8 | 1008.0 | 1010.7 | 3.0 | 29.0 | 928 | 00 |
2024-09-09 | 26.3 | 11.9 | 19.1 | 94 | 56 | 78 | 1016.4 | 1011.8 | 1013.8 | 0.0 | 25.7 | 851 | 00 |
2024-09-10 | 26.9 | 12.2 | 18.9 | 95 | 51 | 81 | 1016.1 | 1013.5 | 1014.8 | 0.0 | 30.6 | 803 | 00 |
2024-09-11 | 23.6 | 12.2 | 17.7 | 94 | 67 | 84 | 1015.0 | 1012.1 | 1013.5 | 0.0 | 22.5 | 1004 | 00 |
2024-09-12 | 20.9 | 11.8 | 16.6 | 92 | 71 | 85 | 1014.0 | 1010.2 | 1011.4 | 0.0 | 33.8 | 928 | 00 |
2024-09-13 | 22.1 | 7.7 | 14.7 | 94 | 42 | 73 | 1022.2 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 30.6 | 860 | 00 |
2024-09-14 | 24.1 | 5.6 | 14.6 | 91 | 26 | 66 | 1022.3 | 1018.2 | 1020.1 | 0.0 | 24.1 | 807 | 00 |
2024-09-15 | 27.8 | 6.6 | 16.6 | 86 | 25 | 63 | 1018.6 | 1014.3 | 1016.3 | 0.0 | 19.3 | 800 | 00 |
2024-09-16 | 27.8 | 8.2 | 17.0 | 85 | 31 | 63 | 1016.0 | 1012.0 | 1013.9 | 0.0 | 27.4 | 1049 | 00 |
2024-09-17 | 24.3 | 10.8 | 16.5 | 92 | 54 | 74 | 1014.9 | 1011.3 | 1012.6 | 2.8 | 40.2 | 810 | 00 |
2024-09-18 | 20.6 | 11.9 | 14.6 | 92 | 67 | 84 | 1015.4 | 1014.1 | 1014.8 | 0.0 | 22.5 | 1005 | 00 |
Temperatura: 20.6 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 22.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 1005 w/m²
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 11.9 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Temperatura: 30.6 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.022,3 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 66.6 mm
R.Solar: 1085 w/m²
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Velocitat Vent: 4.5 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 25 %
Pressió: 1.007,3 hPa
Temperatura: 39.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.034,0 hPa
Velocitat Vent: 77.2 km/h
Pluja: 476.6 mm
R.Solar: 1322 w/m²
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Velocitat Vent: 6.0 km/h
Temperatura: -5.0 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 982,1 hPa