Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 27.3 | 16.2 | 19.7 | 90 | 56 | 76 | 1016.7 | 1012.9 | 1014.8 | 5.2 | 24.1 | 1027 | 00 |
2024-09-02 | 28.8 | 13.2 | 20.4 | 90 | 51 | 75 | 1015.1 | 1011.9 | 1013.8 | 0.0 | 24.1 | 909 | 00 |
2024-09-03 | 19.8 | 14.3 | 17.7 | 90 | 79 | 86 | 1017.1 | 1013.7 | 1015.0 | 5.8 | 20.9 | 325 | 00 |
2024-09-04 | 20.1 | 12.6 | 15.6 | 92 | 76 | 89 | 1016.0 | 1010.6 | 1013.1 | 9.0 | 16.1 | 675 | 00 |
2024-09-05 | 22.7 | 12.0 | 16.4 | 92 | 50 | 79 | 1011.4 | 1009.5 | 1010.6 | 0.0 | 17.7 | 1005 | 00 |
2024-09-06 | 23.8 | 13.6 | 18.2 | 89 | 62 | 81 | 1010.6 | 1008.1 | 1009.2 | 0.2 | 29.0 | 988 | 00 |
2024-09-07 | 27.4 | 16.1 | 20.9 | 93 | 60 | 79 | 1012.4 | 1008.3 | 1009.7 | 0.8 | 25.7 | 1060 | 00 |
2024-09-08 | 25.0 | 14.2 | 18.2 | 91 | 50 | 79 | 1013.4 | 1008.3 | 1011.3 | 3.6 | 27.4 | 919 | 00 |
2024-09-09 | 25.6 | 10.9 | 18.2 | 88 | 42 | 72 | 1016.8 | 1012.7 | 1014.5 | 0.0 | 20.9 | 879 | 00 |
2024-09-10 | 25.1 | 11.3 | 17.8 | 90 | 51 | 74 | 1016.8 | 1014.0 | 1015.5 | 0.0 | 20.9 | 803 | 00 |
2024-09-11 | 22.8 | 10.6 | 16.9 | 89 | 57 | 76 | 1015.6 | 1012.8 | 1014.1 | 0.2 | 19.3 | 909 | 00 |
2024-09-12 | 20.1 | 10.7 | 15.8 | 88 | 67 | 80 | 1014.8 | 1010.1 | 1011.9 | 0.0 | 37.0 | 967 | 00 |
2024-09-13 | 21.5 | 7.0 | 13.7 | 90 | 27 | 67 | 1022.9 | 1014.7 | 1018.5 | 0.2 | 25.7 | 812 | 00 |
2024-09-14 | 23.9 | 4.2 | 13.8 | 83 | 19 | 57 | 1023.0 | 1018.6 | 1020.8 | 0.0 | 19.3 | 821 | 00 |
2024-09-15 | 25.8 | 5.1 | 14.0 | 85 | 23 | 61 | 1019.5 | 1014.9 | 1017.0 | 0.0 | 17.7 | 726 | 00 |
2024-09-16 | 27.2 | 6.2 | 16.2 | 85 | 25 | 56 | 1016.8 | 1012.6 | 1014.7 | 0.0 | 20.9 | 1037 | 00 |
2024-09-17 | 22.4 | 10.0 | 15.7 | 77 | 45 | 66 | 1015.9 | 1011.9 | 1013.3 | 0.0 | 27.4 | 802 | 00 |
2024-09-18 | 17.4 | 10.7 | 13.3 | 81 | 63 | 75 | 1016.1 | 1014.9 | 1015.5 | 0.0 | 16.1 | 1028 | 00 |
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.016,1 hPa
Velocitat Vent: 16.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 1028 w/m²
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: 10.7 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.014,9 hPa
Temperatura: 28.8 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.023,0 hPa
Velocitat Vent: 37.0 km/h
Pluja: 25.2 mm
R.Solar: 1060 w/m²
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 3.0 km/h
Temperatura: 4.2 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 1.008,1 hPa
Temperatura: 37.6 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.034,5 hPa
Velocitat Vent: 56.3 km/h
Pluja: 552.8 mm
R.Solar: 1294 w/m²
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 3.5 km/h
Temperatura: -6.6 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 983,4 hPa