Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 10.8 | -4.8 | 1.9 | 80 | 46 | 67 | 1014.7 | 1009.5 | 1012.3 | 0.0 | 25.7 | 668 | 00 |
2023-03-02 | 7.1 | -1.6 | 2.8 | 82 | 59 | 73 | 1015.0 | 1011.6 | 1013.1 | 0.0 | 16.1 | 575 | 00 |
2023-03-03 | 13.4 | -4.6 | 3.4 | 86 | 32 | 68 | 1017.6 | 1013.4 | 1015.0 | 0.0 | 19.3 | 689 | 00 |
2023-03-04 | 13.2 | -3.7 | 3.7 | 86 | 47 | 72 | 1018.2 | 1014.8 | 1016.7 | 0.0 | 19.3 | 680 | 00 |
2023-03-05 | 14.1 | -3.7 | 3.9 | 87 | 36 | 68 | 1016.7 | 1008.5 | 1012.3 | 0.0 | 25.7 | 693 | 00 |
2023-03-06 | 13.1 | -2.3 | 4.7 | 84 | 46 | 72 | 1008.6 | 1006.1 | 1007.4 | 0.0 | 38.6 | 726 | 00 |
2023-03-07 | 14.6 | -2.0 | 6.0 | 91 | 62 | 78 | 1007.8 | 1002.6 | 1005.8 | 0.0 | 37.0 | 786 | 00 |
2023-03-08 | 18.3 | 2.3 | 11.1 | 88 | 57 | 73 | 1008.6 | 1005.8 | 1007.4 | 0.0 | 41.8 | 777 | 00 |
2023-03-09 | 18.1 | 8.2 | 13.9 | 79 | 55 | 71 | 1010.3 | 1006.1 | 1008.2 | 0.0 | 43.5 | 747 | 00 |
2023-03-10 | 20.9 | 4.2 | 12.0 | 86 | 39 | 67 | 1013.2 | 1007.8 | 1010.4 | 0.0 | 30.6 | 803 | 00 |
2023-03-11 | 22.7 | 4.3 | 13.0 | 87 | 49 | 70 | 1014.1 | 1009.5 | 1011.7 | 0.0 | 27.4 | 854 | 00 |
2023-03-12 | 21.6 | 6.3 | 12.8 | 87 | 50 | 75 | 1017.9 | 1013.8 | 1016.3 | 0.0 | 29.0 | 775 | 00 |
2023-03-13 | 23.9 | 6.2 | 14.7 | 90 | 48 | 70 | 1017.2 | 1005.5 | 1011.3 | 0.0 | 37.0 | 731 | 00 |
2023-03-14 | 18.2 | 3.9 | 11.3 | 74 | 35 | 59 | 1015.3 | 1007.7 | 1011.9 | 0.0 | 37.0 | 930 | 00 |
2023-03-15 | 17.2 | 0.7 | 8.3 | 83 | 43 | 69 | 1017.2 | 1014.5 | 1015.8 | 0.0 | 20.9 | 737 | 00 |
2023-03-16 | 20.0 | 0.8 | 9.1 | 88 | 45 | 70 | 1015.9 | 1012.7 | 1014.6 | 0.0 | 30.6 | 737 | 00 |
2023-03-17 | 16.6 | 1.4 | 7.7 | 86 | 58 | 76 | 1015.3 | 1011.6 | 1013.8 | 0.0 | 37.0 | 786 | 00 |
2023-03-18 | 16.6 | 2.0 | 9.1 | 88 | 57 | 79 | 1015.1 | 1010.9 | 1012.7 | 0.8 | 16.1 | 956 | 00 |
2023-03-19 | 16.5 | 5.6 | 9.8 | 91 | 55 | 82 | 1021.0 | 1015.0 | 1018.0 | 9.6 | 22.5 | 916 | 00 |
2023-03-20 | 17.3 | 4.4 | 9.0 | 93 | 60 | 84 | 1020.6 | 1016.2 | 1018.3 | 0.2 | 19.3 | 800 | 00 |
2023-03-21 | 18.4 | 7.8 | 11.4 | 88 | 54 | 77 | 1018.3 | 1014.4 | 1016.1 | 0.0 | 19.3 | 800 | 00 |
2023-03-22 | 21.7 | 3.4 | 11.9 | 91 | 37 | 71 | 1016.1 | 1012.1 | 1014.1 | 0.0 | 27.4 | 796 | 00 |
2023-03-23 | 23.1 | 7.6 | 14.5 | 80 | 44 | 63 | 1014.3 | 1011.2 | 1012.9 | 0.0 | 27.4 | 879 | 00 |
2023-03-24 | 19.7 | 4.6 | 12.5 | 82 | 43 | 64 | 1017.7 | 1012.0 | 1014.1 | 0.0 | 24.1 | 900 | 00 |
2023-03-25 | 18.5 | 4.7 | 10.8 | 88 | 43 | 74 | 1020.9 | 1015.6 | 1018.0 | 0.0 | 43.5 | 921 | 00 |
2023-03-26 | 20.1 | 5.2 | 11.8 | 87 | 26 | 64 | 1015.6 | 1009.5 | 1012.4 | 0.0 | 48.3 | 937 | 00 |
2023-03-27 | 18.7 | 2.6 | 10.1 | 84 | 29 | 64 | 1022.1 | 1014.0 | 1017.6 | 0.0 | 30.6 | 814 | 00 |
2023-03-28 | 17.7 | 6.4 | 10.6 | 87 | 54 | 75 | 1023.7 | 1021.0 | 1022.4 | 0.0 | 22.5 | 1039 | 00 |
2023-03-29 | 24.2 | 2.8 | 12.7 | 88 | 39 | 66 | 1023.3 | 1018.3 | 1020.9 | 0.0 | 27.4 | 803 | 00 |
2023-03-30 | 20.4 | 4.8 | 8.8 | 77 | 44 | 69 | 1019.9 | 1018.2 | 1018.9 | 0.0 | 12.9 | 805 | 00 |
Temperatura: 20.4 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Velocitat Vent: 12.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 805 w/m²
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: 4.8 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.018,2 hPa
Temperatura: 24.2 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.023,7 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 10.6 mm
Radiació Solar: 1.039 w/m²
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Velocitat Vent: 4.3 km/h
Temperatura: -4.8 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 1.002,6 hPa
Temperatura: 24.2 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.033,9 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 69.0 mm
Radiació Solar: 1.039 w/m²
Temperatura: 6.5 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.017,7 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: -9.0 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 989,0 hPa