Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 21.8 | 8.8 | 13.7 | 99 | 59 | 88 | 1020.2 | 1015.5 | 1017.7 | 13.0 | 35.4 | 1062 | 5.9 |
2022-05-02 | 18.6 | 11.4 | 13.7 | 97 | 64 | 85 | 1016.3 | 1013.0 | 1014.2 | 3.8 | 27.4 | 1120 | 4.9 |
2022-05-03 | 17.3 | 9.4 | 12.3 | 97 | 70 | 89 | 1017.0 | 1013.0 | 1014.6 | 9.2 | 19.3 | 872 | 3.9 |
2022-05-04 | 19.1 | 8.6 | 12.8 | 98 | 61 | 85 | 1019.0 | 1016.1 | 1017.3 | 0.0 | 27.4 | 622 | 3.9 |
2022-05-05 | 21.3 | 7.2 | 13.2 | 97 | 40 | 75 | 1020.3 | 1017.4 | 1018.6 | 0.0 | 27.4 | 1102 | 5.6 |
2022-05-06 | 23.3 | 7.8 | 15.0 | 83 | 34 | 61 | 1020.6 | 1016.8 | 1018.5 | 0.0 | 29.0 | 1030 | 5.8 |
2022-05-07 | 24.1 | 5.5 | 14.3 | 91 | 35 | 67 | 1020.4 | 1017.0 | 1019.0 | 0.0 | 35.4 | 1048 | 5.7 |
2022-05-08 | 23.3 | 5.1 | 13.8 | 93 | 37 | 72 | 1022.2 | 1018.4 | 1019.8 | 0.0 | 38.6 | 1118 | 6.2 |
2022-05-09 | 23.7 | 7.2 | 14.5 | 95 | 46 | 79 | 1024.1 | 1021.4 | 1022.5 | 2.2 | 30.6 | 983 | 5.5 |
2022-05-10 | 26.2 | 6.9 | 16.2 | 96 | 43 | 72 | 1023.7 | 1020.6 | 1022.3 | 0.0 | 35.4 | 882 | 6.0 |
2022-05-11 | 26.8 | 7.4 | 19.3 | 92 | 36 | 60 | 1022.4 | 1018.9 | 1020.6 | 0.0 | 45.1 | 868 | 6.1 |
2022-05-12 | 25.8 | 6.9 | 16.3 | 89 | 38 | 66 | 1023.1 | 1019.8 | 1021.5 | 0.0 | 46.7 | 886 | 5.9 |
2022-05-13 | 26.1 | 6.2 | 16.4 | 92 | 39 | 69 | 1022.8 | 1019.5 | 1021.3 | 0.0 | 37.0 | 874 | 5.7 |
2022-05-14 | 27.9 | 9.2 | 18.2 | 92 | 38 | 67 | 1021.5 | 1017.3 | 1019.4 | 0.0 | 45.1 | 912 | 6.2 |
2022-05-15 | 28.7 | 9.2 | 18.5 | 87 | 36 | 63 | 1019.3 | 1015.6 | 1017.3 | 0.0 | 48.3 | 991 | 6.4 |
2022-05-16 | 29.7 | 9.6 | 19.6 | 84 | 36 | 62 | 1020.8 | 1018.0 | 1019.2 | 0.0 | 38.6 | 896 | 6.0 |
2022-05-17 | 30.7 | 10.8 | 20.6 | 93 | 38 | 70 | 1020.7 | 1016.7 | 1018.9 | 0.0 | 43.5 | 861 | 6.2 |
2022-05-18 | 30.2 | 13.1 | 21.5 | 95 | 44 | 70 | 1021.1 | 1018.0 | 1019.8 | 0.0 | 35.4 | 944 | 6.3 |
2022-05-19 | 30.0 | 12.3 | 20.9 | 94 | 44 | 69 | 1025.1 | 1020.8 | 1022.8 | 0.0 | 33.8 | 911 | 6.4 |
2022-05-20 | 32.2 | 11.1 | 21.5 | 92 | 30 | 61 | 1026.4 | 1022.8 | 1024.6 | 0.0 | 41.8 | 972 | 6.6 |
2022-05-21 | 35.0 | 10.5 | 22.6 | 85 | 26 | 54 | 1024.3 | 1017.2 | 1020.6 | 0.0 | 32.2 | 877 | 6.4 |
2022-05-22 | 16.1 | 11.8 | 13.6 | 76 | 63 | 70 | 1017.5 | 1015.9 | 1016.5 | 0.0 | 8.0 | 46 | 0.0 |
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.017,5 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 46 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.016,5 hPa
Velocitat Vent: 0.5 km/h
Temperatura: 11.8 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Temperatura: 35.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,4 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 28.2 mm
Índex Ultraviolat: 6.6 UVI
Radiació Solar: 1.120 w/m²
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.019,5 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Temperatura: 35.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.033,7 hPa
Velocitat Vent: 59.5 km/h
Pluja: 188.8 mm
Índex Ultraviolat: 6.6 UVI
Radiació Solar: 1.120 w/m²
Temperatura: 9.8 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.019,7 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: -7.6 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 996,0 hPa