Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 21.6 | 9.6 | 15.6 | 99 | 53 | 75 | 1019.0 | 1014.9 | 1016.8 | 0.0 | 21.9 | 812 | 7.0 |
2022-05-02 | 20.5 | 10.4 | 15.4 | 94 | 47 | 70 | 1015.3 | 1011.3 | 1013.1 | 0.3 | 21.9 | 785 | 7.0 |
2022-05-03 | 19.8 | 9.8 | 14.6 | 96 | 55 | 77 | 1015.9 | 1011.1 | 1013.3 | 1.2 | 29.4 | 841 | 8.0 |
2022-05-04 | 21.8 | 8.3 | 14.6 | 99 | 38 | 79 | 1018.0 | 1014.8 | 1016.2 | 0.0 | 23.8 | 726 | 7.0 |
2022-05-05 | 24.5 | 9.7 | 16.5 | 96 | 31 | 68 | 1020.4 | 1016.0 | 1017.8 | 0.0 | 33.1 | 1068 | 10.0 |
2022-05-06 | 25.1 | 7.6 | 16.6 | 99 | 24 | 60 | 1019.8 | 1015.5 | 1017.9 | 0.0 | 27.7 | 855 | 8.0 |
2022-05-07 | 26.2 | 6.9 | 16.2 | 97 | 25 | 67 | 1019.6 | 1016.1 | 1018.1 | 0.0 | 20.1 | 1014 | 14.0 |
2022-05-08 | 24.0 | 7.6 | 16.0 | 97 | 36 | 65 | 1021.1 | 1017.2 | 1018.6 | 0.0 | 21.9 | 978 | 9.0 |
2022-05-09 | 25.3 | 8.0 | 17.0 | 93 | 34 | 63 | 1023.1 | 1019.8 | 1021.4 | 0.0 | 21.9 | 816 | 7.0 |
2022-05-10 | 24.8 | 9.1 | 17.9 | 85 | 36 | 57 | 1022.8 | 1020.6 | 1021.6 | 0.0 | 21.9 | 819 | 7.0 |
2022-05-11 | 23.8 | 9.8 | 17.3 | 99 | 47 | 71 | 1021.5 | 1019.6 | 1020.4 | 0.0 | 20.1 | 830 | 8.0 |
2022-05-12 | 25.1 | 9.2 | 17.3 | 99 | 29 | 70 | 1022.3 | 1019.9 | 1021.0 | 0.0 | 20.1 | 812 | 7.0 |
2022-05-13 | 25.4 | 8.0 | 16.9 | 99 | 37 | 69 | 1021.3 | 1019.4 | 1020.3 | 0.0 | 18.3 | 815 | 7.0 |
2022-05-14 | 27.9 | 9.7 | 18.9 | 91 | 28 | 59 | 1019.9 | 1016.7 | 1018.1 | 0.0 | 16.6 | 838 | 8.0 |
2022-05-15 | 28.2 | 11.4 | 19.8 | 82 | 28 | 53 | 1017.9 | 1015.4 | 1016.3 | 0.0 | 16.6 | 848 | 8.0 |
2022-05-16 | 28.6 | 10.9 | 19.9 | 91 | 30 | 63 | 1019.7 | 1016.3 | 1018.0 | 0.0 | 18.3 | 811 | 7.0 |
2022-05-17 | 28.0 | 11.9 | 20.4 | 99 | 40 | 73 | 1019.3 | 1016.3 | 1017.8 | 0.0 | 14.8 | 843 | 8.0 |
2022-05-18 | 30.4 | 13.8 | 22.4 | 99 | 39 | 72 | 1019.6 | 1017.1 | 1018.2 | 0.0 | 23.8 | 875 | 8.0 |
2022-05-19 | 28.9 | 14.4 | 21.2 | 99 | 40 | 72 | 1023.8 | 1019.1 | 1021.7 | 0.0 | 16.6 | 860 | 8.0 |
2022-05-20 | 31.3 | 12.6 | 22.5 | 91 | 26 | 57 | 1024.9 | 1022.0 | 1023.4 | 0.0 | 18.3 | 835 | 8.0 |
2022-05-21 | 30.8 | 12.9 | 23.5 | 81 | 15 | 47 | 1022.3 | 1015.4 | 1019.4 | 0.0 | 18.3 | 849 | 8.0 |
2022-05-22 | 21.4 | 13.5 | 16.2 | 74 | 32 | 55 | 1015.6 | 1013.3 | 1014.4 | 0.0 | 9.3 | 3 | 0.0 |
Temperatura: 21.4 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 9.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 3 w/m²
Temperatura: 16.2 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Velocitat Vent: 3.3 km/h
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 32 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Temperatura: 31.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.024,9 hPa
Velocitat Vent: 33.1 km/h
Pluja: 1.5 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.068 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.018,4 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: 6.9 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 1.011,1 hPa
Temperatura: 31.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,1 hPa
Velocitat Vent: 55.0 km/h
Pluja: 128.2 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.227 w/m²
Temperatura: 11.9 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.019,4 hPa
Velocitat Vent: 5.0 km/h
Temperatura: -3.6 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 995,3 hPa